Aranykarlánc szív alakú szemekből, sérült, egy szem hiányzik, súlya 5.85g.
Kikiáltási ár | 64350 |
---|---|
Minimum ár | 32175 |
Aktuális ár | 80000 |
Licit lépcső | 1000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 3 |
Licitek száma | 85 |
Árverés kezdete | 2025-06-30 08:00 |
Árverés vége | 2025-07-03 21:00 |
Lejáratig hátralévő idő | 0 nap 4 óra 43 perc |
Végrehajtási ügyszám | 5193799568 |
Hirdetmény azonosító | 294114 |
Tétel azonosító | - |
Tétel részegység sorszám | |
---|---|
Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
Üzemanyag | benzin |
Technológiai egész | nem |
Állapot | használt, hiányos |
Gyártás ideje | -- |
Önsúly | 5.85g |
Méret | -- |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
294114/250529/3 | 80000 | 2025-07-02 08:28:08:00 |
294114/250529/1 | 80000 | 2025-07-02 08:28:11:00 |
294114/250529/1 | 79000 | 2025-07-02 08:28:09:00 |
294114/250529/1 | 78000 | 2025-07-02 08:28:09:00 |
294114/250529/1 | 77000 | 2025-07-02 08:28:09:00 |
294114/250529/1 | 76000 | 2025-07-02 08:28:09:00 |
294114/250529/1 | 75000 | 2025-07-02 08:28:09:00 |
294114/250529/1 | 74000 | 2025-07-02 08:28:09:00 |
294114/250529/1 | 73000 | 2025-07-02 08:28:09:00 |
294114/250529/1 | 72000 | 2025-07-02 08:28:09:00 |
294114/250529/1 | 71000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 70000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 70000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 69000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 69000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 68000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 68000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 67000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 67000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 66000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 66000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 65000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 65000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 64000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 64000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 63000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 63000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 62000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 62000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 61000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 61000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 60000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 60000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 59000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 59000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 58000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 58000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 57000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 57000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 56000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 56000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 55000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 55000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 54000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 54000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 53000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 53000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 52000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 52000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 51000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 51000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 50000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 50000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 49000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 49000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 48000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 48000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 47000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 47000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 46000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 46000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 45000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 45000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 44000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 44000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 43000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 43000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 42000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 42000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 41000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 41000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 40000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 40000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 39000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 39000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 38000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 38000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 37000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 37000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/3 | 36000 | 2025-07-01 23:08:44:00 |
294114/250529/1 | 36000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/2 | 35000 | 2025-07-01 12:25:05:00 |
294114/250529/1 | 35000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 34000 | 2025-07-02 08:24:51:00 |
294114/250529/1 | 33000 | 2025-06-30 08:24:29:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.