FIGYELMEZTETÉS! A megtekintésen való részvételhez előzetes regisztráció szükséges a bfig.kmlro@nav.gov.hu e-mail címen a megtekintő nevének, személyi igazolvány számának, illetve a megtekinteni kívánt tétel árverési sorszámának megadásával.A gépjármű MEGTEKINTÉSE az árverésen történő részvétel előtt a MEGHIRDETETT IDŐPONTBAN AJÁNLOTT! Az árverés tárgyát képező és az árverés kiírásban megnevezett tételen kívül a fotókon akár részben akár egészben látható egyéb tárgyak nem képezik az árverés részét. A fenti adatok és az ingóságról készült képfelvételek tájékoztató jellegűek! Sikeres árverés esetén az ingóság nyertes licitáló részére történő átadása, előre telefonon egyeztetett időpontban történik. Az árverési jegyzőkönyvet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága Végrehajtási Osztály 3. lehet átvenni. Bővebb információ a mellékletben olvasható!!!
Kikiáltási ár | 300000 |
---|---|
Minimum ár | 150000 |
Aktuális ár | 395000 |
Licit lépcső | 5000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 3 |
Licitek száma | 73 |
Árverés kezdete | 2025-07-07 08:00 |
Árverés vége | 2025-07-10 21:25 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 1713588960 |
Hirdetmény azonosító | 294033 |
Tétel azonosító | - |
Üzemanyag | benzin |
---|---|
Állapot | Használt |
Tipus | Omega |
Iktatószám | |
Tétel megnevezése, gyártmány | Opel |
Mennyiség | 1 darab |
VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 7 |
Fajta, jelleg | Személygépkocsi |
VH jegyzőkönyv száma | 2692902445 |
Gyártás ideje | 2001 |
Önsúly | 1 605 kg |
Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 229 205 km |
Alvázszám, gyári szám | w0l0vbm69y1179291 |
Motorszám | y22xe31019831 |
Forgalmi rendszám | TCJ433 |
Törzskönyv száma | 975345BT |
Forgalmi engedély száma | ME47719 |
Jármű kulcsainak száma | 2 |
Törzskönyv van | 0 |
Lökettérfogat | 2 198 cm3 |
Teljesítmény | 106 kW |
Szín | szürke |
Első forgalomba helyezés dátuma | 2022-03-07 |
Műszaki érvényes | 2025-11-30 |
Az árverezett tétel megtekinthető 2. időpont | 2025-06-26 10:00-tól 2025-06-26 11:00-ig |
Felszereltségm tartozékok | |
Egyéb felszereltség, jellemzők | Opel Omega / TCJ433/<br>\nA forgalmi engedély, törzskönyv 2025.04.07.-én Nyíregyházi járási hivatalnak leadva.<br>\nForgalomból ideiglenesen kivonva.<br>\nRendszámok a Nyíregyházi kormányablaknak megküldve.<br>\nAkkumulátora lemerült.<br>\nGumiabroncs Continental. Helyenként korrodált.<br>\nMegtekintése ajánlott. |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
294033/250528/3 | 395000 | 2025-07-10 21:21:06:00 |
294033/250528/2 | 390000 | 2025-07-10 21:21:05:00 |
294033/250528/3 | 390000 | 2025-07-10 21:21:06:00 |
294033/250528/3 | 385000 | 2025-07-10 21:20:35:00 |
294033/250528/2 | 380000 | 2025-07-10 21:20:34:00 |
294033/250528/3 | 380000 | 2025-07-10 21:20:35:00 |
294033/250528/3 | 375000 | 2025-07-10 21:18:10:00 |
294033/250528/2 | 370000 | 2025-07-10 21:18:09:00 |
294033/250528/3 | 370000 | 2025-07-10 21:18:10:00 |
294033/250528/3 | 365000 | 2025-07-10 21:16:23:00 |
294033/250528/2 | 360000 | 2025-07-10 21:16:04:00 |
294033/250528/3 | 360000 | 2025-07-10 21:16:23:00 |
294033/250528/3 | 355000 | 2025-07-10 21:15:46:00 |
294033/250528/2 | 350000 | 2025-07-10 21:15:45:00 |
294033/250528/3 | 350000 | 2025-07-10 21:15:46:00 |
294033/250528/3 | 345000 | 2025-07-10 21:15:23:00 |
294033/250528/2 | 340000 | 2025-07-10 21:15:22:00 |
294033/250528/3 | 340000 | 2025-07-10 21:15:23:00 |
294033/250528/3 | 335000 | 2025-07-10 21:13:01:00 |
294033/250528/2 | 330000 | 2025-07-10 21:12:32:00 |
294033/250528/3 | 330000 | 2025-07-10 21:13:01:00 |
294033/250528/3 | 325000 | 2025-07-10 21:13:01:00 |
294033/250528/3 | 320000 | 2025-07-10 21:12:12:00 |
294033/250528/2 | 315000 | 2025-07-10 21:12:11:00 |
294033/250528/3 | 315000 | 2025-07-10 21:12:12:00 |
294033/250528/3 | 310000 | 2025-07-10 21:08:26:00 |
294033/250528/2 | 305000 | 2025-07-10 21:07:54:00 |
294033/250528/3 | 305000 | 2025-07-10 21:08:26:00 |
294033/250528/2 | 300000 | 2025-07-10 21:07:35:00 |
294033/250528/3 | 300000 | 2025-07-10 21:07:36:00 |
294033/250528/3 | 295000 | 2025-07-10 21:07:23:00 |
294033/250528/2 | 290000 | 2025-07-10 21:07:22:00 |
294033/250528/3 | 290000 | 2025-07-10 21:07:23:00 |
294033/250528/3 | 285000 | 2025-07-10 21:06:11:00 |
294033/250528/2 | 280000 | 2025-07-10 21:05:10:00 |
294033/250528/3 | 280000 | 2025-07-10 21:06:11:00 |
294033/250528/3 | 275000 | 2025-07-10 21:04:57:00 |
294033/250528/2 | 270000 | 2025-07-10 21:04:56:00 |
294033/250528/3 | 270000 | 2025-07-10 21:04:57:00 |
294033/250528/3 | 265000 | 2025-07-10 21:03:41:00 |
294033/250528/2 | 260000 | 2025-07-10 21:02:55:00 |
294033/250528/3 | 260000 | 2025-07-10 21:03:41:00 |
294033/250528/3 | 255000 | 2025-07-10 21:02:45:00 |
294033/250528/2 | 250000 | 2025-07-10 21:02:44:00 |
294033/250528/3 | 250000 | 2025-07-10 21:02:45:00 |
294033/250528/3 | 245000 | 2025-07-10 21:02:27:00 |
294033/250528/2 | 240000 | 2025-07-10 21:02:26:00 |
294033/250528/3 | 240000 | 2025-07-10 21:02:27:00 |
294033/250528/3 | 235000 | 2025-07-10 21:00:18:00 |
294033/250528/2 | 230000 | 2025-07-10 21:00:17:00 |
294033/250528/3 | 230000 | 2025-07-10 21:00:18:00 |
294033/250528/3 | 225000 | 2025-07-10 20:59:58:00 |
294033/250528/2 | 220000 | 2025-07-10 20:59:57:00 |
294033/250528/3 | 220000 | 2025-07-10 20:59:58:00 |
294033/250528/3 | 215000 | 2025-07-10 20:59:38:00 |
294033/250528/2 | 210000 | 2025-07-10 20:47:50:00 |
294033/250528/3 | 210000 | 2025-07-10 20:59:38:00 |
294033/250528/3 | 205000 | 2025-07-10 20:59:38:00 |
294033/250528/3 | 200000 | 2025-07-10 20:47:12:00 |
294033/250528/2 | 195000 | 2025-07-10 20:47:11:00 |
294033/250528/3 | 195000 | 2025-07-10 20:47:12:00 |
294033/250528/3 | 190000 | 2025-07-10 20:46:45:00 |
294033/250528/2 | 185000 | 2025-07-10 20:46:44:00 |
294033/250528/3 | 185000 | 2025-07-10 20:46:45:00 |
294033/250528/3 | 180000 | 2025-07-10 20:46:13:00 |
294033/250528/2 | 175000 | 2025-07-10 20:46:12:00 |
294033/250528/3 | 175000 | 2025-07-10 20:46:13:00 |
294033/250528/3 | 170000 | 2025-07-10 20:45:24:00 |
294033/250528/2 | 165000 | 2025-07-10 20:45:23:00 |
294033/250528/3 | 165000 | 2025-07-10 20:45:24:00 |
294033/250528/3 | 160000 | 2025-07-10 20:42:06:00 |
294033/250528/2 | 155000 | 2025-07-10 17:49:32:00 |
294033/250528/1 | 150000 | 2025-07-08 21:42:37:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.