A jármű alváz- és motorszámának nyilvántartásban szereplő adatokkal való egyezősége tekintetében az Adóhatóság felelősséget nem vállal, azoknak a hirdetményben történő feltüntetése csak tájékoztató jellegű az ellenőrzés feltételeinek hiánya miatt. Az adatokat és az esetlegesen előforduló nem észlelt hibákat, hiányosságokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az Adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az Adóhatóság felelősséget nem vállal. Felhívjuk a Tisztelt licitálók figyelmét, hogy amennyiben az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett nyertes az árverési jegyzőkönyvet, az átvételi igazolást és az ingóságot meghatalmazott útján kívánja átvenni, úgy e-papíron eseti meghatalmazást kell benyújtania az adós ügyszámára (4279473592) való hivatkozással.
Kikiáltási ár | 3000000 |
---|---|
Minimum ár | 1500000 |
Aktuális ár | 2890000 |
Licit lépcső | 20000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 19 |
Licitek száma | 147 |
Árverés kezdete | 2025-06-09 08:00 |
Árverés vége | 2025-06-12 21:10 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 4279473592 |
Hirdetmény azonosító | 293514 |
Tétel azonosító | - |
Üzemanyag | benzin |
---|---|
Állapot | korának megfelelő |
Tipus | RC82 (NC750J VULTUS) |
Iktatószám | |
Tétel megnevezése, gyártmány | Honda |
Mennyiség | 1 darab |
VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 2 |
Fajta, jelleg | Motorkerékpár/Quad |
VH jegyzőkönyv száma | 2615869156 |
Gyártás ideje | 2016 |
Önsúly | 245 kg |
Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 0 km |
Alvázszám, gyári szám | JH2RC82AXFK000434 |
Motorszám | RC70E6100531 |
Forgalmi rendszám | UNE-438 |
Törzskönyv száma | . |
Forgalmi engedély száma | KA38419 |
Jármű kulcsainak száma | 4 |
Törzskönyv van | 0 |
Lökettérfogat | 745 cm3 |
Teljesítmény | 40 kW |
Karosszéria | egyéb |
Szín | Fekete |
Első forgalomba helyezés dátuma | 2018-05-16 |
Műszaki érvényes | 2018-10-31 |
Az árverezett tétel megtekinthető 2. időpont | 2025-06-05 13:00-tól 2025-06-05 14:00-ig |
Felszereltségm tartozékok | |
Egyéb felszereltség, jellemzők | Tartozék egy HONDA felirattal ellátott fekete táska és 2 db üléskulcs. Automata váltó. Homlokplexi, jobb és bal oldali térdvédő idom. A gumik állapota elhasználódott. A gépjármű körben szennyezett, poros, további sérülések nem láthatók. |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
293514/250517/13 | 2890000 | 2025-06-12 21:06:22:00 |
293514/250517/3 | 2870000 | 2025-06-12 21:05:51:00 |
293514/250517/13 | 2850000 | 2025-06-12 21:03:27:00 |
293514/250517/18 | 2850000 | 2025-06-12 21:03:34:00 |
293514/250517/3 | 2830000 | 2025-06-12 21:02:54:00 |
293514/250517/13 | 2810000 | 2025-06-12 21:02:33:00 |
293514/250517/3 | 2810000 | 2025-06-12 21:02:38:00 |
293514/250517/15 | 2810000 | 2025-06-12 21:02:46:00 |
293514/250517/19 | 2810000 | 2025-06-12 21:04:58:00 |
293514/250517/17 | 2790000 | 2025-06-12 21:02:01:00 |
293514/250517/3 | 2780000 | 2025-06-12 21:02:03:00 |
293514/250517/15 | 2760000 | 2025-06-12 21:01:40:00 |
293514/250517/13 | 2760000 | 2025-06-12 21:01:52:00 |
293514/250517/19 | 2760000 | 2025-06-12 21:02:46:00 |
293514/250517/18 | 2740000 | 2025-06-12 21:01:18:00 |
293514/250517/17 | 2740000 | 2025-06-12 21:01:32:00 |
293514/250517/13 | 2720000 | 2025-06-12 21:00:38:00 |
293514/250517/9 | 2700000 | 2025-06-12 21:00:08:00 |
293514/250517/13 | 2640000 | 2025-06-12 20:59:12:00 |
293514/250517/17 | 2620000 | 2025-06-12 20:58:36:00 |
293514/250517/13 | 2610000 | 2025-06-12 20:58:36:00 |
293514/250517/9 | 2600000 | 2025-06-12 20:58:37:00 |
293514/250517/18 | 2600000 | 2025-06-12 20:58:45:00 |
293514/250517/12 | 2590000 | 2025-06-12 20:57:58:00 |
293514/250517/16 | 2580000 | 2025-06-12 20:58:06:00 |
293514/250517/13 | 2570000 | 2025-06-12 20:57:54:00 |
293514/250517/12 | 2560000 | 2025-06-12 20:57:58:00 |
293514/250517/3 | 2550000 | 2025-06-12 20:57:24:00 |
293514/250517/12 | 2540000 | 2025-06-12 20:57:58:00 |
293514/250517/16 | 2520000 | 2025-06-12 20:57:38:00 |
293514/250517/12 | 2520000 | 2025-06-12 20:57:58:00 |
293514/250517/13 | 2500000 | 2025-06-12 20:56:47:00 |
293514/250517/12 | 2500000 | 2025-06-12 20:57:58:00 |
293514/250517/14 | 2480000 | 2025-06-12 20:56:16:00 |
293514/250517/15 | 2480000 | 2025-06-12 20:56:20:00 |
293514/250517/12 | 2480000 | 2025-06-12 20:57:58:00 |
293514/250517/13 | 2460000 | 2025-06-12 20:55:22:00 |
293514/250517/3 | 2460000 | 2025-06-12 20:55:29:00 |
293514/250517/12 | 2460000 | 2025-06-12 20:57:58:00 |
293514/250517/14 | 2440000 | 2025-06-12 20:54:48:00 |
293514/250517/3 | 2440000 | 2025-06-12 20:55:01:00 |
293514/250517/12 | 2440000 | 2025-06-12 20:57:58:00 |
293514/250517/13 | 2420000 | 2025-06-12 20:52:35:00 |
293514/250517/12 | 2420000 | 2025-06-12 20:57:58:00 |
293514/250517/8 | 2400000 | 2025-06-12 20:47:53:00 |
293514/250517/12 | 2400000 | 2025-06-12 20:57:58:00 |
293514/250517/3 | 2380000 | 2025-06-12 20:47:52:00 |
293514/250517/8 | 2380000 | 2025-06-12 20:47:53:00 |
293514/250517/12 | 2380000 | 2025-06-12 20:57:58:00 |
293514/250517/8 | 2360000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/12 | 2360000 | 2025-06-12 20:57:58:00 |
293514/250517/12 | 2340000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/8 | 2340000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/12 | 2320000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/8 | 2310000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/11 | 2300000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/12 | 2300000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/8 | 2290000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/11 | 2280000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/12 | 2280000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/8 | 2270000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/11 | 2260000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/12 | 2260000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/8 | 2250000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/11 | 2240000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/12 | 2240000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/8 | 2230000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/11 | 2220000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/12 | 2220000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/8 | 2210000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/11 | 2200000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/12 | 2200000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/8 | 2190000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/11 | 2180000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/12 | 2180000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/8 | 2170000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/11 | 2160000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/12 | 2160000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/8 | 2150000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/11 | 2140000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/12 | 2140000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/8 | 2130000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/11 | 2120000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/12 | 2120000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/8 | 2110000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/11 | 2100000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/12 | 2100000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/8 | 2090000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/11 | 2080000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/12 | 2080000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/8 | 2070000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/11 | 2060000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/12 | 2060000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/8 | 2050000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/11 | 2040000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/12 | 2040000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/8 | 2030000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/11 | 2020000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/12 | 2020000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/8 | 2010000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/11 | 2000000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/12 | 2000000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/8 | 1990000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/11 | 1980000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/12 | 1980000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/8 | 1970000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/11 | 1960000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/12 | 1960000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/8 | 1950000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/11 | 1940000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/12 | 1940000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/8 | 1930000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/11 | 1920000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/12 | 1920000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/8 | 1910000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/11 | 1900000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/12 | 1900000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/8 | 1890000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/11 | 1880000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/12 | 1880000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/8 | 1870000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/11 | 1860000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/12 | 1860000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/8 | 1850000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/11 | 1840000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/12 | 1840000 | 2025-06-12 19:32:56:00 |
293514/250517/8 | 1830000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/11 | 1820000 | 2025-06-12 18:19:35:00 |
293514/250517/8 | 1810000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/10 | 1800000 | 2025-06-12 13:22:46:00 |
293514/250517/8 | 1790000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/8 | 1770000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/5 | 1750000 | 2025-06-10 22:37:20:00 |
293514/250517/8 | 1750000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/8 | 1730000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/8 | 1710000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/9 | 1700000 | 2025-06-10 22:23:46:00 |
293514/250517/8 | 1690000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/8 | 1670000 | 2025-06-12 20:00:43:00 |
293514/250517/8 | 1650000 | 2025-06-10 20:42:48:00 |
293514/250517/7 | 1630000 | 2025-06-10 08:57:28:00 |
293514/250517/6 | 1600000 | 2025-06-10 08:43:44:00 |
293514/250517/5 | 1570000 | 2025-06-09 23:06:27:00 |
293514/250517/4 | 1540000 | 2025-06-09 22:31:02:00 |
293514/250517/3 | 1520000 | 2025-06-09 21:07:34:00 |
293514/250517/1 | 1500000 | 2025-06-09 13:08:05:00 |
293514/250517/2 | 1500000 | 2025-06-09 13:38:58:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.