A jármű alváz-és motorszámának nyilvántartásban szereplő adatokkal való egyezősége tekintetében az Adóhatóság felelősséget nem vállal, azoknak a hirdetményben történő feltüntetése csak tájékoztató jellegű az ellenőrzés feltételeinek hiánya miatt. Az adatokat és az esetlegesen előforduló nem észlelt hibákat, hiányosságokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az Adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az Adóhatóság felelősséget nem vállal.
Kikiáltási ár | 1200000 |
---|---|
Minimum ár | 600000 |
Aktuális ár | 1311000 |
Licit lépcső | 20000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 8 |
Licitek száma | 54 |
Árverés kezdete | 2025-06-12 08:00 |
Árverés vége | 2025-06-15 21:20 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 1641337438 |
Hirdetmény azonosító | 293498 |
Tétel azonosító | - |
Üzemanyag | benzin |
---|---|
Állapot | korának megfelelő |
Tipus | Zafira A-H/MONOCAB |
Iktatószám | 1733848657 |
Tétel megnevezése, gyártmány | Opel |
Mennyiség | 1 darab |
Fajta, jelleg | Személygépkocsi |
VH jegyzőkönyv száma | 3193550921 |
Gyártás ideje | 2012 |
Önsúly | 1 571 kg |
Üzemőraszám, kilóméteróra állás | km |
Alvázszám, gyári szám | W0L0AHM75D2037795 |
Motorszám | A18XER |
Forgalmi rendszám | SRC-966 |
Törzskönyv van | 0 |
Lökettérfogat | 1 796 cm3 |
Teljesítmény | 103 kW |
Karosszéria | 5 ajtós |
Szín | fekete |
Első forgalomba helyezés dátuma | 2021-03-22 |
Műszaki érvényes | 2025-03-17 |
Felszereltségm tartozékok | |
Egyéb felszereltség, jellemzők | A gépjárművön használatból eredő sérülések vannak, körben karcos, a fényezés több helyen sérült, kopott. Hátsó lámpák áznak. Üzemképességéről nincs információ.<br>\nIndítókulcs, forgalmi engedély és törzskönyv nincs hozzá. |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
293498/250516/8 | 1311000 | 2025-06-15 21:16:52:00 |
293498/250516/6 | 1291000 | 2025-06-15 21:13:13:00 |
293498/250516/8 | 1271000 | 2025-06-15 21:10:16:00 |
293498/250516/6 | 1270000 | 2025-06-15 21:13:13:00 |
293498/250516/4 | 1251000 | 2025-06-15 21:08:56:00 |
293498/250516/6 | 1250000 | 2025-06-15 21:13:13:00 |
293498/250516/6 | 1230000 | 2025-06-15 21:13:13:00 |
293498/250516/8 | 1220000 | 2025-06-15 21:07:52:00 |
293498/250516/6 | 1210000 | 2025-06-15 21:13:13:00 |
293498/250516/5 | 1200000 | 2025-06-15 21:06:57:00 |
293498/250516/8 | 1190000 | 2025-06-15 21:07:22:00 |
293498/250516/6 | 1190000 | 2025-06-15 21:13:13:00 |
293498/250516/6 | 1170000 | 2025-06-15 21:05:46:00 |
293498/250516/5 | 1150000 | 2025-06-15 21:04:20:00 |
293498/250516/6 | 1150000 | 2025-06-15 21:05:46:00 |
293498/250516/6 | 1130000 | 2025-06-15 21:05:46:00 |
293498/250516/8 | 1120000 | 2025-06-15 21:03:09:00 |
293498/250516/6 | 1110000 | 2025-06-15 21:05:46:00 |
293498/250516/3 | 1100000 | 2025-06-15 21:02:37:00 |
293498/250516/6 | 1090000 | 2025-06-15 21:05:46:00 |
293498/250516/6 | 1070000 | 2025-06-15 21:01:56:00 |
293498/250516/5 | 1050000 | 2025-06-15 21:00:55:00 |
293498/250516/6 | 1041000 | 2025-06-15 21:01:56:00 |
293498/250516/6 | 1021000 | 2025-06-15 21:01:56:00 |
293498/250516/6 | 1001000 | 2025-06-15 21:00:46:00 |
293498/250516/4 | 982000 | 2025-06-15 21:00:52:00 |
293498/250516/8 | 981000 | 2025-06-15 20:59:35:00 |
293498/250516/6 | 980000 | 2025-06-15 21:00:12:00 |
293498/250516/7 | 961000 | 2025-06-15 20:58:12:00 |
293498/250516/8 | 960000 | 2025-06-15 20:58:35:00 |
293498/250516/6 | 960000 | 2025-06-15 21:00:12:00 |
293498/250516/3 | 940000 | 2025-06-15 20:57:41:00 |
293498/250516/6 | 940000 | 2025-06-15 20:57:42:00 |
293498/250516/6 | 920000 | 2025-06-15 20:57:12:00 |
293498/250516/3 | 900000 | 2025-06-15 20:56:51:00 |
293498/250516/5 | 900000 | 2025-06-15 20:56:52:00 |
293498/250516/5 | 880000 | 2025-06-15 20:56:26:00 |
293498/250516/3 | 860000 | 2025-06-15 20:56:25:00 |
293498/250516/5 | 860000 | 2025-06-15 20:56:26:00 |
293498/250516/5 | 840000 | 2025-06-15 20:56:02:00 |
293498/250516/3 | 820000 | 2025-06-15 20:56:01:00 |
293498/250516/5 | 820000 | 2025-06-15 20:56:02:00 |
293498/250516/5 | 800000 | 2025-06-15 20:55:17:00 |
293498/250516/3 | 780000 | 2025-06-15 20:54:10:00 |
293498/250516/5 | 780000 | 2025-06-15 20:55:17:00 |
293498/250516/5 | 760000 | 2025-06-15 20:53:39:00 |
293498/250516/3 | 740000 | 2025-06-15 20:53:38:00 |
293498/250516/5 | 740000 | 2025-06-15 20:53:39:00 |
293498/250516/5 | 720000 | 2025-06-15 20:50:13:00 |
293498/250516/3 | 700000 | 2025-06-15 20:48:49:00 |
293498/250516/4 | 680000 | 2025-06-15 20:44:58:00 |
293498/250516/3 | 640000 | 2025-06-15 20:43:04:00 |
293498/250516/2 | 620000 | 2025-06-13 15:52:50:00 |
293498/250516/1 | 600000 | 2025-06-12 21:37:50:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.