A CSOCSÓ SZÉTSZERELT ÁLLAPOTBAN KERÜL ÉRTÉKESÍTÉSRE, MEGTEKINTÉSE AJÁNLOTT! Az ingósággal kapcsolatos egyéb információkról, paraméterekről, esetlegesen előforduló nem észlelt hiányosságokról kapcsolatban a megadott megtekintés időpontjában bárki tájékozódhat. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy tekintetében az esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal. Megtekintést csak a kiírt időpontban tudjuk biztosítani!
Kikiáltási ár | 100000 |
---|---|
Minimum ár | 50000 |
Aktuális ár | 135000 |
Licit lépcső | 5000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 6 |
Licitek száma | 133 |
Árverés kezdete | 2025-06-12 08:00 |
Árverés vége | 2025-06-15 21:10 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 2928565839 |
Hirdetmény azonosító | 293487 |
Tétel azonosító | - |
Tétel részegység sorszám | |
---|---|
Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
Üzemanyag | benzin |
Technológiai egész | nem |
Állapot | használt |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
293487/250516/6 | 135000 | 2025-06-15 21:04:59:00 |
293487/250516/4 | 130000 | 2025-06-15 21:02:01:00 |
293487/250516/6 | 126000 | 2025-06-15 21:01:04:00 |
293487/250516/4 | 125000 | 2025-06-15 21:01:03:00 |
293487/250516/6 | 125000 | 2025-06-15 21:01:04:00 |
293487/250516/6 | 124000 | 2025-06-15 20:58:52:00 |
293487/250516/4 | 123000 | 2025-06-15 20:58:28:00 |
293487/250516/6 | 123000 | 2025-06-15 20:58:52:00 |
293487/250516/6 | 122000 | 2025-06-15 20:57:45:00 |
293487/250516/4 | 121000 | 2025-06-15 20:56:30:00 |
293487/250516/5 | 120000 | 2025-06-15 20:56:31:00 |
293487/250516/5 | 119000 | 2025-06-15 20:56:31:00 |
293487/250516/5 | 118000 | 2025-06-15 20:56:03:00 |
293487/250516/4 | 117000 | 2025-06-15 20:56:02:00 |
293487/250516/5 | 117000 | 2025-06-15 20:56:03:00 |
293487/250516/5 | 116000 | 2025-06-15 20:56:03:00 |
293487/250516/5 | 115000 | 2025-06-15 20:56:03:00 |
293487/250516/5 | 114000 | 2025-06-15 20:56:03:00 |
293487/250516/5 | 113000 | 2025-06-15 20:56:03:00 |
293487/250516/5 | 112000 | 2025-06-15 20:55:43:00 |
293487/250516/4 | 111000 | 2025-06-15 20:55:42:00 |
293487/250516/5 | 111000 | 2025-06-15 20:55:43:00 |
293487/250516/5 | 110000 | 2025-06-15 20:55:24:00 |
293487/250516/6 | 110000 | 2025-06-15 20:55:24:00 |
293487/250516/5 | 109000 | 2025-06-15 20:55:24:00 |
293487/250516/6 | 109000 | 2025-06-15 20:55:24:00 |
293487/250516/5 | 108000 | 2025-06-15 20:55:24:00 |
293487/250516/6 | 108000 | 2025-06-15 20:55:24:00 |
293487/250516/5 | 107000 | 2025-06-15 20:55:24:00 |
293487/250516/6 | 107000 | 2025-06-15 20:55:24:00 |
293487/250516/5 | 106000 | 2025-06-15 20:55:24:00 |
293487/250516/6 | 106000 | 2025-06-15 20:55:24:00 |
293487/250516/5 | 105000 | 2025-06-15 20:55:24:00 |
293487/250516/6 | 105000 | 2025-06-15 20:55:24:00 |
293487/250516/5 | 104000 | 2025-06-15 20:55:24:00 |
293487/250516/6 | 104000 | 2025-06-15 20:55:24:00 |
293487/250516/5 | 103000 | 2025-06-15 20:53:44:00 |
293487/250516/6 | 103000 | 2025-06-15 20:55:24:00 |
293487/250516/4 | 102000 | 2025-06-15 20:53:43:00 |
293487/250516/5 | 102000 | 2025-06-15 20:53:44:00 |
293487/250516/6 | 102000 | 2025-06-15 20:55:24:00 |
293487/250516/5 | 101000 | 2025-06-15 20:52:35:00 |
293487/250516/6 | 101000 | 2025-06-15 20:52:35:00 |
293487/250516/5 | 100000 | 2025-06-15 20:52:35:00 |
293487/250516/6 | 100000 | 2025-06-15 20:52:35:00 |
293487/250516/5 | 99000 | 2025-06-15 20:52:35:00 |
293487/250516/6 | 99000 | 2025-06-15 20:52:35:00 |
293487/250516/5 | 98000 | 2025-06-15 20:52:35:00 |
293487/250516/6 | 98000 | 2025-06-15 20:52:35:00 |
293487/250516/5 | 97000 | 2025-06-15 20:52:35:00 |
293487/250516/6 | 97000 | 2025-06-15 20:52:35:00 |
293487/250516/5 | 96000 | 2025-06-15 20:52:23:00 |
293487/250516/6 | 96000 | 2025-06-15 20:52:35:00 |
293487/250516/4 | 95000 | 2025-06-15 20:52:22:00 |
293487/250516/5 | 95000 | 2025-06-15 20:52:23:00 |
293487/250516/6 | 95000 | 2025-06-15 20:52:35:00 |
293487/250516/5 | 94000 | 2025-06-15 20:52:23:00 |
293487/250516/6 | 94000 | 2025-06-15 20:52:35:00 |
293487/250516/5 | 93000 | 2025-06-15 20:52:23:00 |
293487/250516/6 | 93000 | 2025-06-15 20:52:35:00 |
293487/250516/5 | 92000 | 2025-06-15 20:51:50:00 |
293487/250516/6 | 92000 | 2025-06-15 20:52:35:00 |
293487/250516/4 | 91000 | 2025-06-15 20:51:49:00 |
293487/250516/5 | 91000 | 2025-06-15 20:51:50:00 |
293487/250516/6 | 91000 | 2025-06-15 20:52:35:00 |
293487/250516/5 | 90000 | 2025-06-15 20:51:50:00 |
293487/250516/6 | 90000 | 2025-06-15 20:52:35:00 |
293487/250516/5 | 89000 | 2025-06-15 20:51:50:00 |
293487/250516/6 | 89000 | 2025-06-15 20:52:35:00 |
293487/250516/5 | 88000 | 2025-06-15 20:51:50:00 |
293487/250516/6 | 88000 | 2025-06-15 20:52:35:00 |
293487/250516/5 | 87000 | 2025-06-15 20:51:35:00 |
293487/250516/6 | 87000 | 2025-06-15 20:52:35:00 |
293487/250516/4 | 86000 | 2025-06-15 20:51:34:00 |
293487/250516/5 | 86000 | 2025-06-15 20:51:35:00 |
293487/250516/6 | 86000 | 2025-06-15 20:52:35:00 |
293487/250516/5 | 85000 | 2025-06-15 20:51:35:00 |
293487/250516/6 | 85000 | 2025-06-15 20:52:35:00 |
293487/250516/5 | 84000 | 2025-06-15 20:51:35:00 |
293487/250516/6 | 84000 | 2025-06-15 20:52:35:00 |
293487/250516/5 | 83000 | 2025-06-15 20:51:20:00 |
293487/250516/6 | 83000 | 2025-06-15 20:52:35:00 |
293487/250516/4 | 82000 | 2025-06-15 20:51:19:00 |
293487/250516/5 | 82000 | 2025-06-15 20:51:20:00 |
293487/250516/6 | 82000 | 2025-06-15 20:52:35:00 |
293487/250516/5 | 81000 | 2025-06-15 20:51:20:00 |
293487/250516/6 | 81000 | 2025-06-15 20:52:35:00 |
293487/250516/5 | 80000 | 2025-06-15 20:50:49:00 |
293487/250516/6 | 80000 | 2025-06-15 20:50:49:00 |
293487/250516/5 | 79000 | 2025-06-15 20:50:49:00 |
293487/250516/6 | 79000 | 2025-06-15 20:50:49:00 |
293487/250516/5 | 78000 | 2025-06-15 20:50:49:00 |
293487/250516/6 | 78000 | 2025-06-15 20:50:49:00 |
293487/250516/5 | 77000 | 2025-06-15 20:50:49:00 |
293487/250516/6 | 77000 | 2025-06-15 20:50:49:00 |
293487/250516/5 | 76000 | 2025-06-15 20:50:49:00 |
293487/250516/6 | 76000 | 2025-06-15 20:50:49:00 |
293487/250516/5 | 75000 | 2025-06-15 20:50:49:00 |
293487/250516/6 | 75000 | 2025-06-15 20:50:49:00 |
293487/250516/5 | 74000 | 2025-06-15 20:50:49:00 |
293487/250516/6 | 74000 | 2025-06-15 20:50:49:00 |
293487/250516/5 | 73000 | 2025-06-15 20:50:49:00 |
293487/250516/6 | 73000 | 2025-06-15 20:50:49:00 |
293487/250516/5 | 72000 | 2025-06-15 20:50:49:00 |
293487/250516/6 | 72000 | 2025-06-15 20:50:49:00 |
293487/250516/5 | 71000 | 2025-06-15 20:50:20:00 |
293487/250516/6 | 71000 | 2025-06-15 20:50:49:00 |
293487/250516/6 | 70000 | 2025-06-15 20:50:19:00 |
293487/250516/5 | 70000 | 2025-06-15 20:50:20:00 |
293487/250516/5 | 69000 | 2025-06-15 20:27:03:00 |
293487/250516/4 | 68000 | 2025-06-15 20:27:02:00 |
293487/250516/5 | 68000 | 2025-06-15 20:27:03:00 |
293487/250516/5 | 67000 | 2025-06-15 20:27:03:00 |
293487/250516/5 | 66000 | 2025-06-15 20:25:28:00 |
293487/250516/4 | 65000 | 2025-06-15 20:25:27:00 |
293487/250516/5 | 65000 | 2025-06-15 20:25:28:00 |
293487/250516/5 | 64000 | 2025-06-15 20:25:28:00 |
293487/250516/5 | 63000 | 2025-06-15 20:25:28:00 |
293487/250516/5 | 62000 | 2025-06-15 20:25:28:00 |
293487/250516/5 | 61000 | 2025-06-15 20:25:11:00 |
293487/250516/4 | 60000 | 2025-06-15 20:25:10:00 |
293487/250516/5 | 60000 | 2025-06-15 20:25:11:00 |
293487/250516/5 | 59000 | 2025-06-15 20:25:11:00 |
293487/250516/5 | 58000 | 2025-06-15 20:24:56:00 |
293487/250516/4 | 57000 | 2025-06-15 20:24:55:00 |
293487/250516/5 | 57000 | 2025-06-15 20:24:56:00 |
293487/250516/5 | 56000 | 2025-06-15 20:12:04:00 |
293487/250516/4 | 55000 | 2025-06-15 09:41:38:00 |
293487/250516/2 | 53000 | 2025-06-12 20:59:12:00 |
293487/250516/3 | 52000 | 2025-06-12 20:59:11:00 |
293487/250516/2 | 52000 | 2025-06-12 20:59:12:00 |
293487/250516/2 | 51000 | 2025-06-12 13:13:02:00 |
293487/250516/1 | 50000 | 2025-06-12 10:56:06:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.