SMART TECAR PRO. Üzembe helyezve még nem volt, az árveréshez szükséges fényképfelvételek elkészítése miatt került kicsomagolásra. A hirdetmény nem biztosítja az ingóság tulajdonságainak teljes körű ismertetését. Az adatokat és az esetlegesen előforduló nem észlelt vagy nem felismerhető rejtett hibákat, vélt vagy valós hiányosságokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére. Az ingóságok személyes megtekintésére az érdeklődők részére az adóhatóság minden árverést megelőzően a hirdetményben meghatározott helyen és időben lehetőséget biztosít. Az elárverezett tárgyakért sem a NAV, sem pedig az adós jótállással nem tartozik.
Kikiáltási ár | 500000 |
---|---|
Minimum ár | 250000 |
Aktuális ár | 555000 |
Licit lépcső | 20000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 6 |
Licitek száma | 38 |
Árverés kezdete | 2025-06-09 08:00 |
Árverés vége | 2025-06-12 21:30 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 1671347850 |
Hirdetmény azonosító | 293133 |
Tétel azonosító | - |
Tétel részegység sorszám | |
---|---|
Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
Üzemanyag | benzin |
Technológiai egész | nem |
Állapot | üzembe helyezve még nem volt, gyári csomagolás |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
293133/250512/4 | 555000 | 2025-06-12 21:27:39:00 |
293133/250512/5 | 550000 | 2025-06-12 21:27:21:00 |
293133/250512/4 | 545000 | 2025-06-12 21:27:09:00 |
293133/250512/5 | 540000 | 2025-06-12 21:26:29:00 |
293133/250512/4 | 535000 | 2025-06-12 21:26:13:00 |
293133/250512/5 | 530000 | 2025-06-12 21:25:07:00 |
293133/250512/4 | 525000 | 2025-06-12 21:23:07:00 |
293133/250512/5 | 515000 | 2025-06-12 21:22:51:00 |
293133/250512/4 | 510000 | 2025-06-12 21:22:37:00 |
293133/250512/5 | 505000 | 2025-06-12 21:21:30:00 |
293133/250512/4 | 500000 | 2025-06-12 21:21:14:00 |
293133/250512/5 | 485000 | 2025-06-12 21:20:46:00 |
293133/250512/4 | 480000 | 2025-06-12 21:20:32:00 |
293133/250512/5 | 475000 | 2025-06-12 21:19:50:00 |
293133/250512/4 | 470000 | 2025-06-12 21:19:31:00 |
293133/250512/5 | 465000 | 2025-06-12 21:19:06:00 |
293133/250512/4 | 460000 | 2025-06-12 21:14:47:00 |
293133/250512/1 | 455000 | 2025-06-12 21:13:52:00 |
293133/250512/4 | 450000 | 2025-06-12 21:13:19:00 |
293133/250512/1 | 445000 | 2025-06-12 21:12:57:00 |
293133/250512/4 | 440000 | 2025-06-12 21:08:07:00 |
293133/250512/1 | 435000 | 2025-06-12 21:07:45:00 |
293133/250512/4 | 430000 | 2025-06-12 21:03:30:00 |
293133/250512/1 | 425000 | 2025-06-12 21:02:56:00 |
293133/250512/4 | 420000 | 2025-06-12 20:59:49:00 |
293133/250512/5 | 400000 | 2025-06-12 20:59:14:00 |
293133/250512/6 | 340000 | 2025-06-12 20:59:24:00 |
293133/250512/1 | 335000 | 2025-06-12 20:57:38:00 |
293133/250512/4 | 330000 | 2025-06-12 20:57:11:00 |
293133/250512/1 | 325000 | 2025-06-12 20:56:33:00 |
293133/250512/4 | 320000 | 2025-06-12 20:55:58:00 |
293133/250512/1 | 315000 | 2025-06-12 20:55:41:00 |
293133/250512/2 | 310000 | 2025-06-12 20:55:20:00 |
293133/250512/4 | 300000 | 2025-06-12 20:54:13:00 |
293133/250512/2 | 270000 | 2025-06-12 20:34:02:00 |
293133/250512/3 | 265000 | 2025-06-11 15:29:09:00 |
293133/250512/2 | 260000 | 2025-06-11 10:10:35:00 |
293133/250512/1 | 250000 | 2025-06-10 20:57:55:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.