A gépjármű üzemképes állapotú, automata váltós. A gépjármű okmányai a VIII. ker. Kormányhivatal részére megküldésre kerültek. A csomagtartó karcos, sérült, a hátsó lökhárító karcos, húzott. A J.O. húzott, sérült, a motorháztető horpadt, az első lökhárító húzott, a B.E. ajtókárpit sérült, egyebekben korának megfelelő állapotú. A jármű alváz- és motorszámának nyilvántartásban szereplő adatokkal való egyezősége tekintetében az adóhatóság felelősséget nem vállal, azoknak a hirdetményben történő feltüntetése csak tájékoztató jellegű az ellenőrzés feltételeinek hiánya miatt. Az adatokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal.
Kikiáltási ár | 10000000 |
---|---|
Minimum ár | 5000000 |
Aktuális ár | 8400000 |
Licit lépcső | 100000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 7 |
Licitek száma | 46 |
Árverés kezdete | 2025-06-02 08:00 |
Árverés vége | 2025-06-05 21:20 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 3260784310 |
Hirdetmény azonosító | 293051 |
Tétel azonosító | - |
Üzemanyag | benzin |
---|---|
Állapot | korának megfelelő |
Tipus | 3H ARTEON |
Iktatószám | 1753786856 |
Tétel megnevezése, gyártmány | Volkswagen |
Mennyiség | 1 darab |
VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 1. |
Fajta, jelleg | Személygépkocsi |
VH jegyzőkönyv száma | 1731564346 |
Gyártás ideje | 2019 |
Önsúly | 1 645 kg |
Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 109 355 km |
Alvázszám, gyári szám | WVWZZZ3HZKE023578 |
Motorszám | DNU040532 |
Forgalmi rendszám | ROX-429 |
Törzskönyv száma | 353884DT |
Forgalmi engedély száma | MY50030 |
Jármű kulcsainak száma | 2 |
Törzskönyv van | 0 |
Lökettérfogat | 1 984 cm3 |
Teljesítmény | 200 kW |
Karosszéria | 5 ajtós |
Szín | FEKETE |
Első forgalomba helyezés dátuma | 2019-07-23 |
Műszaki érvényes | 2025-10-30 |
Felszereltségm tartozékok | |
Egyéb felszereltség, jellemzők | multikulcs |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
293051/250508/7 | 8400000 | 2025-06-05 21:14:49:00 |
293051/250508/6 | 8350000 | 2025-06-05 21:12:44:00 |
293051/250508/5 | 8300000 | 2025-06-05 21:08:15:00 |
293051/250508/4 | 8250000 | 2025-06-05 21:04:10:00 |
293051/250508/5 | 8250000 | 2025-06-05 21:08:15:00 |
293051/250508/5 | 8200000 | 2025-06-05 21:03:22:00 |
293051/250508/4 | 8150000 | 2025-06-05 21:02:49:00 |
293051/250508/5 | 8150000 | 2025-06-05 21:03:22:00 |
293051/250508/5 | 8100000 | 2025-06-05 21:01:41:00 |
293051/250508/4 | 8100000 | 2025-06-05 21:02:30:00 |
293051/250508/4 | 8050000 | 2025-06-05 21:00:33:00 |
293051/250508/5 | 8050000 | 2025-06-05 21:01:41:00 |
293051/250508/5 | 8000000 | 2025-06-05 20:59:40:00 |
293051/250508/4 | 7950000 | 2025-06-05 20:59:39:00 |
293051/250508/5 | 7950000 | 2025-06-05 20:59:40:00 |
293051/250508/5 | 7900000 | 2025-06-05 20:59:40:00 |
293051/250508/5 | 7850000 | 2025-06-05 20:58:18:00 |
293051/250508/4 | 7800000 | 2025-06-05 20:57:35:00 |
293051/250508/5 | 7800000 | 2025-06-05 20:57:36:00 |
293051/250508/5 | 7750000 | 2025-06-05 20:57:36:00 |
293051/250508/5 | 7700000 | 2025-06-05 20:57:36:00 |
293051/250508/5 | 7650000 | 2025-06-05 20:57:14:00 |
293051/250508/4 | 7600000 | 2025-06-05 20:57:13:00 |
293051/250508/5 | 7600000 | 2025-06-05 20:57:14:00 |
293051/250508/5 | 7550000 | 2025-06-05 20:56:02:00 |
293051/250508/4 | 7500000 | 2025-06-05 20:55:28:00 |
293051/250508/5 | 7500000 | 2025-06-05 20:55:29:00 |
293051/250508/5 | 7450000 | 2025-06-05 20:55:29:00 |
293051/250508/5 | 7400000 | 2025-06-05 20:54:04:00 |
293051/250508/4 | 7350000 | 2025-06-05 20:54:03:00 |
293051/250508/5 | 7350000 | 2025-06-05 20:54:04:00 |
293051/250508/5 | 7300000 | 2025-06-05 20:54:04:00 |
293051/250508/5 | 7250000 | 2025-06-05 20:53:42:00 |
293051/250508/4 | 7200000 | 2025-06-05 20:53:41:00 |
293051/250508/5 | 7200000 | 2025-06-05 20:53:42:00 |
293051/250508/5 | 7150000 | 2025-06-05 20:53:30:00 |
293051/250508/4 | 7100000 | 2025-06-05 20:53:29:00 |
293051/250508/5 | 7100000 | 2025-06-05 20:53:30:00 |
293051/250508/5 | 7050000 | 2025-06-05 20:53:30:00 |
293051/250508/5 | 7000000 | 2025-06-05 20:48:55:00 |
293051/250508/4 | 6950000 | 2025-06-05 20:41:50:00 |
293051/250508/2 | 6900000 | 2025-06-04 12:19:39:00 |
293051/250508/3 | 6800000 | 2025-06-04 12:19:40:00 |
293051/250508/3 | 6750000 | 2025-06-04 11:01:25:00 |
293051/250508/2 | 6700000 | 2025-06-02 10:10:10:00 |
293051/250508/1 | 6200000 | 2025-06-02 08:06:03:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.