FIGYELMEZTETÉS! A megtekintésen való részvételhez előzetes regisztráció szükséges a bfig.kmlro@nav.gov.hu e-mail címen a megtekintő nevének, személyi igazolvány számának, illetve a megtekinteni kívánt tétel árverési sorszámának megadásával. A hirdetmény nem biztosítja az ingóság tulajdonságainak teljes körű ismertetését. Az árverés tárgyát képező és az árverés kiírásban megnevezett tételen kívül a fotókon akár részben akár egészben látható egyéb tárgyak nem képezik az árverés részét. A fenti adatok és az ingóságról készült képfelvételek tájékoztató jellegűek! Sikeres árverés esetén az ingóság nyertes licitáló részére történő átadása, előre telefonon egyeztetett időpontban történik. Az árverési jegyzőkönyvet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Terenyiné Bányai Gabriella püör.fhdgy 4625 Záhony közúti határátkelőhely belépő épület földszint . BÖVEBB INFORMÁCIÓ A MELLÉKLETBEN OLVASHATÓ!!!
Kikiáltási ár | 45000 |
---|---|
Minimum ár | 22500 |
Aktuális ár | 34000 |
Licit lépcső | 1000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 2 |
Licitek száma | 16 |
Árverés kezdete | 2025-06-09 08:00 |
Árverés vége | 2025-06-12 21:00 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 1702982889 |
Hirdetmény azonosító | 292831 |
Tétel azonosító | - |
Tétel részegység sorszám | |
---|---|
Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
Üzemanyag | benzin |
Technológiai egész | nem |
Tipus | S60 |
Önsúly | 1 493 |
Motorszám | --- |
Lökettérfogat | 2 453 |
Az árverezett tétel megtekinthető 2. időpont | 2025-06-05 10:00-tól 2025-06-05 11:00-ig |
Felszereltség, tartozékok, extrák | kzar |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
292831/250506/2 | 34000 | 2025-06-12 20:47:37:00 |
292831/250506/1 | 33000 | 2025-06-12 20:47:36:00 |
292831/250506/2 | 33000 | 2025-06-12 20:47:37:00 |
292831/250506/2 | 32000 | 2025-06-12 20:46:54:00 |
292831/250506/1 | 31000 | 2025-06-12 20:46:53:00 |
292831/250506/2 | 31000 | 2025-06-12 20:46:54:00 |
292831/250506/2 | 30000 | 2025-06-12 20:46:54:00 |
292831/250506/2 | 29000 | 2025-06-12 20:46:54:00 |
292831/250506/2 | 28000 | 2025-06-12 20:45:17:00 |
292831/250506/1 | 27000 | 2025-06-12 20:45:16:00 |
292831/250506/2 | 27000 | 2025-06-12 20:45:17:00 |
292831/250506/2 | 26000 | 2025-06-12 20:44:35:00 |
292831/250506/1 | 25000 | 2025-06-12 20:44:34:00 |
292831/250506/2 | 25000 | 2025-06-12 20:44:35:00 |
292831/250506/2 | 24000 | 2025-06-12 16:33:56:00 |
292831/250506/1 | 23000 | 2025-06-11 23:07:16:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.