10 karton különböző színű selyem művirág és műnövény. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt, vagy a fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt, vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal. Az adatokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére.
Kikiáltási ár | 300000 |
---|---|
Minimum ár | 150000 |
Aktuális ár | 355000 |
Licit lépcső | 5000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 3 |
Licitek száma | 82 |
Árverés kezdete | 2025-05-19 08:00 |
Árverés vége | 2025-05-22 21:05 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 1723246474 |
Hirdetmény azonosító | 292301 |
Tétel azonosító | - |
Adós ÁFA/EVA alany | Igen |
---|---|
Tétel részegység sorszám | |
Egyszerre árverezett tétel darabszám | 10 darab |
Üzemanyag | benzin |
Technológiai egész | nem |
Állapot | - |
Gyártás ideje | - |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
292301/250417/1 | 355000 | 2025-05-22 21:02:04:00 |
292301/250417/3 | 350000 | 2025-05-22 20:58:49:00 |
292301/250417/1 | 350000 | 2025-05-22 20:58:49:00 |
292301/250417/3 | 345000 | 2025-05-22 20:58:49:00 |
292301/250417/1 | 345000 | 2025-05-22 20:58:49:00 |
292301/250417/3 | 340000 | 2025-05-22 20:58:49:00 |
292301/250417/1 | 340000 | 2025-05-22 20:58:49:00 |
292301/250417/3 | 335000 | 2025-05-22 20:58:49:00 |
292301/250417/1 | 335000 | 2025-05-22 20:58:49:00 |
292301/250417/3 | 330000 | 2025-05-22 20:58:49:00 |
292301/250417/1 | 330000 | 2025-05-22 20:58:49:00 |
292301/250417/3 | 325000 | 2025-05-22 20:58:49:00 |
292301/250417/1 | 325000 | 2025-05-22 20:58:49:00 |
292301/250417/3 | 320000 | 2025-05-22 20:58:49:00 |
292301/250417/1 | 320000 | 2025-05-22 20:58:49:00 |
292301/250417/3 | 315000 | 2025-05-22 20:58:49:00 |
292301/250417/1 | 315000 | 2025-05-22 20:58:49:00 |
292301/250417/3 | 310000 | 2025-05-22 20:58:49:00 |
292301/250417/1 | 310000 | 2025-05-22 20:58:49:00 |
292301/250417/3 | 305000 | 2025-05-22 20:56:15:00 |
292301/250417/1 | 305000 | 2025-05-22 20:58:49:00 |
292301/250417/1 | 300000 | 2025-05-22 20:46:49:00 |
292301/250417/3 | 300000 | 2025-05-22 20:46:49:00 |
292301/250417/1 | 295000 | 2025-05-22 20:46:49:00 |
292301/250417/3 | 295000 | 2025-05-22 20:46:49:00 |
292301/250417/1 | 290000 | 2025-05-22 20:46:49:00 |
292301/250417/3 | 290000 | 2025-05-22 20:46:49:00 |
292301/250417/1 | 285000 | 2025-05-22 20:46:49:00 |
292301/250417/3 | 285000 | 2025-05-22 20:46:49:00 |
292301/250417/1 | 280000 | 2025-05-22 20:46:49:00 |
292301/250417/3 | 280000 | 2025-05-22 20:46:49:00 |
292301/250417/1 | 275000 | 2025-05-22 20:46:49:00 |
292301/250417/3 | 275000 | 2025-05-22 20:46:49:00 |
292301/250417/1 | 270000 | 2025-05-22 20:46:49:00 |
292301/250417/3 | 270000 | 2025-05-22 20:46:49:00 |
292301/250417/1 | 265000 | 2025-05-22 20:39:55:00 |
292301/250417/2 | 265000 | 2025-05-22 20:39:55:00 |
292301/250417/1 | 260000 | 2025-05-22 20:27:45:00 |
292301/250417/2 | 260000 | 2025-05-22 20:39:55:00 |
292301/250417/2 | 255000 | 2025-05-22 20:23:57:00 |
292301/250417/1 | 255000 | 2025-05-22 20:27:45:00 |
292301/250417/1 | 250000 | 2025-05-22 20:23:57:00 |
292301/250417/2 | 250000 | 2025-05-22 20:23:57:00 |
292301/250417/1 | 245000 | 2025-05-22 20:23:57:00 |
292301/250417/2 | 245000 | 2025-05-22 20:23:57:00 |
292301/250417/1 | 240000 | 2025-05-22 20:23:57:00 |
292301/250417/2 | 240000 | 2025-05-22 20:23:57:00 |
292301/250417/1 | 235000 | 2025-05-22 20:23:57:00 |
292301/250417/2 | 235000 | 2025-05-22 20:23:57:00 |
292301/250417/1 | 230000 | 2025-05-22 20:23:57:00 |
292301/250417/2 | 230000 | 2025-05-22 20:23:57:00 |
292301/250417/1 | 225000 | 2025-05-22 20:23:57:00 |
292301/250417/2 | 225000 | 2025-05-22 20:23:57:00 |
292301/250417/1 | 220000 | 2025-05-22 20:23:57:00 |
292301/250417/2 | 220000 | 2025-05-22 20:23:57:00 |
292301/250417/1 | 215000 | 2025-05-22 20:16:46:00 |
292301/250417/2 | 215000 | 2025-05-22 20:23:57:00 |
292301/250417/2 | 210000 | 2025-05-22 20:16:46:00 |
292301/250417/1 | 210000 | 2025-05-22 20:16:46:00 |
292301/250417/2 | 205000 | 2025-05-22 20:16:46:00 |
292301/250417/1 | 205000 | 2025-05-22 20:16:46:00 |
292301/250417/2 | 200000 | 2025-05-22 20:16:46:00 |
292301/250417/1 | 200000 | 2025-05-22 20:16:46:00 |
292301/250417/2 | 195000 | 2025-05-22 20:16:46:00 |
292301/250417/1 | 195000 | 2025-05-22 20:16:46:00 |
292301/250417/2 | 190000 | 2025-05-22 20:16:46:00 |
292301/250417/1 | 190000 | 2025-05-22 20:16:46:00 |
292301/250417/2 | 185000 | 2025-05-22 20:16:46:00 |
292301/250417/1 | 185000 | 2025-05-22 20:16:46:00 |
292301/250417/2 | 180000 | 2025-05-22 20:16:46:00 |
292301/250417/1 | 180000 | 2025-05-22 20:16:46:00 |
292301/250417/2 | 175000 | 2025-05-22 20:16:46:00 |
292301/250417/1 | 175000 | 2025-05-22 20:16:46:00 |
292301/250417/2 | 170000 | 2025-05-22 20:16:46:00 |
292301/250417/1 | 170000 | 2025-05-22 20:16:46:00 |
292301/250417/2 | 165000 | 2025-05-22 20:14:26:00 |
292301/250417/1 | 165000 | 2025-05-22 20:16:46:00 |
292301/250417/1 | 160000 | 2025-05-22 20:14:26:00 |
292301/250417/2 | 160000 | 2025-05-22 20:14:26:00 |
292301/250417/1 | 155000 | 2025-05-22 20:14:26:00 |
292301/250417/2 | 155000 | 2025-05-22 20:14:26:00 |
292301/250417/1 | 150000 | 2025-05-19 08:07:48:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.