10 karton különböző színű selyem művirág és műnövény. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt, vagy a fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt, vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal. Az adatokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére.
Kikiáltási ár | 300000 |
---|---|
Minimum ár | 150000 |
Aktuális ár | 310000 |
Licit lépcső | 5000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 3 |
Licitek száma | 47 |
Árverés kezdete | 2025-05-19 08:00 |
Árverés vége | 2025-05-22 21:05 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 1723246474 |
Hirdetmény azonosító | 292295 |
Tétel azonosító | - |
Adós ÁFA/EVA alany | Igen |
---|---|
Tétel részegység sorszám | |
Egyszerre árverezett tétel darabszám | 10 darab |
Üzemanyag | benzin |
Technológiai egész | nem |
Állapot | - |
Gyártás ideje | - |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
292295/250416/1 | 310000 | 2025-05-22 21:02:51:00 |
292295/250416/3 | 305000 | 2025-05-22 20:59:59:00 |
292295/250416/1 | 305000 | 2025-05-22 21:02:51:00 |
292295/250416/1 | 300000 | 2025-05-22 20:59:59:00 |
292295/250416/3 | 300000 | 2025-05-22 20:59:59:00 |
292295/250416/1 | 295000 | 2025-05-22 20:59:59:00 |
292295/250416/3 | 295000 | 2025-05-22 20:59:59:00 |
292295/250416/1 | 290000 | 2025-05-22 20:59:59:00 |
292295/250416/3 | 290000 | 2025-05-22 20:59:59:00 |
292295/250416/1 | 285000 | 2025-05-22 20:59:59:00 |
292295/250416/3 | 285000 | 2025-05-22 20:59:59:00 |
292295/250416/1 | 280000 | 2025-05-22 20:59:59:00 |
292295/250416/3 | 280000 | 2025-05-22 20:59:59:00 |
292295/250416/1 | 275000 | 2025-05-22 20:59:59:00 |
292295/250416/3 | 275000 | 2025-05-22 20:59:59:00 |
292295/250416/1 | 270000 | 2025-05-22 20:59:59:00 |
292295/250416/3 | 270000 | 2025-05-22 20:59:59:00 |
292295/250416/1 | 265000 | 2025-05-22 20:59:59:00 |
292295/250416/3 | 265000 | 2025-05-22 20:59:59:00 |
292295/250416/1 | 260000 | 2025-05-22 20:59:59:00 |
292295/250416/3 | 260000 | 2025-05-22 20:59:59:00 |
292295/250416/1 | 255000 | 2025-05-22 20:37:45:00 |
292295/250416/2 | 250000 | 2025-05-22 20:35:40:00 |
292295/250416/1 | 250000 | 2025-05-22 20:35:41:00 |
292295/250416/1 | 245000 | 2025-05-22 20:35:41:00 |
292295/250416/1 | 240000 | 2025-05-22 20:35:41:00 |
292295/250416/1 | 235000 | 2025-05-22 20:35:41:00 |
292295/250416/1 | 230000 | 2025-05-22 20:35:41:00 |
292295/250416/1 | 225000 | 2025-05-22 20:35:34:00 |
292295/250416/2 | 220000 | 2025-05-22 20:35:33:00 |
292295/250416/1 | 220000 | 2025-05-22 20:35:34:00 |
292295/250416/1 | 215000 | 2025-05-22 20:35:34:00 |
292295/250416/1 | 210000 | 2025-05-22 20:35:34:00 |
292295/250416/1 | 205000 | 2025-05-22 20:24:32:00 |
292295/250416/2 | 200000 | 2025-05-22 20:24:31:00 |
292295/250416/1 | 200000 | 2025-05-22 20:24:32:00 |
292295/250416/1 | 195000 | 2025-05-22 20:24:32:00 |
292295/250416/1 | 190000 | 2025-05-22 20:24:32:00 |
292295/250416/1 | 185000 | 2025-05-22 20:24:32:00 |
292295/250416/1 | 180000 | 2025-05-22 20:24:32:00 |
292295/250416/1 | 175000 | 2025-05-22 20:24:26:00 |
292295/250416/2 | 170000 | 2025-05-22 20:24:25:00 |
292295/250416/1 | 170000 | 2025-05-22 20:24:26:00 |
292295/250416/1 | 165000 | 2025-05-22 20:24:26:00 |
292295/250416/1 | 160000 | 2025-05-22 20:24:26:00 |
292295/250416/1 | 155000 | 2025-05-22 20:24:26:00 |
292295/250416/1 | 150000 | 2025-05-19 08:03:51:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.