Képek

Leírás

10 karton különböző színű selyem művirág és műnövény. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt, vagy a fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt, vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal. Az adatokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére.

Ingóság adatok

Kikiáltási ár 300000
Minimum ár 150000
Aktuális ár 325000
Licit lépcső 5000
Árverési előleg None
Licitálók száma 4
Licitek száma 71
Árverés kezdete 2025-05-19 08:00
Árverés vége 2025-05-22 21:05
Lejáratig hátralévő idő Az árverésnek vége
Végrehajtási ügyszám 1723246474
Hirdetmény azonosító 292230
Tétel azonosító -

Egyéb adatok

Adós ÁFA/EVA alany Igen
Tétel részegység sorszám
Egyszerre árverezett tétel darabszám 10 darab
Üzemanyag benzin
Technológiai egész nem
Állapot -
Gyártás ideje -

Licit napló

Licitáló Licit Dátum
292230/250416/1 325000 2025-05-22 21:02:21:00
292230/250416/4 320000 2025-05-22 21:02:21:00
292230/250416/1 320000 2025-05-22 21:02:21:00
292230/250416/4 315000 2025-05-22 21:02:21:00
292230/250416/1 315000 2025-05-22 21:02:21:00
292230/250416/4 310000 2025-05-22 20:58:30:00
292230/250416/1 310000 2025-05-22 21:02:21:00
292230/250416/3 305000 2025-05-22 20:53:37:00
292230/250416/4 305000 2025-05-22 20:58:30:00
292230/250416/1 305000 2025-05-22 21:02:21:00
292230/250416/4 300000 2025-05-22 20:53:37:00
292230/250416/3 300000 2025-05-22 20:53:37:00
292230/250416/1 300000 2025-05-22 21:02:21:00
292230/250416/4 295000 2025-05-22 20:51:45:00
292230/250416/3 295000 2025-05-22 20:53:37:00
292230/250416/1 295000 2025-05-22 21:02:21:00
292230/250416/1 290000 2025-05-22 20:51:45:00
292230/250416/4 290000 2025-05-22 20:51:45:00
292230/250416/3 290000 2025-05-22 20:53:37:00
292230/250416/1 285000 2025-05-22 20:51:45:00
292230/250416/4 285000 2025-05-22 20:51:45:00
292230/250416/3 285000 2025-05-22 20:53:37:00
292230/250416/1 280000 2025-05-22 20:51:45:00
292230/250416/4 280000 2025-05-22 20:51:45:00
292230/250416/3 280000 2025-05-22 20:53:37:00
292230/250416/1 275000 2025-05-22 20:51:45:00
292230/250416/4 275000 2025-05-22 20:51:45:00
292230/250416/3 275000 2025-05-22 20:53:37:00
292230/250416/1 270000 2025-05-22 20:51:45:00
292230/250416/4 270000 2025-05-22 20:51:45:00
292230/250416/3 270000 2025-05-22 20:53:37:00
292230/250416/1 265000 2025-05-22 20:51:45:00
292230/250416/4 265000 2025-05-22 20:51:45:00
292230/250416/3 265000 2025-05-22 20:53:37:00
292230/250416/1 260000 2025-05-22 20:34:55:00
292230/250416/3 260000 2025-05-22 20:53:37:00
292230/250416/3 255000 2025-05-22 20:33:17:00
292230/250416/1 255000 2025-05-22 20:34:55:00
292230/250416/1 250000 2025-05-22 20:33:17:00
292230/250416/3 250000 2025-05-22 20:33:17:00
292230/250416/1 245000 2025-05-22 20:33:17:00
292230/250416/3 245000 2025-05-22 20:33:17:00
292230/250416/1 240000 2025-05-22 20:33:17:00
292230/250416/3 240000 2025-05-22 20:33:17:00
292230/250416/1 235000 2025-05-22 20:33:17:00
292230/250416/3 235000 2025-05-22 20:33:17:00
292230/250416/1 230000 2025-05-22 20:33:17:00
292230/250416/3 230000 2025-05-22 20:33:17:00
292230/250416/1 225000 2025-05-22 20:33:17:00
292230/250416/3 225000 2025-05-22 20:33:17:00
292230/250416/1 220000 2025-05-22 20:33:17:00
292230/250416/3 220000 2025-05-22 20:33:17:00
292230/250416/1 215000 2025-05-22 20:17:58:00
292230/250416/3 215000 2025-05-22 20:33:17:00
292230/250416/3 210000 2025-05-22 20:17:58:00
292230/250416/1 210000 2025-05-22 20:17:58:00
292230/250416/3 205000 2025-05-22 20:15:54:00
292230/250416/1 205000 2025-05-22 20:15:54:00
292230/250416/3 200000 2025-05-22 20:15:54:00
292230/250416/1 200000 2025-05-22 20:15:54:00
292230/250416/3 195000 2025-05-22 20:15:54:00
292230/250416/1 195000 2025-05-22 20:15:54:00
292230/250416/3 190000 2025-05-22 20:15:54:00
292230/250416/1 190000 2025-05-22 20:15:54:00
292230/250416/3 185000 2025-05-22 20:13:36:00
292230/250416/1 185000 2025-05-22 20:15:54:00
292230/250416/1 180000 2025-05-22 20:00:13:00
292230/250416/2 170000 2025-05-22 19:49:09:00
292230/250416/1 160000 2025-05-22 19:49:10:00
292230/250416/1 155000 2025-05-22 19:49:10:00
292230/250416/1 150000 2025-05-19 08:10:53:00

Licitálás

Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.