9 karton különböző színű selyem művirág és műnövény. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt, vagy a fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt, vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal. Az adatokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére.
Kikiáltási ár | 270000 |
---|---|
Minimum ár | 135000 |
Aktuális ár | 250000 |
Licit lépcső | 5000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 2 |
Licitek száma | 29 |
Árverés kezdete | 2025-05-19 08:00 |
Árverés vége | 2025-05-22 21:00 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 1723246474 |
Hirdetmény azonosító | 292228 |
Tétel azonosító | - |
Adós ÁFA/EVA alany | Igen |
---|---|
Tétel részegység sorszám | |
Egyszerre árverezett tétel darabszám | 9 darab |
Üzemanyag | benzin |
Technológiai egész | nem |
Állapot | - |
Gyártás ideje | - |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
292228/250416/2 | 250000 | 2025-05-22 20:56:47:00 |
292228/250416/1 | 250000 | 2025-05-22 20:56:50:00 |
292228/250416/1 | 245000 | 2025-05-22 20:56:48:00 |
292228/250416/1 | 240000 | 2025-05-22 20:56:48:00 |
292228/250416/1 | 235000 | 2025-05-22 20:56:48:00 |
292228/250416/1 | 230000 | 2025-05-22 20:56:48:00 |
292228/250416/1 | 225000 | 2025-05-22 20:49:24:00 |
292228/250416/2 | 220000 | 2025-05-22 20:49:23:00 |
292228/250416/1 | 220000 | 2025-05-22 20:49:24:00 |
292228/250416/1 | 215000 | 2025-05-22 20:49:24:00 |
292228/250416/1 | 210000 | 2025-05-22 20:49:24:00 |
292228/250416/1 | 205000 | 2025-05-22 20:46:00:00 |
292228/250416/2 | 200000 | 2025-05-22 20:32:56:00 |
292228/250416/1 | 200000 | 2025-05-22 20:32:57:00 |
292228/250416/1 | 195000 | 2025-05-22 20:32:57:00 |
292228/250416/1 | 190000 | 2025-05-22 20:32:57:00 |
292228/250416/1 | 185000 | 2025-05-22 20:32:57:00 |
292228/250416/1 | 180000 | 2025-05-22 20:32:57:00 |
292228/250416/1 | 175000 | 2025-05-22 20:32:57:00 |
292228/250416/1 | 170000 | 2025-05-22 20:32:57:00 |
292228/250416/1 | 165000 | 2025-05-22 20:31:59:00 |
292228/250416/2 | 160000 | 2025-05-22 20:26:27:00 |
292228/250416/1 | 160000 | 2025-05-22 20:31:59:00 |
292228/250416/1 | 155000 | 2025-05-22 20:31:59:00 |
292228/250416/1 | 150000 | 2025-05-22 20:26:28:00 |
292228/250416/1 | 145000 | 2025-05-22 20:26:21:00 |
292228/250416/2 | 140000 | 2025-05-22 20:26:20:00 |
292228/250416/1 | 140000 | 2025-05-22 20:26:21:00 |
292228/250416/1 | 135000 | 2025-05-19 08:05:59:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.