HC CPCD 25 DIESEL targonca új (kb.20h) GINOP-1.2.1-15-21-20 Gysz: A5BA23526 Az adatokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt, vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal. A meghirdetésre kerülő vagyontárgyon előárverezési joggal senki nem rendelkezik. Az árverési vételár, illetőleg a vételár előleg bankkártyával is rendezhető. A végrehajtói letéti számlára történő befizetéskor nem kell az adónemet megjelölni. A befizetést teljesítő személynek nyilatkoznia kell arról, hogy mely végrehajtási ügyben, milyen jogcímen teljesítette a befizetést.
Kikiáltási ár | 7600000 |
---|---|
Minimum ár | 3800000 |
Aktuális ár | 5900000 |
Licit lépcső | 50000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 4 |
Licitek száma | 73 |
Árverés kezdete | 2025-05-09 08:00 |
Árverés vége | 2025-05-12 21:30 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 3928311760 |
Hirdetmény azonosító | 292058 |
Tétel azonosító | - |
Adós ÁFA/EVA alany | Igen |
---|---|
Tétel részegység sorszám | |
Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
Üzemanyag | benzin |
Technológiai egész | nem |
Állapot | új |
Fajta, jelleg | HC CPCD 25 DIESEL |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
292058/250408/2 | 5900000 | 2025-05-12 21:23:16:00 |
292058/250408/4 | 5850000 | 2025-05-12 21:20:48:00 |
292058/250408/2 | 5850000 | 2025-05-12 21:23:16:00 |
292058/250408/2 | 5800000 | 2025-05-12 21:19:26:00 |
292058/250408/4 | 5800000 | 2025-05-12 21:20:48:00 |
292058/250408/4 | 5750000 | 2025-05-12 21:13:50:00 |
292058/250408/2 | 5700000 | 2025-05-12 21:13:49:00 |
292058/250408/4 | 5700000 | 2025-05-12 21:13:50:00 |
292058/250408/4 | 5650000 | 2025-05-12 21:10:49:00 |
292058/250408/2 | 5600000 | 2025-05-12 21:10:48:00 |
292058/250408/4 | 5600000 | 2025-05-12 21:10:49:00 |
292058/250408/4 | 5550000 | 2025-05-12 21:09:45:00 |
292058/250408/2 | 5500000 | 2025-05-12 21:08:17:00 |
292058/250408/4 | 5500000 | 2025-05-12 21:08:18:00 |
292058/250408/4 | 5450000 | 2025-05-12 21:07:18:00 |
292058/250408/2 | 5400000 | 2025-05-12 21:05:29:00 |
292058/250408/4 | 5400000 | 2025-05-12 21:07:18:00 |
292058/250408/4 | 5350000 | 2025-05-12 21:05:13:00 |
292058/250408/2 | 5300000 | 2025-05-12 21:05:12:00 |
292058/250408/4 | 5300000 | 2025-05-12 21:05:13:00 |
292058/250408/4 | 5250000 | 2025-05-12 21:04:21:00 |
292058/250408/2 | 5200000 | 2025-05-12 20:59:51:00 |
292058/250408/4 | 5200000 | 2025-05-12 20:59:52:00 |
292058/250408/4 | 5150000 | 2025-05-12 20:59:52:00 |
292058/250408/4 | 5100000 | 2025-05-12 20:58:52:00 |
292058/250408/2 | 5050000 | 2025-05-12 19:20:18:00 |
292058/250408/3 | 5000000 | 2025-05-12 19:18:59:00 |
292058/250408/2 | 5000000 | 2025-05-12 19:18:59:00 |
292058/250408/3 | 4950000 | 2025-05-12 19:18:59:00 |
292058/250408/2 | 4950000 | 2025-05-12 19:18:59:00 |
292058/250408/3 | 4900000 | 2025-05-12 19:18:59:00 |
292058/250408/2 | 4900000 | 2025-05-12 19:18:59:00 |
292058/250408/3 | 4850000 | 2025-05-12 19:18:59:00 |
292058/250408/2 | 4850000 | 2025-05-12 19:18:59:00 |
292058/250408/3 | 4800000 | 2025-05-12 19:18:59:00 |
292058/250408/2 | 4800000 | 2025-05-12 19:18:59:00 |
292058/250408/3 | 4750000 | 2025-05-12 19:17:11:00 |
292058/250408/2 | 4750000 | 2025-05-12 19:18:59:00 |
292058/250408/2 | 4700000 | 2025-05-12 19:17:10:00 |
292058/250408/3 | 4700000 | 2025-05-12 19:17:11:00 |
292058/250408/3 | 4650000 | 2025-05-12 14:14:44:00 |
292058/250408/2 | 4600000 | 2025-05-12 14:14:44:00 |
292058/250408/3 | 4600000 | 2025-05-12 14:14:44:00 |
292058/250408/2 | 4550000 | 2025-05-12 14:14:44:00 |
292058/250408/3 | 4550000 | 2025-05-12 14:14:44:00 |
292058/250408/2 | 4500000 | 2025-05-12 14:14:44:00 |
292058/250408/3 | 4500000 | 2025-05-12 14:14:44:00 |
292058/250408/2 | 4450000 | 2025-05-12 14:14:44:00 |
292058/250408/3 | 4450000 | 2025-05-12 14:14:44:00 |
292058/250408/2 | 4400000 | 2025-05-12 14:14:44:00 |
292058/250408/3 | 4400000 | 2025-05-12 14:14:44:00 |
292058/250408/2 | 4350000 | 2025-05-12 14:14:44:00 |
292058/250408/3 | 4350000 | 2025-05-12 14:14:44:00 |
292058/250408/2 | 4300000 | 2025-05-12 14:14:44:00 |
292058/250408/3 | 4300000 | 2025-05-12 14:14:44:00 |
292058/250408/2 | 4250000 | 2025-05-12 14:14:44:00 |
292058/250408/3 | 4250000 | 2025-05-12 14:14:44:00 |
292058/250408/2 | 4200000 | 2025-05-12 14:14:44:00 |
292058/250408/3 | 4200000 | 2025-05-12 14:14:44:00 |
292058/250408/2 | 4150000 | 2025-05-12 14:14:44:00 |
292058/250408/3 | 4150000 | 2025-05-12 14:14:44:00 |
292058/250408/2 | 4100000 | 2025-05-12 14:14:44:00 |
292058/250408/3 | 4100000 | 2025-05-12 14:14:44:00 |
292058/250408/2 | 4050000 | 2025-05-12 14:14:44:00 |
292058/250408/3 | 4050000 | 2025-05-12 14:14:44:00 |
292058/250408/2 | 4000000 | 2025-05-12 14:14:44:00 |
292058/250408/3 | 4000000 | 2025-05-12 14:14:44:00 |
292058/250408/2 | 3950000 | 2025-05-12 14:14:04:00 |
292058/250408/3 | 3950000 | 2025-05-12 14:14:44:00 |
292058/250408/3 | 3900000 | 2025-05-12 14:14:03:00 |
292058/250408/2 | 3900000 | 2025-05-12 14:14:04:00 |
292058/250408/2 | 3850000 | 2025-05-11 23:01:59:00 |
292058/250408/1 | 3800000 | 2025-05-09 12:37:58:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.