Gy.sz.: UT 84042 Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. Az ingóság a nyertes licitáló részére történő átadása előre egyeztetett időpontban történik. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek. Az adatokat és az esetlegesen előforduló nem észlelt hibákat, hiányosságokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti a saját felelősségére. Az ingóság megtekintése javasolt.
Kikiáltási ár | 80000 |
---|---|
Minimum ár | 40000 |
Aktuális ár | 60000 |
Licit lépcső | 1000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 3 |
Licitek száma | 39 |
Árverés kezdete | 2025-05-10 08:00 |
Árverés vége | 2025-05-13 21:20 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 5257650430 |
Hirdetmény azonosító | 291512 |
Tétel azonosító | - |
Adós ÁFA/EVA alany | Igen |
---|---|
Tétel részegység sorszám | |
Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
Üzemanyag | benzin |
Technológiai egész | nem |
Állapot | Korának megfelelő állapotú. |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
291512/250404/2 | 60000 | 2025-05-13 21:16:47:00 |
291512/250404/3 | 59000 | 2025-05-13 21:14:22:00 |
291512/250404/2 | 59000 | 2025-05-13 21:16:47:00 |
291512/250404/2 | 58000 | 2025-05-13 21:13:19:00 |
291512/250404/3 | 58000 | 2025-05-13 21:14:22:00 |
291512/250404/3 | 57000 | 2025-05-13 21:13:19:00 |
291512/250404/2 | 57000 | 2025-05-13 21:13:19:00 |
291512/250404/3 | 56000 | 2025-05-13 21:13:19:00 |
291512/250404/2 | 56000 | 2025-05-13 21:13:19:00 |
291512/250404/3 | 55000 | 2025-05-13 21:08:15:00 |
291512/250404/2 | 55000 | 2025-05-13 21:13:19:00 |
291512/250404/2 | 54000 | 2025-05-13 21:03:29:00 |
291512/250404/3 | 54000 | 2025-05-13 21:08:15:00 |
291512/250404/3 | 53000 | 2025-05-13 21:03:29:00 |
291512/250404/2 | 53000 | 2025-05-13 21:03:29:00 |
291512/250404/3 | 52000 | 2025-05-13 21:02:53:00 |
291512/250404/2 | 52000 | 2025-05-13 21:03:29:00 |
291512/250404/2 | 51000 | 2025-05-13 21:00:59:00 |
291512/250404/3 | 51000 | 2025-05-13 21:00:59:00 |
291512/250404/2 | 50000 | 2025-05-13 21:00:59:00 |
291512/250404/3 | 50000 | 2025-05-13 21:00:59:00 |
291512/250404/2 | 49000 | 2025-05-13 21:00:59:00 |
291512/250404/3 | 49000 | 2025-05-13 21:00:59:00 |
291512/250404/2 | 48000 | 2025-05-13 21:00:59:00 |
291512/250404/3 | 48000 | 2025-05-13 21:00:59:00 |
291512/250404/2 | 47000 | 2025-05-13 21:00:59:00 |
291512/250404/3 | 47000 | 2025-05-13 21:00:59:00 |
291512/250404/2 | 46000 | 2025-05-13 21:00:59:00 |
291512/250404/3 | 46000 | 2025-05-13 21:00:59:00 |
291512/250404/2 | 45000 | 2025-05-13 20:59:15:00 |
291512/250404/3 | 45000 | 2025-05-13 20:59:15:00 |
291512/250404/2 | 44000 | 2025-05-13 20:59:15:00 |
291512/250404/3 | 44000 | 2025-05-13 20:59:15:00 |
291512/250404/2 | 43000 | 2025-05-13 20:59:15:00 |
291512/250404/3 | 43000 | 2025-05-13 20:59:15:00 |
291512/250404/2 | 42000 | 2025-05-13 20:59:15:00 |
291512/250404/3 | 42000 | 2025-05-13 20:59:15:00 |
291512/250404/2 | 41000 | 2025-05-13 20:59:10:00 |
291512/250404/1 | 40000 | 2025-05-13 08:11:19:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.