A hűtő használt, hiányos, sérült. Kb. 4 hónapot a szabadban, fedetlen helyen volt tárolva, fóliával letakarva. A fólia több helyen sérült, szakadt volt. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt, vagy a fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt, vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal. Az adatokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére.
Kikiáltási ár | 75000 |
---|---|
Minimum ár | 37500 |
Aktuális ár | 101000 |
Licit lépcső | 1000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 3 |
Licitek száma | 88 |
Árverés kezdete | 2025-05-30 08:00 |
Árverés vége | 2025-06-02 21:15 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 6737366159 |
Hirdetmény azonosító | 290892 |
Tétel azonosító | - |
Adós ÁFA/EVA alany | Igen |
---|---|
Tétel részegység sorszám | |
Egyszerre árverezett tétel darabszám | 3 darab |
Üzemanyag | benzin |
Technológiai egész | nem |
Állapot | hiányos, sérült |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
290892/250509/3 | 101000 | 2025-06-02 21:09:21:00 |
290892/250509/1 | 100000 | 2025-06-02 21:07:18:00 |
290892/250509/3 | 99000 | 2025-06-02 21:07:17:00 |
290892/250509/1 | 99000 | 2025-06-02 21:07:18:00 |
290892/250509/1 | 98000 | 2025-06-02 21:07:18:00 |
290892/250509/1 | 97000 | 2025-06-02 21:07:18:00 |
290892/250509/1 | 96000 | 2025-06-02 21:06:47:00 |
290892/250509/3 | 95000 | 2025-06-02 21:06:46:00 |
290892/250509/1 | 95000 | 2025-06-02 21:06:47:00 |
290892/250509/1 | 94000 | 2025-06-02 21:05:45:00 |
290892/250509/3 | 93000 | 2025-06-02 21:05:44:00 |
290892/250509/1 | 93000 | 2025-06-02 21:05:45:00 |
290892/250509/1 | 92000 | 2025-06-02 21:05:45:00 |
290892/250509/1 | 91000 | 2025-06-02 21:03:43:00 |
290892/250509/3 | 90000 | 2025-06-02 21:03:42:00 |
290892/250509/1 | 90000 | 2025-06-02 21:03:43:00 |
290892/250509/1 | 89000 | 2025-06-02 21:03:32:00 |
290892/250509/3 | 88000 | 2025-06-02 21:03:31:00 |
290892/250509/1 | 88000 | 2025-06-02 21:03:32:00 |
290892/250509/1 | 87000 | 2025-06-02 21:03:20:00 |
290892/250509/3 | 86000 | 2025-06-02 21:03:19:00 |
290892/250509/1 | 86000 | 2025-06-02 21:03:20:00 |
290892/250509/1 | 85000 | 2025-06-02 21:03:05:00 |
290892/250509/3 | 84000 | 2025-06-02 21:03:04:00 |
290892/250509/1 | 84000 | 2025-06-02 21:03:05:00 |
290892/250509/1 | 83000 | 2025-06-02 21:02:46:00 |
290892/250509/3 | 82000 | 2025-06-02 21:02:45:00 |
290892/250509/1 | 82000 | 2025-06-02 21:02:46:00 |
290892/250509/1 | 81000 | 2025-06-02 21:02:32:00 |
290892/250509/3 | 80000 | 2025-06-02 21:02:31:00 |
290892/250509/1 | 80000 | 2025-06-02 21:02:32:00 |
290892/250509/1 | 79000 | 2025-06-02 21:02:19:00 |
290892/250509/3 | 78000 | 2025-06-02 21:02:18:00 |
290892/250509/1 | 78000 | 2025-06-02 21:02:19:00 |
290892/250509/1 | 77000 | 2025-06-02 21:02:03:00 |
290892/250509/3 | 76000 | 2025-06-02 21:02:02:00 |
290892/250509/1 | 76000 | 2025-06-02 21:02:03:00 |
290892/250509/1 | 75000 | 2025-06-02 21:01:15:00 |
290892/250509/3 | 75000 | 2025-06-02 21:01:39:00 |
290892/250509/3 | 74000 | 2025-06-02 21:01:14:00 |
290892/250509/1 | 74000 | 2025-06-02 21:01:15:00 |
290892/250509/1 | 73000 | 2025-06-02 20:59:12:00 |
290892/250509/3 | 72000 | 2025-06-02 20:59:11:00 |
290892/250509/1 | 72000 | 2025-06-02 20:59:12:00 |
290892/250509/1 | 71000 | 2025-06-02 20:09:19:00 |
290892/250509/2 | 70000 | 2025-06-02 20:09:18:00 |
290892/250509/1 | 70000 | 2025-06-02 20:09:19:00 |
290892/250509/1 | 69000 | 2025-06-02 20:09:19:00 |
290892/250509/1 | 68000 | 2025-06-02 20:09:01:00 |
290892/250509/2 | 67000 | 2025-06-02 20:09:00:00 |
290892/250509/1 | 67000 | 2025-06-02 20:09:01:00 |
290892/250509/1 | 66000 | 2025-06-02 20:08:27:00 |
290892/250509/2 | 65000 | 2025-06-02 20:08:26:00 |
290892/250509/1 | 65000 | 2025-06-02 20:08:27:00 |
290892/250509/1 | 64000 | 2025-06-02 20:08:27:00 |
290892/250509/1 | 63000 | 2025-06-02 20:08:11:00 |
290892/250509/2 | 62000 | 2025-06-02 20:08:10:00 |
290892/250509/1 | 62000 | 2025-06-02 20:08:11:00 |
290892/250509/1 | 61000 | 2025-06-02 20:04:42:00 |
290892/250509/2 | 60000 | 2025-06-02 20:04:41:00 |
290892/250509/1 | 60000 | 2025-06-02 20:04:42:00 |
290892/250509/1 | 59000 | 2025-06-02 20:04:21:00 |
290892/250509/2 | 58000 | 2025-06-02 20:04:20:00 |
290892/250509/1 | 58000 | 2025-06-02 20:04:21:00 |
290892/250509/1 | 57000 | 2025-06-02 20:04:21:00 |
290892/250509/1 | 56000 | 2025-06-02 20:03:57:00 |
290892/250509/2 | 55000 | 2025-06-02 20:03:56:00 |
290892/250509/1 | 55000 | 2025-06-02 20:03:57:00 |
290892/250509/1 | 54000 | 2025-06-02 20:03:57:00 |
290892/250509/1 | 53000 | 2025-06-02 20:03:57:00 |
290892/250509/1 | 52000 | 2025-06-02 20:03:57:00 |
290892/250509/1 | 51000 | 2025-06-02 20:03:31:00 |
290892/250509/2 | 50000 | 2025-06-02 20:03:30:00 |
290892/250509/1 | 50000 | 2025-06-02 20:03:31:00 |
290892/250509/1 | 49000 | 2025-06-02 20:03:31:00 |
290892/250509/1 | 48000 | 2025-06-02 20:03:31:00 |
290892/250509/1 | 47000 | 2025-06-02 20:03:31:00 |
290892/250509/1 | 46000 | 2025-06-02 20:03:03:00 |
290892/250509/2 | 45000 | 2025-06-02 20:03:02:00 |
290892/250509/1 | 45000 | 2025-06-02 20:03:03:00 |
290892/250509/1 | 44000 | 2025-06-02 20:03:03:00 |
290892/250509/1 | 43000 | 2025-06-02 20:03:03:00 |
290892/250509/1 | 42000 | 2025-06-02 20:03:03:00 |
290892/250509/1 | 41000 | 2025-06-02 20:02:30:00 |
290892/250509/2 | 40000 | 2025-06-02 20:02:29:00 |
290892/250509/1 | 40000 | 2025-06-02 20:02:30:00 |
290892/250509/1 | 39000 | 2025-06-02 20:02:30:00 |
290892/250509/1 | 38000 | 2025-05-30 22:00:37:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.