A jármű alváz- és motorszámának nyilvántartásban szereplő adatokkal való egyezősége tekintetében az Adóhatóság felelősséget nem vállal, azoknak a hirdetményben történő feltüntetése csak tájékoztató jellegű az ellenőrzés feltételeinek hiánya miatt. Az adatokat és az esetlegesen előforduló nem észlelt hibákat, hiányosságokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az Adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az Adóhatóság felelősséget nem vállal.
Kikiáltási ár | 3000000 |
---|---|
Minimum ár | 1500000 |
Aktuális ár | 2700000 |
Licit lépcső | 20000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 8 |
Licitek száma | 58 |
Árverés kezdete | 2025-03-27 08:00 |
Árverés vége | 2025-03-30 21:10 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 2850124162 |
Hirdetmény azonosító | 290147 |
Tétel azonosító | - |
Üzemanyag | gázolaj |
---|---|
Állapot | korának megfelelő |
Tipus | TRANSIT CUSTOM FCC (DRFF1A) |
Iktatószám | |
Tétel megnevezése, gyártmány | Ford |
Mennyiség | 1 darab |
VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 1 |
Fajta, jelleg | Tehergépkocsi |
VH jegyzőkönyv száma | 1636035660 |
Gyártás ideje | 2015 |
Önsúly | 1 901 kg |
Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 217 915 km |
Alvázszám, gyári szám | WF0YXXTTGYFE42461 |
Motorszám | DRFFFE42461 |
Forgalmi rendszám | RNT 514 |
Törzskönyv száma | 884338S |
Forgalmi engedély száma | KN97487 |
Jármű kulcsainak száma | 1 |
Törzskönyv van | 1 |
Lökettérfogat | 2 198 cm3 |
Teljesítmény | 74 kW |
Szín | fehér |
Első forgalomba helyezés dátuma | 2019-07-17 |
Műszaki érvényes | 2023-07-19 |
Felszereltségm tartozékok | |
Egyéb felszereltség, jellemzők | Motoros tükrök. Akkumulátor állapota elhanyagolt. lemerült, több mint egy éve áll a jármű. Gumiabrocsok gyártmánya Kormoran elől, Goodyear hátul, állapota használt. gyári rádiómagnó/CD, 2 db hangszóró. Szervizkönyv, elakadásjelző, izzókészlet, emelő kerékkulcs mentődoboz nincs, antenna van. A jármű körben karcos, motorháztető kavicsos. Jobb első, jobb csomagtér ajtó, mindkét hátsó ajtó és a bal oldala sérült. |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
290147/250310/8 | 2700000 | 2025-03-30 21:06:44:00 |
290147/250310/7 | 2680000 | 2025-03-30 21:03:30:00 |
290147/250310/8 | 2620000 | 2025-03-30 21:02:41:00 |
290147/250310/7 | 2600000 | 2025-03-30 21:00:10:00 |
290147/250310/8 | 2520000 | 2025-03-30 20:59:15:00 |
290147/250310/7 | 2500000 | 2025-03-30 13:42:57:00 |
290147/250310/3 | 2500000 | 2025-03-30 13:42:58:00 |
290147/250310/3 | 2480000 | 2025-03-30 13:42:58:00 |
290147/250310/3 | 2460000 | 2025-03-30 13:42:58:00 |
290147/250310/3 | 2440000 | 2025-03-30 13:42:58:00 |
290147/250310/3 | 2420000 | 2025-03-30 13:42:58:00 |
290147/250310/3 | 2400000 | 2025-03-30 13:42:58:00 |
290147/250310/3 | 2380000 | 2025-03-30 13:42:58:00 |
290147/250310/3 | 2360000 | 2025-03-30 13:42:58:00 |
290147/250310/3 | 2340000 | 2025-03-30 13:42:58:00 |
290147/250310/3 | 2320000 | 2025-03-30 13:42:58:00 |
290147/250310/3 | 2300000 | 2025-03-30 13:42:58:00 |
290147/250310/3 | 2280000 | 2025-03-30 13:42:58:00 |
290147/250310/3 | 2260000 | 2025-03-30 13:42:58:00 |
290147/250310/3 | 2240000 | 2025-03-30 13:42:58:00 |
290147/250310/3 | 2220000 | 2025-03-30 13:42:58:00 |
290147/250310/3 | 2200000 | 2025-03-30 13:42:58:00 |
290147/250310/3 | 2180000 | 2025-03-30 13:42:58:00 |
290147/250310/3 | 2160000 | 2025-03-30 13:42:58:00 |
290147/250310/3 | 2140000 | 2025-03-30 13:42:58:00 |
290147/250310/3 | 2120000 | 2025-03-28 20:10:56:00 |
290147/250310/5 | 2100000 | 2025-03-28 20:10:55:00 |
290147/250310/3 | 2100000 | 2025-03-28 20:10:56:00 |
290147/250310/3 | 2080000 | 2025-03-28 20:10:56:00 |
290147/250310/3 | 2060000 | 2025-03-28 20:10:56:00 |
290147/250310/3 | 2040000 | 2025-03-28 20:10:56:00 |
290147/250310/3 | 2020000 | 2025-03-28 20:10:14:00 |
290147/250310/5 | 2000000 | 2025-03-28 20:10:13:00 |
290147/250310/3 | 2000000 | 2025-03-28 20:10:14:00 |
290147/250310/3 | 1980000 | 2025-03-28 20:10:14:00 |
290147/250310/3 | 1960000 | 2025-03-28 20:10:14:00 |
290147/250310/3 | 1940000 | 2025-03-28 20:10:14:00 |
290147/250310/3 | 1920000 | 2025-03-28 20:10:14:00 |
290147/250310/3 | 1900000 | 2025-03-28 20:10:14:00 |
290147/250310/3 | 1880000 | 2025-03-28 20:10:14:00 |
290147/250310/3 | 1860000 | 2025-03-28 20:10:14:00 |
290147/250310/3 | 1840000 | 2025-03-28 20:10:14:00 |
290147/250310/3 | 1820000 | 2025-03-28 20:10:14:00 |
290147/250310/3 | 1800000 | 2025-03-28 20:10:14:00 |
290147/250310/3 | 1780000 | 2025-03-28 20:10:14:00 |
290147/250310/3 | 1760000 | 2025-03-28 20:10:14:00 |
290147/250310/3 | 1740000 | 2025-03-28 20:10:14:00 |
290147/250310/3 | 1720000 | 2025-03-28 14:45:44:00 |
290147/250310/4 | 1700000 | 2025-03-28 14:45:43:00 |
290147/250310/3 | 1700000 | 2025-03-28 14:45:44:00 |
290147/250310/3 | 1680000 | 2025-03-28 14:45:44:00 |
290147/250310/3 | 1660000 | 2025-03-28 14:45:44:00 |
290147/250310/3 | 1640000 | 2025-03-28 14:45:44:00 |
290147/250310/3 | 1620000 | 2025-03-28 14:45:44:00 |
290147/250310/3 | 1600000 | 2025-03-28 10:56:42:00 |
290147/250310/2 | 1550000 | 2025-03-27 21:28:54:00 |
290147/250310/1 | 1500000 | 2025-03-27 16:46:13:00 |
290147/250310/6 | 1500000 | 2025-03-29 15:46:00:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.