A személygépkocsi , forgalomból ideiglenes kivont állapotú ,rendszámtáblája , törzskönyve kormányablakban leadásra került. A jármű forgalmi engedélye , nem került hatóságunk birtokába. A jármű funkcionális működése nem ellenőrzött , állapotát lásd. képgaléria. A jármű alváz- és motorszámának nyilvántartásban szereplő adatokkal való egyezősége tekintetében a NAV felelősséget nem vállal, azoknak a hirdetményben történő feltüntetése csak tájékoztató jellegű az ellenőrzés feltételeinek hiánya miatt. Az adatokat a megtekintés során bárki leellenőrizheti saját felelősségére. Az elárverezett vagyontárgyakért az adóhatóság jótállással nem tartozik Az ingóságok mozgatása az átvevő feladata, átadás csak az árverési vételár megfizetése után, az ügyintézővel történt telefonos egyeztetést követően. Megtekintés, csak a megadott időpontban lehetséges.
Kikiáltási ár | 10000000 |
---|---|
Minimum ár | 5000000 |
Aktuális ár | 6550000 |
Licit lépcső | 100000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 6 |
Licitek száma | 24 |
Árverés kezdete | 2025-03-29 08:00 |
Árverés vége | 2025-04-01 21:00 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 9979500288 |
Hirdetmény azonosító | 290005 |
Tétel azonosító | - |
Üzemanyag | gázolaj |
---|---|
Állapot | korának megfelelő |
Tipus | XC60 |
Iktatószám | 2647332965 |
Tétel megnevezése, gyártmány | Volvo |
Mennyiség | 1 darab |
VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 1 |
Fajta, jelleg | Személygépkocsi |
VH jegyzőkönyv száma | 1607778734 |
Gyártás ideje | 2018 |
Önsúly | 1 791 kg |
Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 284 266 km |
Alvázszám, gyári szám | YV1UZA8UCJ1067036, |
Motorszám | D4204T142437760, |
Forgalmi rendszám | PUN-554 |
Törzskönyv száma | 516487R |
Forgalmi engedély száma | MH36586 |
Jármű kulcsainak száma | 2 |
Törzskönyv van | 0 |
Lökettérfogat | 1 969 cm3 |
Teljesítmény | 140 kW |
Karosszéria | egyéb |
Szín | fekete |
Első forgalomba helyezés dátuma | 2018-05-17 |
Műszaki érvényes | 2024-06-02 |
Felszereltségm tartozékok | |
Egyéb felszereltség, jellemzők | 4db gyári hangszóró<br>\nrádió -gyári <br>\n4db gumi szőnyeg<br>\n5db gyári bőr - üléshuzat jó állapotban <br>\nNOKIAN gumiabroncs -közepes futott felülettel<br>\npótkerék – |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
290005/250305/3 | 6550000 | 2025-04-01 20:33:20:00 |
290005/250305/1 | 6500000 | 2025-04-01 20:31:29:00 |
290005/250305/3 | 6400000 | 2025-04-01 20:22:50:00 |
290005/250305/1 | 6300000 | 2025-04-01 20:21:57:00 |
290005/250305/3 | 6200000 | 2025-04-01 17:30:52:00 |
290005/250305/6 | 6150000 | 2025-04-01 15:22:20:00 |
290005/250305/3 | 6100000 | 2025-04-01 13:59:37:00 |
290005/250305/1 | 6000000 | 2025-04-01 13:27:03:00 |
290005/250305/3 | 5900000 | 2025-04-01 08:12:23:00 |
290005/250305/1 | 5800000 | 2025-03-31 19:32:32:00 |
290005/250305/6 | 5750000 | 2025-03-31 12:44:14:00 |
290005/250305/1 | 5700000 | 2025-03-31 12:20:59:00 |
290005/250305/3 | 5600000 | 2025-03-31 10:24:46:00 |
290005/250305/5 | 5550000 | 2025-03-31 10:22:14:00 |
290005/250305/3 | 5500000 | 2025-03-31 10:22:13:00 |
290005/250305/5 | 5500000 | 2025-03-31 10:22:14:00 |
290005/250305/5 | 5450000 | 2025-03-31 09:56:40:00 |
290005/250305/3 | 5400000 | 2025-03-31 09:29:16:00 |
290005/250305/4 | 5300000 | 2025-03-31 09:18:02:00 |
290005/250305/3 | 5300000 | 2025-03-31 09:18:03:00 |
290005/250305/3 | 5250000 | 2025-03-30 20:59:44:00 |
290005/250305/1 | 5200000 | 2025-03-30 11:03:42:00 |
290005/250305/2 | 5100000 | 2025-03-29 20:27:16:00 |
290005/250305/1 | 5000000 | 2025-03-29 17:16:07:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.