A jármű alváz- és motorszámának nyilvántartásban szereplő adatokkal való egyezősége tekintetében az ellenőrzés feltételeinek hiánya miatt az adóhatóság felelősséget nem vállal, a hirdetményben történő feltüntetése tájékoztató jellegű. Az adatok a megtekintés során leellenőrizhetőek, a gépjármű MEGTEKINTÉSE az árverésen történő részvétel előtt a meghirdetett időpontban ajánlott. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal. Az árverés tárgyát képező, az árverési kiírásban szereplő tételen kívül a fotókon akár részben akár egészben látható egyéb tárgyak nem képezik az árverés tárgyát.
Kikiáltási ár | 2000000 |
---|---|
Minimum ár | 1000000 |
Aktuális ár | 1440000 |
Licit lépcső | 20000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 2 |
Licitek száma | 24 |
Árverés kezdete | 2025-03-23 08:00 |
Árverés vége | 2025-03-26 21:00 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 7251805748 |
Hirdetmény azonosító | 289283 |
Tétel azonosító | - |
Adós ÁFA/EVA alany | Igen |
---|---|
Üzemanyag | gázolaj |
Állapot | korának megfelelő |
Tipus | LT (2DM) |
Iktatószám | 1713361819 |
Tétel megnevezése, gyártmány | Volkswagen |
Mennyiség | 1 darab |
VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 1 |
Fajta, jelleg | Személygépkocsi |
VH jegyzőkönyv száma | 7477876519 |
Gyártás ideje | 2003 |
Önsúly | 2 350 kg |
Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 424 307 km |
Alvázszám, gyári szám | TSCM12414K0702277 |
Motorszám | BBF |
Forgalmi rendszám | RXG142 |
Törzskönyv száma | 333695T |
Forgalmi engedély száma | MF45266 |
Jármű kulcsainak száma | 2 |
Törzskönyv van | 1 |
Lökettérfogat | 2 461 cm3 |
Teljesítmény | 61 kW |
Karosszéria | egyterű |
Szín | fehér |
Első forgalomba helyezés dátuma | 2019-11-26 |
Műszaki érvényes | 2025-08-11 |
Felszereltségm tartozékok |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
289283/250226/2 | 1440000 | 2025-03-26 20:55:38:00 |
289283/250226/1 | 1420000 | 2025-03-26 20:55:37:00 |
289283/250226/2 | 1410000 | 2025-03-26 20:55:38:00 |
289283/250226/2 | 1390000 | 2025-03-26 20:55:38:00 |
289283/250226/2 | 1370000 | 2025-03-26 20:55:11:00 |
289283/250226/1 | 1350000 | 2025-03-26 20:55:10:00 |
289283/250226/2 | 1340000 | 2025-03-26 20:55:11:00 |
289283/250226/2 | 1320000 | 2025-03-26 20:55:11:00 |
289283/250226/2 | 1300000 | 2025-03-26 20:54:37:00 |
289283/250226/1 | 1280000 | 2025-03-26 20:54:36:00 |
289283/250226/2 | 1270000 | 2025-03-26 20:54:37:00 |
289283/250226/2 | 1250000 | 2025-03-26 16:08:45:00 |
289283/250226/1 | 1190000 | 2025-03-26 16:08:46:00 |
289283/250226/1 | 1170000 | 2025-03-26 16:08:30:00 |
289283/250226/2 | 1150000 | 2025-03-26 16:08:29:00 |
289283/250226/1 | 1140000 | 2025-03-26 16:08:30:00 |
289283/250226/1 | 1120000 | 2025-03-26 16:08:02:00 |
289283/250226/2 | 1100000 | 2025-03-26 16:08:01:00 |
289283/250226/1 | 1100000 | 2025-03-26 16:08:02:00 |
289283/250226/1 | 1080000 | 2025-03-26 16:08:02:00 |
289283/250226/1 | 1060000 | 2025-03-26 16:08:02:00 |
289283/250226/1 | 1040000 | 2025-03-26 16:08:02:00 |
289283/250226/1 | 1020000 | 2025-03-26 16:08:02:00 |
289283/250226/1 | 1000000 | 2025-03-25 16:19:39:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.