Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt, vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt, vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal. A jármű alváz és motorszámának a nyilvántartásban szereplő adatokkal való egyezősége tekintetében az adóhatóság felelősséget nem vállal, azoknak a hirdetményben történő feltüntetése csak tájékoztató jellegű az ellenőrzés feltételeinek hiánya miatt. Az adatokat bárki ellenőrizheti a megtekintés során, a saját felelősségére.
Kikiáltási ár | 1500000 |
---|---|
Minimum ár | 750000 |
Aktuális ár | 1400000 |
Licit lépcső | 20000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 4 |
Licitek száma | 43 |
Árverés kezdete | 2025-03-28 08:00 |
Árverés vége | 2025-03-31 21:10 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 2986990710 |
Hirdetmény azonosító | 289168 |
Tétel azonosító | - |
Üzemanyag | gázolaj |
---|---|
Állapot | használt |
Tipus | Touran 1.9 PD TDI |
Iktatószám | |
Tétel megnevezése, gyártmány | Volkswagen |
Mennyiség | 1 darab |
VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 1 |
Fajta, jelleg | Személygépkocsi |
VH jegyzőkönyv száma | 2939918847 |
Gyártás ideje | 2006 |
Önsúly | 1 614 kg |
Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 249 671 km |
Alvázszám, gyári szám | WVGZZZ1TZ6W154351 |
Motorszám | BLS061326 |
Forgalmi rendszám | MNJ-273 |
Törzskönyv száma | 940410T |
Forgalmi engedély száma | LE10129 |
Jármű kulcsainak száma | 1 |
Törzskönyv van | 1 |
Lökettérfogat | 1 896 cm3 |
Teljesítmény | 77 kW |
Karosszéria | egyterű |
Szín | szürke |
Első forgalomba helyezés dátuma | 2006-01-01 |
Műszaki érvényes | 2026-08-28 |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
289168/250225/2 | 1400000 | 2025-03-31 21:06:23:00 |
289168/250225/4 | 1380000 | 2025-03-31 21:06:22:00 |
289168/250225/2 | 1380000 | 2025-03-31 21:06:23:00 |
289168/250225/2 | 1360000 | 2025-03-31 21:05:39:00 |
289168/250225/4 | 1340000 | 2025-03-31 21:05:38:00 |
289168/250225/2 | 1340000 | 2025-03-31 21:05:39:00 |
289168/250225/2 | 1320000 | 2025-03-31 21:03:23:00 |
289168/250225/4 | 1300000 | 2025-03-31 21:03:22:00 |
289168/250225/2 | 1300000 | 2025-03-31 21:03:23:00 |
289168/250225/2 | 1280000 | 2025-03-31 21:02:47:00 |
289168/250225/4 | 1260000 | 2025-03-31 21:02:46:00 |
289168/250225/2 | 1260000 | 2025-03-31 21:02:47:00 |
289168/250225/2 | 1240000 | 2025-03-31 21:02:15:00 |
289168/250225/4 | 1220000 | 2025-03-31 21:02:14:00 |
289168/250225/2 | 1220000 | 2025-03-31 21:02:15:00 |
289168/250225/2 | 1200000 | 2025-03-31 21:01:39:00 |
289168/250225/4 | 1180000 | 2025-03-31 21:01:38:00 |
289168/250225/2 | 1180000 | 2025-03-31 21:01:39:00 |
289168/250225/2 | 1160000 | 2025-03-31 21:01:13:00 |
289168/250225/4 | 1140000 | 2025-03-31 21:01:12:00 |
289168/250225/2 | 1140000 | 2025-03-31 21:01:13:00 |
289168/250225/2 | 1120000 | 2025-03-31 20:59:31:00 |
289168/250225/4 | 1100000 | 2025-03-31 20:59:30:00 |
289168/250225/2 | 1100000 | 2025-03-31 20:59:31:00 |
289168/250225/2 | 1080000 | 2025-03-31 20:59:31:00 |
289168/250225/2 | 1060000 | 2025-03-31 20:59:31:00 |
289168/250225/2 | 1040000 | 2025-03-31 20:59:31:00 |
289168/250225/2 | 1020000 | 2025-03-29 17:25:22:00 |
289168/250225/1 | 1000000 | 2025-03-29 17:25:21:00 |
289168/250225/2 | 1000000 | 2025-03-29 17:25:22:00 |
289168/250225/2 | 980000 | 2025-03-29 17:25:22:00 |
289168/250225/2 | 960000 | 2025-03-29 14:46:54:00 |
289168/250225/1 | 940000 | 2025-03-29 14:46:53:00 |
289168/250225/2 | 940000 | 2025-03-29 14:46:54:00 |
289168/250225/2 | 920000 | 2025-03-28 14:46:45:00 |
289168/250225/3 | 900000 | 2025-03-28 14:46:44:00 |
289168/250225/2 | 900000 | 2025-03-28 14:46:45:00 |
289168/250225/2 | 880000 | 2025-03-28 14:46:45:00 |
289168/250225/2 | 860000 | 2025-03-28 14:46:45:00 |
289168/250225/2 | 840000 | 2025-03-28 14:46:45:00 |
289168/250225/2 | 820000 | 2025-03-28 14:46:45:00 |
289168/250225/2 | 800000 | 2025-03-28 10:50:01:00 |
289168/250225/1 | 750000 | 2025-03-28 08:57:31:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.