A részletes tételismertető a mellékelt Word dokumentumban található. Kérem figyelmesen elolvasni!!!
Kikiáltási ár | 700000 |
---|---|
Minimum ár | 350000 |
Aktuális ár | 610000 |
Licit lépcső | 20000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 3 |
Licitek száma | 26 |
Árverés kezdete | 2025-03-28 08:00 |
Árverés vége | 2025-03-31 21:00 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 2940682597 |
Hirdetmény azonosító | 288724 |
Tétel azonosító | - |
Adós ÁFA/EVA alany | Igen |
---|---|
Üzemanyag | gázolaj |
Állapot | korának megfelelő |
Tipus | Transporter T4 |
Iktatószám | 1723272936 |
Tétel megnevezése, gyártmány | Volkswagen |
Mennyiség | 1 darab |
VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 1 |
Fajta, jelleg | Tehergépkocsi |
VH jegyzőkönyv száma | 3106855561 |
Gyártás ideje | 1999 |
Önsúly | 1 535 kg |
Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 488 653 km |
Alvázszám, gyári szám | WV1ZZZ70ZYH041144 |
Motorszám | AJTO25356 |
Forgalmi rendszám | HZV-189 |
Törzskönyv száma | 160046T |
Forgalmi engedély száma | KT84806 |
Jármű kulcsainak száma | 4 |
Törzskönyv van | 0 |
Lökettérfogat | 2 461 cm3 |
Teljesítmény | 65 kW |
Karosszéria | platós |
Szín | piros |
Első forgalomba helyezés dátuma | 1999-12-09 |
Műszaki érvényes | 2025-06-02 |
Felszereltségm tartozékok | |
Egyéb felszereltség, jellemzők | gumiabroncsok: BF Goodrich állapota megfelelő |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
288724/250212/1 | 610000 | 2025-03-28 21:17:15:00 |
288724/250212/3 | 590000 | 2025-03-28 21:17:14:00 |
288724/250212/1 | 590000 | 2025-03-28 21:17:15:00 |
288724/250212/1 | 570000 | 2025-03-28 14:02:22:00 |
288724/250212/2 | 570000 | 2025-03-28 14:02:22:00 |
288724/250212/1 | 550000 | 2025-03-28 14:01:40:00 |
288724/250212/2 | 550000 | 2025-03-28 14:01:40:00 |
288724/250212/1 | 530000 | 2025-03-28 14:01:40:00 |
288724/250212/2 | 530000 | 2025-03-28 14:01:40:00 |
288724/250212/1 | 510000 | 2025-03-28 14:01:13:00 |
288724/250212/2 | 510000 | 2025-03-28 14:01:13:00 |
288724/250212/1 | 490000 | 2025-03-28 14:01:13:00 |
288724/250212/2 | 490000 | 2025-03-28 14:01:13:00 |
288724/250212/1 | 470000 | 2025-03-28 14:01:13:00 |
288724/250212/2 | 470000 | 2025-03-28 14:01:13:00 |
288724/250212/1 | 450000 | 2025-03-28 14:00:46:00 |
288724/250212/2 | 450000 | 2025-03-28 14:00:46:00 |
288724/250212/1 | 430000 | 2025-03-28 14:00:46:00 |
288724/250212/2 | 430000 | 2025-03-28 14:00:46:00 |
288724/250212/1 | 410000 | 2025-03-28 14:00:46:00 |
288724/250212/2 | 410000 | 2025-03-28 14:00:46:00 |
288724/250212/1 | 390000 | 2025-03-28 13:58:59:00 |
288724/250212/2 | 390000 | 2025-03-28 13:58:59:00 |
288724/250212/1 | 370000 | 2025-03-28 13:58:59:00 |
288724/250212/2 | 370000 | 2025-03-28 13:58:59:00 |
288724/250212/1 | 350000 | 2025-03-28 10:33:36:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.