5 doboz Eitech fém összerakós játék
Kikiáltási ár | 30000 |
---|---|
Minimum ár | 15000 |
Aktuális ár | 46000 |
Licit lépcső | 1000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 4 |
Licitek száma | 46 |
Árverés kezdete | 2025-03-14 08:00 |
Árverés vége | 2025-03-17 21:10 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 3146973023 |
Hirdetmény azonosító | 288282 |
Tétel azonosító | - |
Tétel részegység sorszám | |
---|---|
Egyszerre árverezett tétel darabszám | 5 darab |
Üzemanyag | benzin |
Technológiai egész | nem |
Állapot | új |
Fajta, jelleg | Eitech |
Méret | változó |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
288282/250210/3 | 46000 | 2025-03-17 21:03:47:00 |
288282/250210/4 | 45000 | 2025-03-17 21:02:54:00 |
288282/250210/3 | 44000 | 2025-03-17 21:02:38:00 |
288282/250210/4 | 43000 | 2025-03-17 21:01:31:00 |
288282/250210/3 | 42000 | 2025-03-17 21:00:08:00 |
288282/250210/4 | 41000 | 2025-03-17 20:59:05:00 |
288282/250210/1 | 40000 | 2025-03-17 20:58:38:00 |
288282/250210/3 | 39000 | 2025-03-17 20:57:45:00 |
288282/250210/1 | 38000 | 2025-03-17 20:55:24:00 |
288282/250210/4 | 37000 | 2025-03-17 20:52:13:00 |
288282/250210/1 | 36000 | 2025-03-17 20:51:21:00 |
288282/250210/3 | 35000 | 2025-03-17 20:50:21:00 |
288282/250210/4 | 34000 | 2025-03-17 20:46:13:00 |
288282/250210/3 | 33000 | 2025-03-17 19:56:49:00 |
288282/250210/1 | 33000 | 2025-03-17 19:56:50:00 |
288282/250210/1 | 32000 | 2025-03-17 15:31:39:00 |
288282/250210/3 | 31000 | 2025-03-16 20:39:43:00 |
288282/250210/1 | 31000 | 2025-03-16 20:39:44:00 |
288282/250210/1 | 30000 | 2025-03-16 20:39:30:00 |
288282/250210/3 | 29000 | 2025-03-16 20:39:29:00 |
288282/250210/1 | 29000 | 2025-03-16 20:39:30:00 |
288282/250210/1 | 28000 | 2025-03-16 19:02:37:00 |
288282/250210/3 | 27000 | 2025-03-16 11:55:51:00 |
288282/250210/1 | 27000 | 2025-03-16 19:02:37:00 |
288282/250210/1 | 26000 | 2025-03-16 11:24:45:00 |
288282/250210/2 | 25000 | 2025-03-16 11:24:31:00 |
288282/250210/1 | 25000 | 2025-03-16 11:24:31:00 |
288282/250210/2 | 24000 | 2025-03-16 11:24:31:00 |
288282/250210/1 | 24000 | 2025-03-16 11:24:31:00 |
288282/250210/2 | 23000 | 2025-03-16 11:24:31:00 |
288282/250210/1 | 23000 | 2025-03-16 11:24:31:00 |
288282/250210/2 | 22000 | 2025-03-16 11:24:06:00 |
288282/250210/1 | 22000 | 2025-03-16 11:24:06:00 |
288282/250210/2 | 21000 | 2025-03-16 11:23:32:00 |
288282/250210/1 | 21000 | 2025-03-16 11:23:32:00 |
288282/250210/2 | 20000 | 2025-03-16 11:23:32:00 |
288282/250210/1 | 20000 | 2025-03-16 11:23:32:00 |
288282/250210/2 | 19000 | 2025-03-16 11:23:32:00 |
288282/250210/1 | 19000 | 2025-03-16 11:23:32:00 |
288282/250210/2 | 18000 | 2025-03-16 11:23:32:00 |
288282/250210/1 | 18000 | 2025-03-16 11:23:32:00 |
288282/250210/2 | 17000 | 2025-03-16 11:23:32:00 |
288282/250210/1 | 17000 | 2025-03-16 11:23:32:00 |
288282/250210/2 | 16000 | 2025-03-15 08:45:14:00 |
288282/250210/1 | 16000 | 2025-03-16 11:23:32:00 |
288282/250210/1 | 15000 | 2025-03-14 15:39:44:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.