Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért, működőképességéért az adóhatóság felelősséget nem vállal. Az elnyert vagyontárgy elszállítása és az azzal kapcsolatos szakszerű előkészület (pl. szétszerelés, rakodás) a nyertes árverési vevő feladata.
Kikiáltási ár | 36000 |
---|---|
Minimum ár | 18000 |
Aktuális ár | 39000 |
Licit lépcső | 1000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 2 |
Licitek száma | 32 |
Árverés kezdete | 2025-03-14 08:00 |
Árverés vége | 2025-03-17 21:05 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 2635369496 |
Hirdetmény azonosító | 288020 |
Tétel azonosító | - |
Tétel részegység sorszám | |
---|---|
Egyszerre árverezett tétel darabszám | 6 darab |
Üzemanyag | benzin |
Technológiai egész | nem |
Állapot | újszerű |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
288020/250205/2 | 39000 | 2025-03-17 21:01:42:00 |
288020/250205/1 | 38000 | 2025-03-17 21:01:41:00 |
288020/250205/2 | 38000 | 2025-03-17 21:01:42:00 |
288020/250205/2 | 37000 | 2025-03-17 20:59:18:00 |
288020/250205/1 | 36000 | 2025-03-17 20:58:50:00 |
288020/250205/2 | 36000 | 2025-03-17 20:59:18:00 |
288020/250205/2 | 35000 | 2025-03-17 20:58:34:00 |
288020/250205/1 | 34000 | 2025-03-17 20:58:33:00 |
288020/250205/2 | 34000 | 2025-03-17 20:58:34:00 |
288020/250205/2 | 33000 | 2025-03-17 20:58:17:00 |
288020/250205/1 | 32000 | 2025-03-17 20:58:16:00 |
288020/250205/2 | 32000 | 2025-03-17 20:58:17:00 |
288020/250205/2 | 31000 | 2025-03-17 20:58:00:00 |
288020/250205/1 | 30000 | 2025-03-17 20:57:59:00 |
288020/250205/2 | 30000 | 2025-03-17 20:58:00:00 |
288020/250205/2 | 29000 | 2025-03-17 20:57:48:00 |
288020/250205/1 | 28000 | 2025-03-17 20:57:47:00 |
288020/250205/2 | 28000 | 2025-03-17 20:57:48:00 |
288020/250205/2 | 27000 | 2025-03-17 20:57:06:00 |
288020/250205/1 | 26000 | 2025-03-17 20:56:09:00 |
288020/250205/2 | 26000 | 2025-03-17 20:57:06:00 |
288020/250205/2 | 25000 | 2025-03-17 20:55:52:00 |
288020/250205/1 | 24000 | 2025-03-17 20:55:51:00 |
288020/250205/2 | 24000 | 2025-03-17 20:55:52:00 |
288020/250205/2 | 23000 | 2025-03-17 20:55:41:00 |
288020/250205/1 | 22000 | 2025-03-17 20:55:40:00 |
288020/250205/2 | 22000 | 2025-03-17 20:55:41:00 |
288020/250205/2 | 21000 | 2025-03-17 20:55:17:00 |
288020/250205/1 | 20000 | 2025-03-17 20:55:16:00 |
288020/250205/2 | 20000 | 2025-03-17 20:55:17:00 |
288020/250205/2 | 19000 | 2025-03-16 10:45:13:00 |
288020/250205/1 | 18000 | 2025-03-14 18:14:44:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.