Scheppach gyártmányú talajfúró szárral együtt. EB2000 típusú. Az adatokat a megtekintés során bárki leellenőrizheti saját felelősségére. Az elárverezett vagyontárgyért sem az adós, sem a NAV jótállással nem tartozik Az ingóság becsértékét az adóhatóság megfelelő szakértelemmel rendelkező végrehajtói a dolog jellemző tulajdonságainak, állapotának megfelelően a forgalmi értéket figyelembe véve határozzák meg, ugyanakkor a hirdetmény nem biztosítja az ingóság tulajdonságainak teljes körű ismertetését. Az ingóság személyes megtekintésére az adóhatóság lehetőséget biztosít. Az ingósággal kapcsolatos egyéb információkról, paraméterekről, esetlegesen előforduló nem észlelt hiányosságokról kapcsolatban a megadott megtekintés időpontjában bárki tájékozódhat. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adós, valamint az adóhatóság felelősséget nem vállal. Az ingóság MEGTEKINTÉSE az árverésen történő részvétel előtt a MEGHIRDETETT IDŐPONTBAN AJÁNLOTT! Az árverés tárgyát képező és az árverés kiírásban megnevezett tételen kívül a fotókon akár részben akár egészben látható egyéb tárgyak nem képezik az árverés részét. A fenti adatok és az ingóságról készült képfelvételek tájékoztató jellegűek! Sikeres árverés esetén az ingóság nyertes licitáló részére történő átadása, előre telefonon egyeztetett időpontban történik. Az árverési jegyzőkönyvet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága Végrehajtási Osztály 3. lehet átvenni.
Kikiáltási ár | 100000 |
---|---|
Minimum ár | 50000 |
Aktuális ár | 69000 |
Licit lépcső | 5000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 4 |
Licitek száma | 27 |
Árverés kezdete | 2025-01-20 08:00 |
Árverés vége | 2025-01-23 21:05 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 2675595727 |
Hirdetmény azonosító | 285372 |
Tétel azonosító | - |
Adós ÁFA/EVA alany | Igen |
---|---|
Tétel részegység sorszám | |
Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
Üzemanyag | benzin |
Technológiai egész | nem |
Állapot | új |
Az árverezett tétel megtekinthető 2. időpont | 2025-01-17 10:00-tól 2025-01-17 11:00-ig |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
285372/241126/3 | 69000 | 2025-01-23 20:59:44:00 |
285372/241126/4 | 68000 | 2025-01-23 20:58:09:00 |
285372/241126/3 | 67000 | 2025-01-23 20:48:38:00 |
285372/241126/4 | 66000 | 2025-01-23 20:45:44:00 |
285372/241126/1 | 65000 | 2025-01-23 20:23:22:00 |
285372/241126/3 | 65000 | 2025-01-23 20:23:23:00 |
285372/241126/3 | 64000 | 2025-01-23 20:23:12:00 |
285372/241126/1 | 63000 | 2025-01-23 20:23:11:00 |
285372/241126/3 | 63000 | 2025-01-23 20:23:12:00 |
285372/241126/3 | 62000 | 2025-01-23 20:23:03:00 |
285372/241126/1 | 61000 | 2025-01-23 20:23:02:00 |
285372/241126/3 | 61000 | 2025-01-23 20:23:03:00 |
285372/241126/3 | 60000 | 2025-01-23 20:22:41:00 |
285372/241126/1 | 60000 | 2025-01-23 20:22:50:00 |
285372/241126/1 | 59000 | 2025-01-23 20:22:40:00 |
285372/241126/3 | 59000 | 2025-01-23 20:22:41:00 |
285372/241126/3 | 58000 | 2025-01-23 20:22:30:00 |
285372/241126/1 | 57000 | 2025-01-23 20:22:29:00 |
285372/241126/3 | 57000 | 2025-01-23 20:22:30:00 |
285372/241126/3 | 56000 | 2025-01-23 20:22:19:00 |
285372/241126/1 | 55000 | 2025-01-23 20:22:18:00 |
285372/241126/3 | 55000 | 2025-01-23 20:22:19:00 |
285372/241126/3 | 54000 | 2025-01-23 20:02:27:00 |
285372/241126/2 | 53000 | 2025-01-23 19:40:12:00 |
285372/241126/1 | 52000 | 2025-01-22 09:59:46:00 |
285372/241126/2 | 51000 | 2025-01-21 19:16:08:00 |
285372/241126/1 | 50000 | 2025-01-20 16:32:54:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.