Különböző méretű, színű és anyagú utazóbőrönd.
Kikiáltási ár | 42000 |
---|---|
Minimum ár | 21000 |
Aktuális ár | 51000 |
Licit lépcső | 1000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 8 |
Licitek száma | 41 |
Árverés kezdete | 2025-01-20 08:00 |
Árverés vége | 2025-01-23 21:50 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 2900026603 |
Hirdetmény azonosító | 285316 |
Tétel azonosító | - |
Tétel részegység sorszám | |
---|---|
Egyszerre árverezett tétel darabszám | 6 darab |
Üzemanyag | benzin |
Technológiai egész | nem |
Állapot | új |
Gyártás ideje | -- |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
285316/241125/7 | 51000 | 2025-01-23 21:44:56:00 |
285316/241125/8 | 50000 | 2025-01-23 21:39:51:00 |
285316/241125/7 | 50000 | 2025-01-23 21:42:57:00 |
285316/241125/7 | 49000 | 2025-01-23 21:39:50:00 |
285316/241125/8 | 49000 | 2025-01-23 21:39:51:00 |
285316/241125/8 | 48000 | 2025-01-23 21:29:48:00 |
285316/241125/7 | 48000 | 2025-01-23 21:34:46:00 |
285316/241125/7 | 47000 | 2025-01-23 21:29:47:00 |
285316/241125/8 | 47000 | 2025-01-23 21:29:48:00 |
285316/241125/8 | 46000 | 2025-01-23 21:20:49:00 |
285316/241125/7 | 46000 | 2025-01-23 21:23:28:00 |
285316/241125/7 | 45000 | 2025-01-23 21:19:57:00 |
285316/241125/8 | 45000 | 2025-01-23 21:20:49:00 |
285316/241125/8 | 44000 | 2025-01-23 21:14:32:00 |
285316/241125/7 | 43000 | 2025-01-23 21:09:47:00 |
285316/241125/8 | 42000 | 2025-01-23 21:03:37:00 |
285316/241125/7 | 41000 | 2025-01-23 21:02:45:00 |
285316/241125/8 | 40000 | 2025-01-23 21:00:47:00 |
285316/241125/6 | 39000 | 2025-01-23 20:59:45:00 |
285316/241125/8 | 38000 | 2025-01-23 20:58:17:00 |
285316/241125/7 | 37000 | 2025-01-23 20:57:43:00 |
285316/241125/1 | 36000 | 2025-01-23 20:55:05:00 |
285316/241125/6 | 35000 | 2025-01-23 20:54:15:00 |
285316/241125/1 | 34000 | 2025-01-23 20:45:45:00 |
285316/241125/6 | 33000 | 2025-01-23 20:15:50:00 |
285316/241125/1 | 32000 | 2025-01-23 18:41:16:00 |
285316/241125/4 | 31000 | 2025-01-22 16:32:28:00 |
285316/241125/1 | 30000 | 2025-01-22 16:31:54:00 |
285316/241125/4 | 29000 | 2025-01-22 16:31:53:00 |
285316/241125/1 | 29000 | 2025-01-22 16:31:54:00 |
285316/241125/1 | 28000 | 2025-01-22 13:12:42:00 |
285316/241125/4 | 27000 | 2025-01-22 10:58:47:00 |
285316/241125/1 | 27000 | 2025-01-22 13:12:42:00 |
285316/241125/5 | 26000 | 2025-01-21 19:20:01:00 |
285316/241125/1 | 26000 | 2025-01-22 13:12:42:00 |
285316/241125/4 | 25000 | 2025-01-21 16:33:10:00 |
285316/241125/1 | 25000 | 2025-01-22 13:12:42:00 |
285316/241125/1 | 24000 | 2025-01-21 13:56:01:00 |
285316/241125/3 | 23000 | 2025-01-21 08:40:12:00 |
285316/241125/2 | 22000 | 2025-01-20 21:52:35:00 |
285316/241125/1 | 21000 | 2025-01-20 09:00:06:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.