XIAOMI MI electric scooter 3 márkájú, típusú elektromos roller. Töltő nélkül!! - készítés ideje, akkumulátor állapota, üzemideje nem ismert. A működőképességéről feltehetően akkumulátor lemerült állapota miatt meggyőződni nem állt módunkban. Az elektromos roller alvázszáma: M64JJ21BK11375 - A hirdetmény nem biztosítja az ingóság tulajdonságainak teljes körű ismertetését, adatokat a megtekintés során bárki leellenőrizheti saját felelősségére. Az elárverezett vagyontárgyért az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal. Átadás csak az árverési vételár megfizetése után, az ügyintézővel történt telefonos egyeztetést követően. Megtekintés lehetősége csak a meghirdetett időpontban lehetséges!
Kikiáltási ár | 20000 |
---|---|
Minimum ár | 10000 |
Aktuális ár | 40000 |
Licit lépcső | 1000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 7 |
Licitek száma | 42 |
Árverés kezdete | 2024-11-09 08:00 |
Árverés vége | 2024-11-12 21:00 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 4817011692 |
Hirdetmény azonosító | 283564 |
Tétel azonosító | - |
Tétel részegység sorszám | |
---|---|
Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
Üzemanyag | benzin |
Technológiai egész | nem |
Állapot | használt |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
283564/241018/7 | 40000 | 2024-11-12 20:57:39:00 |
283564/241018/7 | 37000 | 2024-11-12 20:56:54:00 |
283564/241018/6 | 35000 | 2024-11-11 08:36:37:00 |
283564/241018/5 | 33000 | 2024-11-09 22:47:17:00 |
283564/241018/2 | 32000 | 2024-11-09 22:17:26:00 |
283564/241018/5 | 32000 | 2024-11-09 22:45:58:00 |
283564/241018/4 | 31000 | 2024-11-09 19:26:08:00 |
283564/241018/2 | 30000 | 2024-11-09 19:26:07:00 |
283564/241018/4 | 30000 | 2024-11-09 19:26:08:00 |
283564/241018/4 | 29000 | 2024-11-09 19:25:43:00 |
283564/241018/2 | 28000 | 2024-11-09 19:25:42:00 |
283564/241018/4 | 28000 | 2024-11-09 19:25:43:00 |
283564/241018/4 | 27000 | 2024-11-09 19:25:23:00 |
283564/241018/2 | 26000 | 2024-11-09 19:25:22:00 |
283564/241018/4 | 26000 | 2024-11-09 19:25:23:00 |
283564/241018/4 | 25000 | 2024-11-09 19:24:54:00 |
283564/241018/2 | 24000 | 2024-11-09 19:24:53:00 |
283564/241018/4 | 24000 | 2024-11-09 19:24:54:00 |
283564/241018/4 | 23000 | 2024-11-09 19:04:45:00 |
283564/241018/3 | 22000 | 2024-11-09 19:04:45:00 |
283564/241018/4 | 22000 | 2024-11-09 19:04:45:00 |
283564/241018/3 | 21000 | 2024-11-09 16:41:06:00 |
283564/241018/2 | 20000 | 2024-11-09 16:41:06:00 |
283564/241018/3 | 20000 | 2024-11-09 16:41:06:00 |
283564/241018/2 | 19000 | 2024-11-09 16:34:44:00 |
283564/241018/3 | 19000 | 2024-11-09 16:34:44:00 |
283564/241018/2 | 18000 | 2024-11-09 16:34:44:00 |
283564/241018/3 | 18000 | 2024-11-09 16:34:44:00 |
283564/241018/2 | 17000 | 2024-11-09 16:34:44:00 |
283564/241018/3 | 17000 | 2024-11-09 16:34:44:00 |
283564/241018/2 | 16000 | 2024-11-09 15:26:24:00 |
283564/241018/1 | 15000 | 2024-11-09 15:26:24:00 |
283564/241018/2 | 15000 | 2024-11-09 15:26:24:00 |
283564/241018/1 | 14000 | 2024-11-09 15:26:24:00 |
283564/241018/2 | 14000 | 2024-11-09 15:26:24:00 |
283564/241018/1 | 13000 | 2024-11-09 15:26:24:00 |
283564/241018/2 | 13000 | 2024-11-09 15:26:24:00 |
283564/241018/1 | 12000 | 2024-11-09 15:26:08:00 |
283564/241018/2 | 12000 | 2024-11-09 15:26:24:00 |
283564/241018/2 | 11000 | 2024-11-09 15:26:07:00 |
283564/241018/1 | 11000 | 2024-11-09 15:26:08:00 |
283564/241018/1 | 10000 | 2024-11-09 13:59:14:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.