PLAYMOBIL 'CITY LIFE 9453' játék. Az ingóság nyertes licitáló részére történő átadása előre egyeztetett időpontban történik. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek. Az adatokat és az esetlegesen előforduló nem észlelt hibákat, hiányosságokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére.
Kikiáltási ár | 33000 |
---|---|
Minimum ár | 16500 |
Aktuális ár | 36000 |
Licit lépcső | 1000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 4 |
Licitek száma | 30 |
Árverés kezdete | 2024-11-16 08:00 |
Árverés vége | 2024-11-19 21:00 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 3902410018 |
Hirdetmény azonosító | 283459 |
Tétel azonosító | - |
Adós ÁFA/EVA alany | Igen |
---|---|
Tétel részegység sorszám | |
Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
Üzemanyag | benzin |
Technológiai egész | nem |
Állapot | újszerű |
Fajta, jelleg | játék |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
283459/241017/4 | 36000 | 2024-11-18 17:15:35:00 |
283459/241017/3 | 36000 | 2024-11-18 17:15:38:00 |
283459/241017/3 | 35000 | 2024-11-18 17:15:23:00 |
283459/241017/4 | 34000 | 2024-11-18 17:15:22:00 |
283459/241017/3 | 34000 | 2024-11-18 17:15:23:00 |
283459/241017/3 | 33000 | 2024-11-18 17:15:10:00 |
283459/241017/4 | 32000 | 2024-11-18 17:15:09:00 |
283459/241017/3 | 32000 | 2024-11-18 17:15:10:00 |
283459/241017/3 | 31000 | 2024-11-18 17:14:56:00 |
283459/241017/4 | 30000 | 2024-11-18 17:14:55:00 |
283459/241017/3 | 30000 | 2024-11-18 17:14:56:00 |
283459/241017/3 | 29000 | 2024-11-18 17:14:43:00 |
283459/241017/4 | 28000 | 2024-11-18 17:14:42:00 |
283459/241017/3 | 28000 | 2024-11-18 17:14:43:00 |
283459/241017/3 | 27000 | 2024-11-18 17:14:25:00 |
283459/241017/4 | 26000 | 2024-11-18 17:14:24:00 |
283459/241017/3 | 26000 | 2024-11-18 17:14:25:00 |
283459/241017/3 | 25000 | 2024-11-18 17:14:10:00 |
283459/241017/4 | 24000 | 2024-11-18 17:14:09:00 |
283459/241017/3 | 24000 | 2024-11-18 17:14:10:00 |
283459/241017/3 | 23000 | 2024-11-18 17:11:54:00 |
283459/241017/4 | 22000 | 2024-11-18 17:11:53:00 |
283459/241017/3 | 22000 | 2024-11-18 17:11:54:00 |
283459/241017/3 | 21000 | 2024-11-18 12:46:24:00 |
283459/241017/4 | 21000 | 2024-11-18 17:10:46:00 |
283459/241017/4 | 20000 | 2024-11-18 12:46:23:00 |
283459/241017/3 | 20000 | 2024-11-18 12:46:24:00 |
283459/241017/3 | 19000 | 2024-11-17 21:11:56:00 |
283459/241017/2 | 18000 | 2024-11-17 08:32:59:00 |
283459/241017/1 | 17000 | 2024-11-16 08:30:59:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.