Gazebo Party sátor, 6x3m, zöld-fehér csíkos, új. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az Adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt, vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt, vagy valós hiányosságaiért az Adóhatóság felelősséget nem vállal. Az adatokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére.
Kikiáltási ár | 360000 |
---|---|
Minimum ár | 180000 |
Aktuális ár | 400000 |
Licit lépcső | 5000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 4 |
Licitek száma | 37 |
Árverés kezdete | 2024-11-07 08:00 |
Árverés vége | 2024-11-10 21:10 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 8294411844 |
Hirdetmény azonosító | 283425 |
Tétel azonosító | - |
Adós ÁFA/EVA alany | Igen |
---|---|
Tétel részegység sorszám | |
Egyszerre árverezett tétel darabszám | 36 darab |
Üzemanyag | benzin |
Technológiai egész | nem |
Állapot | új |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
283425/241016/3 | 400000 | 2024-11-10 21:07:34:00 |
283425/241016/2 | 385000 | 2024-11-10 21:07:12:00 |
283425/241016/3 | 380000 | 2024-11-10 21:03:27:00 |
283425/241016/4 | 380000 | 2024-11-10 21:03:28:00 |
283425/241016/4 | 375000 | 2024-11-10 21:02:54:00 |
283425/241016/3 | 370000 | 2024-11-10 21:02:25:00 |
283425/241016/4 | 370000 | 2024-11-10 21:02:54:00 |
283425/241016/4 | 365000 | 2024-11-10 21:02:26:00 |
283425/241016/4 | 360000 | 2024-11-10 21:02:12:00 |
283425/241016/2 | 355000 | 2024-11-10 21:02:01:00 |
283425/241016/4 | 355000 | 2024-11-10 21:02:12:00 |
283425/241016/3 | 350000 | 2024-11-10 21:00:20:00 |
283425/241016/4 | 350000 | 2024-11-10 21:02:12:00 |
283425/241016/4 | 345000 | 2024-11-10 21:02:12:00 |
283425/241016/4 | 340000 | 2024-11-10 21:02:12:00 |
283425/241016/4 | 335000 | 2024-11-10 21:02:12:00 |
283425/241016/4 | 330000 | 2024-11-10 21:02:12:00 |
283425/241016/4 | 325000 | 2024-11-10 21:02:12:00 |
283425/241016/4 | 320000 | 2024-11-10 21:02:12:00 |
283425/241016/4 | 315000 | 2024-11-10 21:02:12:00 |
283425/241016/2 | 310000 | 2024-11-10 20:59:54:00 |
283425/241016/4 | 310000 | 2024-11-10 21:02:12:00 |
283425/241016/4 | 305000 | 2024-11-10 21:02:12:00 |
283425/241016/3 | 300000 | 2024-11-10 20:58:10:00 |
283425/241016/4 | 300000 | 2024-11-10 21:02:12:00 |
283425/241016/4 | 295000 | 2024-11-10 21:02:12:00 |
283425/241016/4 | 290000 | 2024-11-10 21:02:12:00 |
283425/241016/4 | 285000 | 2024-11-10 21:02:12:00 |
283425/241016/4 | 280000 | 2024-11-10 20:58:11:00 |
283425/241016/4 | 275000 | 2024-11-10 20:58:11:00 |
283425/241016/4 | 270000 | 2024-11-10 20:58:11:00 |
283425/241016/4 | 265000 | 2024-11-10 20:58:11:00 |
283425/241016/4 | 260000 | 2024-11-10 20:58:11:00 |
283425/241016/4 | 255000 | 2024-11-10 20:57:47:00 |
283425/241016/3 | 250000 | 2024-11-10 20:56:51:00 |
283425/241016/2 | 185000 | 2024-11-10 20:55:40:00 |
283425/241016/1 | 180000 | 2024-11-10 19:31:19:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.