Képek

Leírás

Az elárverezett vagyontárgyakért az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy tekintetében az esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal.

Ingóság adatok

Kikiáltási ár 92500
Minimum ár 46250
Aktuális ár 103000
Licit lépcső 1000
Árverési előleg None
Licitálók száma 5
Licitek száma 57
Árverés kezdete 2024-11-07 08:00
Árverés vége 2024-11-10 21:30
Lejáratig hátralévő idő Az árverésnek vége
Végrehajtási ügyszám 4441074521
Hirdetmény azonosító 283409
Tétel azonosító -

Egyéb adatok

Tétel részegység sorszám
Egyszerre árverezett tétel darabszám 37 darab
Üzemanyag benzin
Technológiai egész nem
Állapot egyenként csomagolva
Az árverezett tétel megtekinthető 2. időpont 2024-11-04 13:00-tól 2024-11-04 14:00-ig

Licit napló

Licitáló Licit Dátum
283409/241015/5 103000 2024-11-10 21:24:23:00
283409/241015/3 101000 2024-11-10 21:19:49:00
283409/241015/5 100000 2024-11-10 21:19:48:00
283409/241015/3 100000 2024-11-10 21:19:49:00
283409/241015/3 99000 2024-11-10 21:19:49:00
283409/241015/3 98000 2024-11-10 21:14:54:00
283409/241015/5 97000 2024-11-10 21:14:42:00
283409/241015/3 97000 2024-11-10 21:14:54:00
283409/241015/3 96000 2024-11-10 21:14:54:00
283409/241015/5 95000 2024-11-10 21:09:22:00
283409/241015/3 95000 2024-11-10 21:14:54:00
283409/241015/3 94000 2024-11-10 21:14:54:00
283409/241015/3 93000 2024-11-10 21:14:54:00
283409/241015/3 92000 2024-11-10 21:14:54:00
283409/241015/3 91000 2024-11-10 21:09:23:00
283409/241015/3 90000 2024-11-10 21:09:23:00
283409/241015/3 89000 2024-11-10 21:09:23:00
283409/241015/3 88000 2024-11-10 21:04:14:00
283409/241015/5 87000 2024-11-10 21:04:13:00
283409/241015/3 87000 2024-11-10 21:04:14:00
283409/241015/3 86000 2024-11-10 21:03:52:00
283409/241015/5 85000 2024-11-10 21:03:51:00
283409/241015/3 85000 2024-11-10 21:03:52:00
283409/241015/3 84000 2024-11-10 21:03:52:00
283409/241015/3 83000 2024-11-10 21:03:52:00
283409/241015/3 82000 2024-11-10 21:03:52:00
283409/241015/3 81000 2024-11-10 21:03:00:00
283409/241015/5 80000 2024-11-10 20:59:46:00
283409/241015/3 80000 2024-11-10 21:03:00:00
283409/241015/3 79000 2024-11-10 21:03:00:00
283409/241015/3 78000 2024-11-10 21:03:00:00
283409/241015/3 77000 2024-11-10 21:03:00:00
283409/241015/3 76000 2024-11-10 21:03:00:00
283409/241015/3 75000 2024-11-10 21:03:00:00
283409/241015/3 74000 2024-11-10 21:03:00:00
283409/241015/3 73000 2024-11-10 21:03:00:00
283409/241015/3 72000 2024-11-10 21:03:00:00
283409/241015/3 71000 2024-11-10 21:03:00:00
283409/241015/3 70000 2024-11-10 21:03:00:00
283409/241015/3 69000 2024-11-10 21:03:00:00
283409/241015/3 68000 2024-11-10 21:03:00:00
283409/241015/3 67000 2024-11-10 21:03:00:00
283409/241015/3 66000 2024-11-10 21:03:00:00
283409/241015/3 65000 2024-11-10 21:03:00:00
283409/241015/3 64000 2024-11-10 21:03:00:00
283409/241015/3 63000 2024-11-10 21:03:00:00
283409/241015/3 62000 2024-11-10 21:03:00:00
283409/241015/3 61000 2024-11-10 21:03:00:00
283409/241015/3 60000 2024-11-10 20:59:47:00
283409/241015/2 60000 2024-11-10 20:59:50:00
283409/241015/3 59000 2024-11-10 20:59:47:00
283409/241015/3 58000 2024-11-10 20:56:38:00
283409/241015/4 57000 2024-11-10 20:56:37:00
283409/241015/3 57000 2024-11-10 20:56:38:00
283409/241015/3 56000 2024-11-10 20:54:40:00
283409/241015/2 55000 2024-11-10 20:32:08:00
283409/241015/1 47000 2024-11-08 04:50:20:00

Licitálás

Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.