A gk üzemképes, de hosszú ideje használaton kívüli állapotban van, külső áramforrásról indul. Használatból eredő horpadások, húzások láthatók rajta, fényszórók mattak, BE ajtóban a hangszóró beszakadva. A gk forg.engedélye megküldésre került a Bp. Főv. Kormányhivatala X. kerületi Hivatalának. A jármű alváz- és motorszámának nyilvántartásban szereplő adatokkal való egyezősége tekintetében az adóhatóság felelősséget nem vállal, azoknak a hirdetményben történő feltüntetése csak tájékoztató jellegű az ellenőrzés feltételeinek hiánya miatt. Az adatok a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal.
Kikiáltási ár | 2000000 |
---|---|
Minimum ár | 1000000 |
Aktuális ár | 2180000 |
Licit lépcső | 20000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 9 |
Licitek száma | 102 |
Árverés kezdete | 2024-11-11 08:00 |
Árverés vége | 2024-11-14 21:15 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 1653612776 |
Hirdetmény azonosító | 283390 |
Tétel azonosító | - |
Üzemanyag | gázolaj |
---|---|
Állapot | korának megfelelő |
Tipus | Trafic FL (FLBH) |
Iktatószám | 1672627207 |
Tétel megnevezése, gyártmány | Renault |
Mennyiség | 1 darab |
VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 1 |
Fajta, jelleg | Tehergépkocsi |
VH jegyzőkönyv száma | 2019020976 |
Gyártás ideje | 2011 |
Önsúly | 1 725 kg |
Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 178 338 km |
Alvázszám, gyári szám | VF1FLBHB6CY414870 |
Motorszám | M9RM786C179673 |
Forgalmi rendszám | LYV-308 |
Törzskönyv száma | 132942N |
Forgalmi engedély száma | HR28385 |
Jármű kulcsainak száma | 1 |
Törzskönyv van | 0 |
Lökettérfogat | 1 995 cm3 |
Teljesítmény | 84 kW |
Karosszéria | egyéb |
Szín | fehér |
Első forgalomba helyezés dátuma | 2011-11-18 |
Műszaki érvényes | 2024-06-16 |
Felszereltségm tartozékok | |
Egyéb felszereltség, jellemzők | Motoros tükör, csomagtartó |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
283390/241015/1 | 2180000 | 2024-11-14 21:10:45:00 |
283390/241015/9 | 2180000 | 2024-11-14 21:10:47:00 |
283390/241015/1 | 2160000 | 2024-11-14 21:10:45:00 |
283390/241015/9 | 2160000 | 2024-11-14 21:10:45:00 |
283390/241015/1 | 2140000 | 2024-11-14 21:09:05:00 |
283390/241015/9 | 2140000 | 2024-11-14 21:09:05:00 |
283390/241015/1 | 2120000 | 2024-11-14 21:04:14:00 |
283390/241015/9 | 2120000 | 2024-11-14 21:09:05:00 |
283390/241015/9 | 2100000 | 2024-11-14 21:03:47:00 |
283390/241015/1 | 2100000 | 2024-11-14 21:04:14:00 |
283390/241015/1 | 2080000 | 2024-11-14 21:03:47:00 |
283390/241015/9 | 2080000 | 2024-11-14 21:03:47:00 |
283390/241015/1 | 2060000 | 2024-11-14 21:03:03:00 |
283390/241015/9 | 2060000 | 2024-11-14 21:03:03:00 |
283390/241015/1 | 2040000 | 2024-11-14 21:03:03:00 |
283390/241015/9 | 2040000 | 2024-11-14 21:03:03:00 |
283390/241015/1 | 2020000 | 2024-11-14 21:00:32:00 |
283390/241015/9 | 2020000 | 2024-11-14 21:03:03:00 |
283390/241015/7 | 2000000 | 2024-11-14 20:59:30:00 |
283390/241015/1 | 2000000 | 2024-11-14 21:00:32:00 |
283390/241015/9 | 2000000 | 2024-11-14 21:03:03:00 |
283390/241015/1 | 1980000 | 2024-11-14 21:00:32:00 |
283390/241015/9 | 1980000 | 2024-11-14 21:03:03:00 |
283390/241015/1 | 1960000 | 2024-11-14 21:00:32:00 |
283390/241015/9 | 1960000 | 2024-11-14 21:03:03:00 |
283390/241015/1 | 1940000 | 2024-11-14 21:00:32:00 |
283390/241015/9 | 1940000 | 2024-11-14 21:03:03:00 |
283390/241015/1 | 1920000 | 2024-11-14 21:00:32:00 |
283390/241015/9 | 1920000 | 2024-11-14 21:03:03:00 |
283390/241015/9 | 1900000 | 2024-11-14 20:58:24:00 |
283390/241015/1 | 1900000 | 2024-11-14 21:00:32:00 |
283390/241015/1 | 1880000 | 2024-11-14 20:58:24:00 |
283390/241015/9 | 1880000 | 2024-11-14 20:58:24:00 |
283390/241015/1 | 1860000 | 2024-11-14 20:58:24:00 |
283390/241015/9 | 1860000 | 2024-11-14 20:58:24:00 |
283390/241015/1 | 1840000 | 2024-11-14 20:57:50:00 |
283390/241015/9 | 1840000 | 2024-11-14 20:57:50:00 |
283390/241015/1 | 1820000 | 2024-11-14 20:57:50:00 |
283390/241015/9 | 1820000 | 2024-11-14 20:57:50:00 |
283390/241015/1 | 1800000 | 2024-11-14 20:57:50:00 |
283390/241015/9 | 1800000 | 2024-11-14 20:57:50:00 |
283390/241015/7 | 1800000 | 2024-11-14 20:57:57:00 |
283390/241015/1 | 1780000 | 2024-11-14 20:57:50:00 |
283390/241015/9 | 1780000 | 2024-11-14 20:57:50:00 |
283390/241015/1 | 1760000 | 2024-11-14 20:57:02:00 |
283390/241015/8 | 1740000 | 2024-11-14 20:56:42:00 |
283390/241015/1 | 1730000 | 2024-11-14 20:57:02:00 |
283390/241015/7 | 1720000 | 2024-11-14 20:55:42:00 |
283390/241015/8 | 1720000 | 2024-11-14 20:55:44:00 |
283390/241015/1 | 1710000 | 2024-11-14 20:57:02:00 |
283390/241015/4 | 1700000 | 2024-11-14 20:52:07:00 |
283390/241015/1 | 1690000 | 2024-11-14 20:52:08:00 |
283390/241015/1 | 1670000 | 2024-11-14 20:51:23:00 |
283390/241015/4 | 1650000 | 2024-11-14 20:51:22:00 |
283390/241015/1 | 1650000 | 2024-11-14 20:51:23:00 |
283390/241015/1 | 1630000 | 2024-11-14 20:51:23:00 |
283390/241015/1 | 1610000 | 2024-11-14 20:50:46:00 |
283390/241015/4 | 1590000 | 2024-11-14 20:50:45:00 |
283390/241015/1 | 1590000 | 2024-11-14 20:50:46:00 |
283390/241015/1 | 1570000 | 2024-11-14 20:50:02:00 |
283390/241015/6 | 1550000 | 2024-11-14 20:32:58:00 |
283390/241015/1 | 1550000 | 2024-11-14 20:50:02:00 |
283390/241015/5 | 1530000 | 2024-11-14 20:20:28:00 |
283390/241015/1 | 1530000 | 2024-11-14 20:50:02:00 |
283390/241015/4 | 1510000 | 2024-11-14 20:10:46:00 |
283390/241015/1 | 1510000 | 2024-11-14 20:50:02:00 |
283390/241015/1 | 1490000 | 2024-11-13 11:12:02:00 |
283390/241015/2 | 1470000 | 2024-11-13 11:12:01:00 |
283390/241015/1 | 1470000 | 2024-11-13 11:12:02:00 |
283390/241015/1 | 1450000 | 2024-11-13 11:01:30:00 |
283390/241015/2 | 1450000 | 2024-11-13 11:02:45:00 |
283390/241015/2 | 1430000 | 2024-11-13 11:01:29:00 |
283390/241015/1 | 1430000 | 2024-11-13 11:01:30:00 |
283390/241015/1 | 1410000 | 2024-11-13 10:59:30:00 |
283390/241015/2 | 1390000 | 2024-11-13 10:59:29:00 |
283390/241015/1 | 1390000 | 2024-11-13 10:59:30:00 |
283390/241015/1 | 1370000 | 2024-11-13 10:58:01:00 |
283390/241015/2 | 1350000 | 2024-11-13 10:58:00:00 |
283390/241015/1 | 1350000 | 2024-11-13 10:58:01:00 |
283390/241015/1 | 1330000 | 2024-11-13 10:57:18:00 |
283390/241015/2 | 1310000 | 2024-11-13 10:57:17:00 |
283390/241015/1 | 1310000 | 2024-11-13 10:57:18:00 |
283390/241015/1 | 1290000 | 2024-11-13 10:34:12:00 |
283390/241015/2 | 1270000 | 2024-11-12 10:25:37:00 |
283390/241015/1 | 1260000 | 2024-11-13 10:34:12:00 |
283390/241015/3 | 1250000 | 2024-11-12 10:16:59:00 |
283390/241015/1 | 1240000 | 2024-11-13 10:34:12:00 |
283390/241015/1 | 1220000 | 2024-11-13 10:34:12:00 |
283390/241015/2 | 1200000 | 2024-11-12 09:29:12:00 |
283390/241015/1 | 1200000 | 2024-11-12 09:29:13:00 |
283390/241015/1 | 1180000 | 2024-11-12 09:29:13:00 |
283390/241015/1 | 1160000 | 2024-11-12 09:29:13:00 |
283390/241015/1 | 1140000 | 2024-11-12 09:29:13:00 |
283390/241015/1 | 1120000 | 2024-11-12 09:26:46:00 |
283390/241015/2 | 1100000 | 2024-11-12 09:26:45:00 |
283390/241015/1 | 1100000 | 2024-11-12 09:26:46:00 |
283390/241015/1 | 1080000 | 2024-11-12 09:26:46:00 |
283390/241015/1 | 1060000 | 2024-11-12 09:26:46:00 |
283390/241015/1 | 1040000 | 2024-11-12 09:26:10:00 |
283390/241015/2 | 1020000 | 2024-11-12 09:26:09:00 |
283390/241015/1 | 1020000 | 2024-11-12 09:26:10:00 |
283390/241015/1 | 1000000 | 2024-11-11 23:12:36:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.