A személygépkocsi forgalomból ideiglenes kivont állapotú ,rendszámtáblája , forgalmi engedélye , kormányablakban leadásra került, törzskönyve nem került birtokunkba. A jármű funkcionális működése nem ellenőrzött ,állapotát lásd. képgaléria. A jármű alváz- és motorszámának nyilvántartásban szereplő adatokkal való egyezősége tekintetében a NAV felelősséget nem vállal, azoknak a hirdetményben történő feltüntetése csak tájékoztató jellegű az ellenőrzés feltételeinek hiánya miatt. Az adatokat a megtekintés során bárki leellenőrizheti saját felelősségére. Az ingóságok mozgatása az átvevő feladata, átadás csak az árverési vételár megfizetése után, az ügyintézővel történt telefonos egyeztetést követően. Megtekintés csak a meghirdetett időpontban.
Kikiáltási ár | 400000 |
---|---|
Minimum ár | 200000 |
Aktuális ár | 1180000 |
Licit lépcső | 5000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 7 |
Licitek száma | 313 |
Árverés kezdete | 2024-11-09 08:00 |
Árverés vége | 2024-11-12 21:30 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 3148298157 |
Hirdetmény azonosító | 283385 |
Tétel azonosító | - |
Üzemanyag | gázolaj |
---|---|
Állapot | műszaki hibás |
Tipus | 1J BORA |
Iktatószám | 2647331133 |
Tétel megnevezése, gyártmány | Volkswagen |
Mennyiség | 1 darab |
VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 1 |
Fajta, jelleg | Személygépkocsi |
VH jegyzőkönyv száma | 3953402244 |
Gyártás ideje | 2003 |
Önsúly | 1 320 kg |
Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 191 411 km |
Alvázszám, gyári szám | WVWZZZ1JZ4W120170, |
Motorszám | ATD617991, |
Forgalmi rendszám | IWE950 |
Törzskönyv száma | 446594T |
Forgalmi engedély száma | KX95777 |
Jármű kulcsainak száma | 1 |
Törzskönyv van | 0 |
Lökettérfogat | 1 896 cm3 |
Teljesítmény | 74 kW |
Karosszéria | egyéb |
Szín | fekete |
Első forgalomba helyezés dátuma | 2003-12-17 |
Műszaki érvényes | 2026-03-10 |
Felszereltségm tartozékok | |
Egyéb felszereltség, jellemzők | 6db hangszóró<br>\n2db szőnyeg<br>\n<br>\n<br>\nA jármű sérült volt pár hónapja két első fényszóróbúra cserélve lett, akárcsak a jármű elején több alkatrész, jármű jobb első ajtaja nem nyílik, a balesetről fényképfelvétel képgalériában megtalálható. A jármű téli NOKIAN gumiabroncsokkal van felszerelve . A jármű üzemképtelen átadó nyilatkozata szerint üzemanyagellátó rendszer hibás feltehetően. <br>\n<br>\n |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
283385/241015/3 | 1180000 | 2024-11-12 21:23:03:00 |
283385/241015/1 | 1175000 | 2024-11-12 21:23:02:00 |
283385/241015/3 | 1175000 | 2024-11-12 21:23:03:00 |
283385/241015/3 | 1170000 | 2024-11-12 21:19:23:00 |
283385/241015/3 | 1150000 | 2024-11-12 21:17:23:00 |
283385/241015/1 | 1150000 | 2024-11-12 21:17:23:00 |
283385/241015/3 | 1145000 | 2024-11-12 21:17:23:00 |
283385/241015/1 | 1145000 | 2024-11-12 21:17:23:00 |
283385/241015/3 | 1140000 | 2024-11-12 21:17:23:00 |
283385/241015/1 | 1140000 | 2024-11-12 21:17:23:00 |
283385/241015/3 | 1135000 | 2024-11-12 21:17:23:00 |
283385/241015/1 | 1135000 | 2024-11-12 21:17:23:00 |
283385/241015/3 | 1130000 | 2024-11-12 21:17:23:00 |
283385/241015/1 | 1130000 | 2024-11-12 21:17:23:00 |
283385/241015/3 | 1125000 | 2024-11-12 21:17:23:00 |
283385/241015/1 | 1125000 | 2024-11-12 21:17:23:00 |
283385/241015/3 | 1120000 | 2024-11-12 21:17:23:00 |
283385/241015/1 | 1120000 | 2024-11-12 21:17:23:00 |
283385/241015/3 | 1115000 | 2024-11-12 21:17:23:00 |
283385/241015/1 | 1115000 | 2024-11-12 21:17:23:00 |
283385/241015/3 | 1110000 | 2024-11-12 21:17:23:00 |
283385/241015/1 | 1110000 | 2024-11-12 21:17:23:00 |
283385/241015/3 | 1105000 | 2024-11-12 21:17:23:00 |
283385/241015/1 | 1105000 | 2024-11-12 21:17:23:00 |
283385/241015/3 | 1100000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/1 | 1100000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/3 | 1095000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/1 | 1095000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/3 | 1090000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/1 | 1090000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/3 | 1085000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/1 | 1085000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/3 | 1080000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/1 | 1080000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/3 | 1075000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/1 | 1075000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/3 | 1070000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/1 | 1070000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/3 | 1065000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/1 | 1065000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/3 | 1060000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/1 | 1060000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/3 | 1055000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/1 | 1055000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/3 | 1050000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/1 | 1050000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/3 | 1045000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/1 | 1045000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/3 | 1040000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/1 | 1040000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/3 | 1035000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/1 | 1035000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/3 | 1030000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/1 | 1030000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/3 | 1025000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/1 | 1025000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/3 | 1020000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/1 | 1020000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/3 | 1015000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/1 | 1015000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/3 | 1010000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/1 | 1010000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/3 | 1005000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/1 | 1005000 | 2024-11-12 21:16:12:00 |
283385/241015/3 | 1000000 | 2024-11-12 21:13:11:00 |
283385/241015/1 | 1000000 | 2024-11-12 21:13:11:00 |
283385/241015/3 | 995000 | 2024-11-12 21:13:11:00 |
283385/241015/1 | 995000 | 2024-11-12 21:13:11:00 |
283385/241015/3 | 990000 | 2024-11-12 21:13:11:00 |
283385/241015/1 | 990000 | 2024-11-12 21:13:11:00 |
283385/241015/3 | 985000 | 2024-11-12 21:13:11:00 |
283385/241015/1 | 985000 | 2024-11-12 21:13:11:00 |
283385/241015/3 | 980000 | 2024-11-12 21:13:11:00 |
283385/241015/1 | 980000 | 2024-11-12 21:13:11:00 |
283385/241015/3 | 975000 | 2024-11-12 21:13:11:00 |
283385/241015/1 | 975000 | 2024-11-12 21:13:11:00 |
283385/241015/3 | 970000 | 2024-11-12 21:13:11:00 |
283385/241015/1 | 970000 | 2024-11-12 21:13:11:00 |
283385/241015/3 | 965000 | 2024-11-12 21:13:11:00 |
283385/241015/1 | 965000 | 2024-11-12 21:13:11:00 |
283385/241015/3 | 960000 | 2024-11-12 21:13:11:00 |
283385/241015/1 | 960000 | 2024-11-12 21:13:11:00 |
283385/241015/3 | 955000 | 2024-11-12 21:13:11:00 |
283385/241015/1 | 955000 | 2024-11-12 21:13:11:00 |
283385/241015/3 | 950000 | 2024-11-12 21:10:00:00 |
283385/241015/1 | 950000 | 2024-11-12 21:10:00:00 |
283385/241015/3 | 945000 | 2024-11-12 21:10:00:00 |
283385/241015/1 | 945000 | 2024-11-12 21:10:00:00 |
283385/241015/3 | 940000 | 2024-11-12 21:10:00:00 |
283385/241015/1 | 940000 | 2024-11-12 21:10:00:00 |
283385/241015/3 | 935000 | 2024-11-12 21:10:00:00 |
283385/241015/1 | 935000 | 2024-11-12 21:10:00:00 |
283385/241015/3 | 930000 | 2024-11-12 21:10:00:00 |
283385/241015/1 | 930000 | 2024-11-12 21:10:00:00 |
283385/241015/3 | 925000 | 2024-11-12 21:10:00:00 |
283385/241015/1 | 925000 | 2024-11-12 21:10:00:00 |
283385/241015/3 | 920000 | 2024-11-12 21:10:00:00 |
283385/241015/1 | 920000 | 2024-11-12 21:10:00:00 |
283385/241015/3 | 915000 | 2024-11-12 21:10:00:00 |
283385/241015/1 | 915000 | 2024-11-12 21:10:00:00 |
283385/241015/3 | 910000 | 2024-11-12 21:09:04:00 |
283385/241015/1 | 910000 | 2024-11-12 21:09:04:00 |
283385/241015/3 | 905000 | 2024-11-12 21:09:04:00 |
283385/241015/1 | 905000 | 2024-11-12 21:09:04:00 |
283385/241015/3 | 900000 | 2024-11-12 21:09:04:00 |
283385/241015/1 | 900000 | 2024-11-12 21:09:04:00 |
283385/241015/3 | 895000 | 2024-11-12 21:09:04:00 |
283385/241015/1 | 895000 | 2024-11-12 21:09:04:00 |
283385/241015/3 | 890000 | 2024-11-12 21:09:04:00 |
283385/241015/1 | 890000 | 2024-11-12 21:09:04:00 |
283385/241015/3 | 885000 | 2024-11-12 21:09:04:00 |
283385/241015/1 | 885000 | 2024-11-12 21:09:04:00 |
283385/241015/3 | 880000 | 2024-11-12 21:09:04:00 |
283385/241015/1 | 880000 | 2024-11-12 21:09:04:00 |
283385/241015/3 | 875000 | 2024-11-12 21:09:04:00 |
283385/241015/1 | 875000 | 2024-11-12 21:09:04:00 |
283385/241015/3 | 870000 | 2024-11-12 21:09:04:00 |
283385/241015/1 | 870000 | 2024-11-12 21:09:04:00 |
283385/241015/3 | 865000 | 2024-11-12 21:09:04:00 |
283385/241015/1 | 865000 | 2024-11-12 21:09:04:00 |
283385/241015/3 | 860000 | 2024-11-12 21:09:04:00 |
283385/241015/1 | 860000 | 2024-11-12 21:09:04:00 |
283385/241015/3 | 855000 | 2024-11-12 21:09:04:00 |
283385/241015/1 | 855000 | 2024-11-12 21:09:04:00 |
283385/241015/3 | 850000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/1 | 850000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/3 | 845000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/1 | 845000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/3 | 840000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/1 | 840000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/3 | 835000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/1 | 835000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/3 | 830000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/1 | 830000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/3 | 825000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/1 | 825000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/3 | 820000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/1 | 820000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/3 | 815000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/1 | 815000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/3 | 810000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/1 | 810000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/3 | 805000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/1 | 805000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/3 | 800000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/1 | 800000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/3 | 795000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/1 | 795000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/3 | 790000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/1 | 790000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/3 | 785000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/1 | 785000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/3 | 780000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/1 | 780000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/3 | 775000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/1 | 775000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/3 | 770000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/1 | 770000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/3 | 765000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/1 | 765000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/3 | 760000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/1 | 760000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/3 | 755000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/1 | 755000 | 2024-11-12 21:08:27:00 |
283385/241015/3 | 750000 | 2024-11-12 21:06:49:00 |
283385/241015/1 | 750000 | 2024-11-12 21:06:49:00 |
283385/241015/3 | 745000 | 2024-11-12 21:06:49:00 |
283385/241015/1 | 745000 | 2024-11-12 21:06:49:00 |
283385/241015/3 | 740000 | 2024-11-12 21:06:49:00 |
283385/241015/1 | 740000 | 2024-11-12 21:06:49:00 |
283385/241015/3 | 735000 | 2024-11-12 21:06:49:00 |
283385/241015/1 | 735000 | 2024-11-12 21:06:49:00 |
283385/241015/3 | 730000 | 2024-11-12 21:06:49:00 |
283385/241015/1 | 730000 | 2024-11-12 21:06:49:00 |
283385/241015/3 | 725000 | 2024-11-12 21:06:49:00 |
283385/241015/1 | 725000 | 2024-11-12 21:06:49:00 |
283385/241015/3 | 720000 | 2024-11-12 21:06:49:00 |
283385/241015/1 | 720000 | 2024-11-12 21:06:49:00 |
283385/241015/3 | 715000 | 2024-11-12 21:06:49:00 |
283385/241015/1 | 715000 | 2024-11-12 21:06:49:00 |
283385/241015/3 | 710000 | 2024-11-12 21:06:49:00 |
283385/241015/1 | 710000 | 2024-11-12 21:06:49:00 |
283385/241015/3 | 705000 | 2024-11-12 21:06:49:00 |
283385/241015/1 | 705000 | 2024-11-12 21:06:49:00 |
283385/241015/3 | 700000 | 2024-11-12 21:05:30:00 |
283385/241015/1 | 700000 | 2024-11-12 21:05:30:00 |
283385/241015/3 | 695000 | 2024-11-12 21:05:30:00 |
283385/241015/1 | 695000 | 2024-11-12 21:05:30:00 |
283385/241015/3 | 690000 | 2024-11-12 21:05:30:00 |
283385/241015/1 | 690000 | 2024-11-12 21:05:30:00 |
283385/241015/3 | 685000 | 2024-11-12 21:05:30:00 |
283385/241015/1 | 685000 | 2024-11-12 21:05:30:00 |
283385/241015/3 | 680000 | 2024-11-12 21:05:30:00 |
283385/241015/1 | 680000 | 2024-11-12 21:05:30:00 |
283385/241015/3 | 675000 | 2024-11-12 21:05:30:00 |
283385/241015/1 | 675000 | 2024-11-12 21:05:30:00 |
283385/241015/3 | 670000 | 2024-11-12 21:05:30:00 |
283385/241015/1 | 670000 | 2024-11-12 21:05:30:00 |
283385/241015/3 | 665000 | 2024-11-12 21:05:30:00 |
283385/241015/1 | 665000 | 2024-11-12 21:05:30:00 |
283385/241015/3 | 660000 | 2024-11-12 21:05:30:00 |
283385/241015/1 | 660000 | 2024-11-12 21:05:30:00 |
283385/241015/3 | 655000 | 2024-11-12 21:05:30:00 |
283385/241015/1 | 655000 | 2024-11-12 21:05:30:00 |
283385/241015/3 | 650000 | 2024-11-12 21:03:37:00 |
283385/241015/1 | 650000 | 2024-11-12 21:03:37:00 |
283385/241015/3 | 645000 | 2024-11-12 21:03:37:00 |
283385/241015/1 | 645000 | 2024-11-12 21:03:37:00 |
283385/241015/3 | 640000 | 2024-11-12 21:03:37:00 |
283385/241015/1 | 640000 | 2024-11-12 21:03:37:00 |
283385/241015/3 | 635000 | 2024-11-12 21:03:37:00 |
283385/241015/1 | 635000 | 2024-11-12 21:03:37:00 |
283385/241015/3 | 630000 | 2024-11-12 21:03:37:00 |
283385/241015/1 | 630000 | 2024-11-12 21:03:37:00 |
283385/241015/3 | 625000 | 2024-11-12 21:03:37:00 |
283385/241015/1 | 625000 | 2024-11-12 21:03:37:00 |
283385/241015/3 | 620000 | 2024-11-12 21:03:37:00 |
283385/241015/1 | 620000 | 2024-11-12 21:03:37:00 |
283385/241015/3 | 615000 | 2024-11-12 21:03:37:00 |
283385/241015/1 | 615000 | 2024-11-12 21:03:37:00 |
283385/241015/3 | 610000 | 2024-11-12 21:02:10:00 |
283385/241015/1 | 610000 | 2024-11-12 21:02:10:00 |
283385/241015/3 | 605000 | 2024-11-12 21:02:10:00 |
283385/241015/1 | 605000 | 2024-11-12 21:02:10:00 |
283385/241015/3 | 600000 | 2024-11-12 21:01:08:00 |
283385/241015/1 | 600000 | 2024-11-12 21:01:08:00 |
283385/241015/3 | 595000 | 2024-11-12 21:01:08:00 |
283385/241015/1 | 595000 | 2024-11-12 21:01:08:00 |
283385/241015/3 | 590000 | 2024-11-12 21:01:08:00 |
283385/241015/1 | 590000 | 2024-11-12 21:01:08:00 |
283385/241015/3 | 585000 | 2024-11-12 21:01:08:00 |
283385/241015/1 | 585000 | 2024-11-12 21:01:08:00 |
283385/241015/3 | 580000 | 2024-11-12 21:01:08:00 |
283385/241015/1 | 580000 | 2024-11-12 21:01:08:00 |
283385/241015/3 | 575000 | 2024-11-12 21:01:08:00 |
283385/241015/1 | 575000 | 2024-11-12 21:01:08:00 |
283385/241015/3 | 570000 | 2024-11-12 21:01:08:00 |
283385/241015/1 | 570000 | 2024-11-12 21:01:08:00 |
283385/241015/3 | 565000 | 2024-11-12 21:01:08:00 |
283385/241015/1 | 565000 | 2024-11-12 21:01:08:00 |
283385/241015/3 | 560000 | 2024-11-12 21:01:08:00 |
283385/241015/1 | 560000 | 2024-11-12 21:01:08:00 |
283385/241015/3 | 555000 | 2024-11-12 21:01:08:00 |
283385/241015/1 | 555000 | 2024-11-12 21:01:08:00 |
283385/241015/3 | 550000 | 2024-11-12 20:58:12:00 |
283385/241015/1 | 550000 | 2024-11-12 20:58:12:00 |
283385/241015/3 | 545000 | 2024-11-12 20:58:12:00 |
283385/241015/1 | 545000 | 2024-11-12 20:58:12:00 |
283385/241015/3 | 540000 | 2024-11-12 20:58:12:00 |
283385/241015/1 | 540000 | 2024-11-12 20:58:12:00 |
283385/241015/3 | 535000 | 2024-11-12 20:58:12:00 |
283385/241015/1 | 535000 | 2024-11-12 20:58:12:00 |
283385/241015/3 | 530000 | 2024-11-12 20:58:12:00 |
283385/241015/1 | 530000 | 2024-11-12 20:58:12:00 |
283385/241015/3 | 525000 | 2024-11-12 20:58:12:00 |
283385/241015/1 | 525000 | 2024-11-12 20:58:12:00 |
283385/241015/3 | 520000 | 2024-11-12 20:58:12:00 |
283385/241015/1 | 520000 | 2024-11-12 20:58:12:00 |
283385/241015/3 | 515000 | 2024-11-12 20:58:12:00 |
283385/241015/1 | 515000 | 2024-11-12 20:58:12:00 |
283385/241015/3 | 510000 | 2024-11-12 20:58:12:00 |
283385/241015/1 | 510000 | 2024-11-12 20:58:12:00 |
283385/241015/3 | 505000 | 2024-11-12 20:57:20:00 |
283385/241015/1 | 505000 | 2024-11-12 20:58:12:00 |
283385/241015/1 | 500000 | 2024-11-12 20:57:19:00 |
283385/241015/3 | 500000 | 2024-11-12 20:57:20:00 |
283385/241015/3 | 495000 | 2024-11-12 20:57:20:00 |
283385/241015/3 | 490000 | 2024-11-12 20:57:20:00 |
283385/241015/3 | 485000 | 2024-11-12 20:57:20:00 |
283385/241015/3 | 480000 | 2024-11-12 20:57:20:00 |
283385/241015/3 | 475000 | 2024-11-12 20:56:35:00 |
283385/241015/1 | 470000 | 2024-11-12 20:56:34:00 |
283385/241015/3 | 470000 | 2024-11-12 20:56:35:00 |
283385/241015/3 | 465000 | 2024-11-12 20:56:35:00 |
283385/241015/3 | 460000 | 2024-11-12 20:56:35:00 |
283385/241015/3 | 455000 | 2024-11-12 20:56:12:00 |
283385/241015/1 | 450000 | 2024-11-12 20:56:11:00 |
283385/241015/3 | 450000 | 2024-11-12 20:56:12:00 |
283385/241015/3 | 445000 | 2024-11-12 20:56:12:00 |
283385/241015/3 | 440000 | 2024-11-12 20:56:12:00 |
283385/241015/3 | 435000 | 2024-11-12 20:55:53:00 |
283385/241015/1 | 430000 | 2024-11-12 20:55:52:00 |
283385/241015/3 | 430000 | 2024-11-12 20:55:53:00 |
283385/241015/3 | 425000 | 2024-11-12 20:55:22:00 |
283385/241015/1 | 420000 | 2024-11-12 20:55:21:00 |
283385/241015/3 | 420000 | 2024-11-12 20:55:22:00 |
283385/241015/3 | 415000 | 2024-11-12 20:55:22:00 |
283385/241015/3 | 410000 | 2024-11-12 20:50:32:00 |
283385/241015/1 | 400000 | 2024-11-12 15:50:01:00 |
283385/241015/7 | 380000 | 2024-11-12 15:35:07:00 |
283385/241015/1 | 360000 | 2024-11-12 12:03:58:00 |
283385/241015/6 | 350000 | 2024-11-11 21:06:18:00 |
283385/241015/1 | 330000 | 2024-11-10 18:37:26:00 |
283385/241015/5 | 320000 | 2024-11-09 21:51:13:00 |
283385/241015/4 | 310000 | 2024-11-09 19:19:34:00 |
283385/241015/1 | 300000 | 2024-11-09 19:04:48:00 |
283385/241015/4 | 295000 | 2024-11-09 15:53:08:00 |
283385/241015/3 | 280000 | 2024-11-09 15:53:09:00 |
283385/241015/3 | 275000 | 2024-11-09 15:43:19:00 |
283385/241015/4 | 270000 | 2024-11-09 15:43:18:00 |
283385/241015/3 | 270000 | 2024-11-09 15:43:19:00 |
283385/241015/3 | 265000 | 2024-11-09 15:43:19:00 |
283385/241015/3 | 260000 | 2024-11-09 15:43:19:00 |
283385/241015/3 | 255000 | 2024-11-09 12:33:14:00 |
283385/241015/1 | 250000 | 2024-11-09 09:23:26:00 |
283385/241015/2 | 230000 | 2024-11-09 09:23:27:00 |
283385/241015/2 | 225000 | 2024-11-09 09:22:50:00 |
283385/241015/1 | 220000 | 2024-11-09 09:22:49:00 |
283385/241015/2 | 220000 | 2024-11-09 09:22:50:00 |
283385/241015/2 | 215000 | 2024-11-09 09:22:50:00 |
283385/241015/2 | 210000 | 2024-11-09 09:22:50:00 |
283385/241015/2 | 205000 | 2024-11-09 09:10:27:00 |
283385/241015/1 | 200000 | 2024-11-09 08:20:21:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.