REVELL AIRBUS A320NEO, FOKKER DR.1, SBD-5 DAUNTLESS, SEA VIXEN FAW 2, HORTEN GO229 A, BELL X-1 modell. Az ingóság nyertes licitáló részére történő átadása előre egyeztetett időpontban történik. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek. Az adatokat és az esetlegesen előforduló nem észlelt hibákat, hiányosságokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére.
Kikiáltási ár | 58000 |
---|---|
Minimum ár | 29000 |
Aktuális ár | 46000 |
Licit lépcső | 1000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 2 |
Licitek száma | 34 |
Árverés kezdete | 2024-11-16 08:00 |
Árverés vége | 2024-11-19 21:10 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 3902410018 |
Hirdetmény azonosító | 283347 |
Tétel azonosító | - |
Adós ÁFA/EVA alany | Igen |
---|---|
Tétel részegység sorszám | |
Egyszerre árverezett tétel darabszám | 6 darab |
Üzemanyag | benzin |
Technológiai egész | nem |
Állapot | újszerű |
Fajta, jelleg | játék |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
283347/241015/1 | 46000 | 2024-11-19 21:03:31:00 |
283347/241015/2 | 45000 | 2024-11-19 21:01:54:00 |
283347/241015/1 | 45000 | 2024-11-19 21:01:54:00 |
283347/241015/2 | 44000 | 2024-11-19 21:01:54:00 |
283347/241015/1 | 44000 | 2024-11-19 21:01:54:00 |
283347/241015/2 | 43000 | 2024-11-19 21:00:51:00 |
283347/241015/1 | 43000 | 2024-11-19 21:00:51:00 |
283347/241015/2 | 42000 | 2024-11-19 21:00:51:00 |
283347/241015/1 | 42000 | 2024-11-19 21:00:51:00 |
283347/241015/2 | 41000 | 2024-11-19 21:00:51:00 |
283347/241015/1 | 41000 | 2024-11-19 21:00:51:00 |
283347/241015/2 | 40000 | 2024-11-19 20:59:20:00 |
283347/241015/1 | 40000 | 2024-11-19 20:59:20:00 |
283347/241015/2 | 39000 | 2024-11-19 20:59:20:00 |
283347/241015/1 | 39000 | 2024-11-19 20:59:20:00 |
283347/241015/2 | 38000 | 2024-11-19 20:59:20:00 |
283347/241015/1 | 38000 | 2024-11-19 20:59:20:00 |
283347/241015/2 | 37000 | 2024-11-19 20:59:13:00 |
283347/241015/1 | 37000 | 2024-11-19 20:59:13:00 |
283347/241015/2 | 36000 | 2024-11-19 20:59:13:00 |
283347/241015/1 | 36000 | 2024-11-19 20:59:13:00 |
283347/241015/2 | 35000 | 2024-11-19 20:59:13:00 |
283347/241015/1 | 35000 | 2024-11-19 20:59:13:00 |
283347/241015/2 | 34000 | 2024-11-19 20:59:13:00 |
283347/241015/1 | 34000 | 2024-11-19 20:59:13:00 |
283347/241015/2 | 33000 | 2024-11-19 20:59:13:00 |
283347/241015/1 | 33000 | 2024-11-19 20:59:13:00 |
283347/241015/2 | 32000 | 2024-11-19 20:59:13:00 |
283347/241015/1 | 32000 | 2024-11-19 20:59:13:00 |
283347/241015/2 | 31000 | 2024-11-19 20:59:13:00 |
283347/241015/1 | 31000 | 2024-11-19 20:59:13:00 |
283347/241015/2 | 30000 | 2024-11-19 19:36:50:00 |
283347/241015/1 | 30000 | 2024-11-19 20:59:13:00 |
283347/241015/1 | 29000 | 2024-11-17 17:57:00:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.