REVELL SWIFT BOAT MK.I, PT-109, PT-579/PT-588, PT-160, R.M.S. TITANIC, NORTHSEA FISHING TRAWLER, USS TRAWA LHA-1, SUBMARINE CLASS 214 modell. Az ingóság nyertes licitáló részére történő átadása előre egyeztetett időpontban történik. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek. Az adatokat és az esetlegesen előforduló nem észlelt hibákat, hiányosságokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére.
Kikiáltási ár | 51000 |
---|---|
Minimum ár | 25500 |
Aktuális ár | 41000 |
Licit lépcső | 1000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 3 |
Licitek száma | 31 |
Árverés kezdete | 2024-11-16 08:00 |
Árverés vége | 2024-11-19 21:05 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 3902410018 |
Hirdetmény azonosító | 283340 |
Tétel azonosító | - |
Adós ÁFA/EVA alany | Igen |
---|---|
Tétel részegység sorszám | |
Egyszerre árverezett tétel darabszám | 8 darab |
Üzemanyag | benzin |
Technológiai egész | nem |
Állapot | újszerű |
Fajta, jelleg | játék |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
283340/241015/1 | 41000 | 2024-11-19 20:59:41:00 |
283340/241015/3 | 40000 | 2024-11-19 20:59:41:00 |
283340/241015/1 | 40000 | 2024-11-19 20:59:41:00 |
283340/241015/3 | 39000 | 2024-11-19 20:59:41:00 |
283340/241015/1 | 39000 | 2024-11-19 20:59:41:00 |
283340/241015/3 | 38000 | 2024-11-19 20:58:56:00 |
283340/241015/1 | 38000 | 2024-11-19 20:58:56:00 |
283340/241015/3 | 37000 | 2024-11-19 20:58:56:00 |
283340/241015/1 | 37000 | 2024-11-19 20:58:56:00 |
283340/241015/3 | 36000 | 2024-11-19 20:58:56:00 |
283340/241015/1 | 36000 | 2024-11-19 20:58:56:00 |
283340/241015/3 | 35000 | 2024-11-19 20:38:50:00 |
283340/241015/1 | 35000 | 2024-11-19 20:38:50:00 |
283340/241015/3 | 34000 | 2024-11-19 20:38:50:00 |
283340/241015/1 | 34000 | 2024-11-19 20:38:50:00 |
283340/241015/3 | 33000 | 2024-11-19 20:38:50:00 |
283340/241015/1 | 33000 | 2024-11-19 20:38:50:00 |
283340/241015/3 | 32000 | 2024-11-19 20:38:50:00 |
283340/241015/1 | 32000 | 2024-11-19 20:38:50:00 |
283340/241015/3 | 31000 | 2024-11-19 20:38:50:00 |
283340/241015/1 | 31000 | 2024-11-19 20:38:50:00 |
283340/241015/3 | 30000 | 2024-11-19 20:38:50:00 |
283340/241015/1 | 30000 | 2024-11-19 20:38:50:00 |
283340/241015/3 | 29000 | 2024-11-19 19:31:03:00 |
283340/241015/1 | 29000 | 2024-11-19 20:38:50:00 |
283340/241015/3 | 28000 | 2024-11-19 19:29:29:00 |
283340/241015/2 | 28000 | 2024-11-19 19:29:30:00 |
283340/241015/1 | 28000 | 2024-11-19 20:38:50:00 |
283340/241015/2 | 27000 | 2024-11-19 18:27:02:00 |
283340/241015/1 | 27000 | 2024-11-19 20:38:50:00 |
283340/241015/1 | 26000 | 2024-11-17 18:02:52:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.