Megtekintés ajánlott! Kérem szépen a csatolmány figyelembe vételét!
Kikiáltási ár | 2000000 |
---|---|
Minimum ár | 1000000 |
Aktuális ár | 2040000 |
Licit lépcső | 20000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 5 |
Licitek száma | 148 |
Árverés kezdete | 2024-11-18 08:00 |
Árverés vége | 2024-11-21 21:00 |
Lejáratig hátralévő idő | 0 nap 10 óra 17 perc |
Végrehajtási ügyszám | 4033799892 |
Hirdetmény azonosító | 283303 |
Tétel azonosító | - |
Üzemanyag | benzin |
---|---|
Állapot | Korának megfelelő |
Tipus | Pronar T025 |
Iktatószám | |
Tétel megnevezése, gyártmány | Egyedi |
Mennyiség | 1 darab |
VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 2. |
Fajta, jelleg | Egyéb |
VH jegyzőkönyv száma | 1672184418 |
Gyártás ideje | 2015 |
Önsúly | 3 020 kg |
Üzemőraszám, kilóméteróra állás | km |
Alvázszám, gyári szám | SZB0250MXF2X00613 |
Motorszám | - |
Forgalmi rendszám | YJS172 |
Jármű kulcsainak száma | 1 |
Törzskönyv van | 0 |
Lökettérfogat | 0 cm3 |
Teljesítmény | 0 kW |
Szín | Zöld |
Első forgalomba helyezés dátuma | 2015-06-25 |
Műszaki érvényes | 2020-06-25 |
Egyéb felszereltség, jellemzők | A forgalmi engedély és a törzskönyv a székesfehérvári Kormányhivatalban leadásra került. Átvételre került egy darab indítókulcs. |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
283303/241014/5 | 2040000 | 2024-11-20 10:13:52:00 |
283303/241014/1 | 2020000 | 2024-11-19 07:05:14:00 |
283303/241014/3 | 2020000 | 2024-11-19 07:05:14:00 |
283303/241014/1 | 2000000 | 2024-11-19 07:05:14:00 |
283303/241014/3 | 2000000 | 2024-11-19 07:05:14:00 |
283303/241014/1 | 1980000 | 2024-11-19 07:05:14:00 |
283303/241014/3 | 1980000 | 2024-11-19 07:05:14:00 |
283303/241014/1 | 1960000 | 2024-11-19 07:05:14:00 |
283303/241014/3 | 1960000 | 2024-11-19 07:05:14:00 |
283303/241014/1 | 1940000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/3 | 1940000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/1 | 1920000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/3 | 1920000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/1 | 1900000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/3 | 1900000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/1 | 1880000 | 2024-11-18 18:38:32:00 |
283303/241014/3 | 1880000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/2 | 1860000 | 2024-11-18 18:38:32:00 |
283303/241014/1 | 1860000 | 2024-11-18 18:38:32:00 |
283303/241014/3 | 1860000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/2 | 1840000 | 2024-11-18 18:38:32:00 |
283303/241014/1 | 1840000 | 2024-11-18 18:38:32:00 |
283303/241014/3 | 1840000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/2 | 1820000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/1 | 1820000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/3 | 1820000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/2 | 1800000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/1 | 1800000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/3 | 1800000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/2 | 1780000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/1 | 1780000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/3 | 1780000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/2 | 1760000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/1 | 1760000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/3 | 1760000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/2 | 1740000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/1 | 1740000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/3 | 1740000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/2 | 1720000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/1 | 1720000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/3 | 1720000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/2 | 1700000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/1 | 1700000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/3 | 1700000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/2 | 1680000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/1 | 1680000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/3 | 1680000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/2 | 1660000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/1 | 1660000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/3 | 1660000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/2 | 1640000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/1 | 1640000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/3 | 1640000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/2 | 1620000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/1 | 1620000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/3 | 1620000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/2 | 1600000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/1 | 1600000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/3 | 1600000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/2 | 1580000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/1 | 1580000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/3 | 1580000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/2 | 1560000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/1 | 1560000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/3 | 1560000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/2 | 1540000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/1 | 1540000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/3 | 1540000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/2 | 1520000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/1 | 1520000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/3 | 1520000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/2 | 1500000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/1 | 1500000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/3 | 1500000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/2 | 1480000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/1 | 1480000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/3 | 1480000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/2 | 1460000 | 2024-11-18 17:23:34:00 |
283303/241014/1 | 1460000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/3 | 1460000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/4 | 1440000 | 2024-11-18 17:23:33:00 |
283303/241014/2 | 1440000 | 2024-11-18 17:23:34:00 |
283303/241014/1 | 1440000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/3 | 1440000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/2 | 1420000 | 2024-11-18 17:22:27:00 |
283303/241014/1 | 1420000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/3 | 1420000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/4 | 1400000 | 2024-11-18 17:22:26:00 |
283303/241014/2 | 1400000 | 2024-11-18 17:22:27:00 |
283303/241014/1 | 1400000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/3 | 1400000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/2 | 1380000 | 2024-11-18 17:21:06:00 |
283303/241014/1 | 1380000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/3 | 1380000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/4 | 1360000 | 2024-11-18 17:21:05:00 |
283303/241014/2 | 1360000 | 2024-11-18 17:21:06:00 |
283303/241014/1 | 1360000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/3 | 1360000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/2 | 1340000 | 2024-11-18 17:21:06:00 |
283303/241014/1 | 1340000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/3 | 1340000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/2 | 1320000 | 2024-11-18 17:21:06:00 |
283303/241014/1 | 1320000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/3 | 1320000 | 2024-11-19 07:04:42:00 |
283303/241014/2 | 1300000 | 2024-11-18 14:00:55:00 |
283303/241014/3 | 1300000 | 2024-11-18 14:00:55:00 |
283303/241014/1 | 1300000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/2 | 1280000 | 2024-11-18 14:00:55:00 |
283303/241014/3 | 1280000 | 2024-11-18 14:00:55:00 |
283303/241014/1 | 1280000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/2 | 1260000 | 2024-11-18 14:00:55:00 |
283303/241014/3 | 1260000 | 2024-11-18 14:00:55:00 |
283303/241014/1 | 1260000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/2 | 1240000 | 2024-11-18 14:00:14:00 |
283303/241014/3 | 1240000 | 2024-11-18 14:00:14:00 |
283303/241014/1 | 1240000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/2 | 1220000 | 2024-11-18 14:00:14:00 |
283303/241014/3 | 1220000 | 2024-11-18 14:00:14:00 |
283303/241014/1 | 1220000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/2 | 1200000 | 2024-11-18 13:56:38:00 |
283303/241014/3 | 1200000 | 2024-11-18 13:56:38:00 |
283303/241014/1 | 1200000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/2 | 1180000 | 2024-11-18 13:56:38:00 |
283303/241014/3 | 1180000 | 2024-11-18 13:56:38:00 |
283303/241014/1 | 1180000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/2 | 1160000 | 2024-11-18 13:56:38:00 |
283303/241014/3 | 1160000 | 2024-11-18 13:56:38:00 |
283303/241014/1 | 1160000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/2 | 1140000 | 2024-11-18 13:56:38:00 |
283303/241014/3 | 1140000 | 2024-11-18 13:56:38:00 |
283303/241014/1 | 1140000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/2 | 1120000 | 2024-11-18 13:56:38:00 |
283303/241014/3 | 1120000 | 2024-11-18 13:56:38:00 |
283303/241014/1 | 1120000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/2 | 1100000 | 2024-11-18 13:55:46:00 |
283303/241014/3 | 1100000 | 2024-11-18 13:56:38:00 |
283303/241014/1 | 1100000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/3 | 1080000 | 2024-11-18 13:55:45:00 |
283303/241014/2 | 1080000 | 2024-11-18 13:55:46:00 |
283303/241014/1 | 1080000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/2 | 1060000 | 2024-11-18 13:54:58:00 |
283303/241014/1 | 1060000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/3 | 1040000 | 2024-11-18 13:54:57:00 |
283303/241014/2 | 1040000 | 2024-11-18 13:54:58:00 |
283303/241014/1 | 1040000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/2 | 1020000 | 2024-11-18 09:51:17:00 |
283303/241014/1 | 1020000 | 2024-11-18 18:37:13:00 |
283303/241014/1 | 1000000 | 2024-11-18 08:02:00:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.