A hozzá tartozó asztallal, tip.: FD4-B272-011-8, gy.sz.: J8593881 Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgyak esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal.
Kikiáltási ár | 41160 |
---|---|
Minimum ár | 20580 |
Aktuális ár | 42000 |
Licit lépcső | 1000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 2 |
Licitek száma | 39 |
Árverés kezdete | 2024-11-15 08:00 |
Árverés vége | 2024-11-18 21:00 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 8644637159 |
Hirdetmény azonosító | 283218 |
Tétel azonosító | - |
Tétel részegység sorszám | |
---|---|
Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
Üzemanyag | benzin |
Technológiai egész | nem |
Állapot | használt |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
283218/241011/2 | 42000 | 2024-11-18 20:17:21:00 |
283218/241011/1 | 41000 | 2024-11-18 20:17:21:00 |
283218/241011/2 | 41000 | 2024-11-18 20:17:21:00 |
283218/241011/1 | 40000 | 2024-11-18 19:55:30:00 |
283218/241011/2 | 40000 | 2024-11-18 19:55:30:00 |
283218/241011/1 | 39000 | 2024-11-18 19:55:30:00 |
283218/241011/2 | 39000 | 2024-11-18 19:55:30:00 |
283218/241011/1 | 38000 | 2024-11-18 19:55:30:00 |
283218/241011/2 | 38000 | 2024-11-18 19:55:30:00 |
283218/241011/1 | 37000 | 2024-11-18 19:55:30:00 |
283218/241011/2 | 37000 | 2024-11-18 19:55:30:00 |
283218/241011/1 | 36000 | 2024-11-18 19:55:30:00 |
283218/241011/2 | 36000 | 2024-11-18 19:55:30:00 |
283218/241011/1 | 35000 | 2024-11-18 19:55:30:00 |
283218/241011/2 | 35000 | 2024-11-18 19:55:30:00 |
283218/241011/1 | 34000 | 2024-11-18 19:55:30:00 |
283218/241011/2 | 34000 | 2024-11-18 19:55:30:00 |
283218/241011/1 | 33000 | 2024-11-18 19:55:30:00 |
283218/241011/2 | 33000 | 2024-11-18 19:55:30:00 |
283218/241011/1 | 32000 | 2024-11-18 19:55:30:00 |
283218/241011/2 | 32000 | 2024-11-18 19:55:30:00 |
283218/241011/1 | 31000 | 2024-11-18 19:55:30:00 |
283218/241011/2 | 31000 | 2024-11-18 19:55:30:00 |
283218/241011/1 | 30000 | 2024-11-18 19:55:30:00 |
283218/241011/2 | 30000 | 2024-11-18 19:55:30:00 |
283218/241011/1 | 29000 | 2024-11-18 19:55:30:00 |
283218/241011/2 | 29000 | 2024-11-18 19:55:30:00 |
283218/241011/1 | 28000 | 2024-11-18 19:55:30:00 |
283218/241011/2 | 28000 | 2024-11-18 19:55:30:00 |
283218/241011/1 | 27000 | 2024-11-18 19:55:30:00 |
283218/241011/2 | 27000 | 2024-11-18 19:55:30:00 |
283218/241011/1 | 26000 | 2024-11-18 12:53:26:00 |
283218/241011/2 | 26000 | 2024-11-18 19:55:30:00 |
283218/241011/2 | 25000 | 2024-11-17 17:28:10:00 |
283218/241011/1 | 25000 | 2024-11-18 12:53:26:00 |
283218/241011/1 | 24000 | 2024-11-18 12:53:26:00 |
283218/241011/1 | 23000 | 2024-11-18 12:53:26:00 |
283218/241011/1 | 22000 | 2024-11-18 12:53:26:00 |
283218/241011/1 | 21000 | 2024-11-16 12:39:51:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.