Az ingósággal kapcsolatos egyéb információkról, paraméterekről, esetlegesen előforduló nem észlelt hiányosságokról kapcsolatban a megadott megtekintés időpontjában bárki tájékozódhat. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy tekintetében az esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal. Megtekintést csak a kiírt időpontban tudjuk biztosítani!
Kikiáltási ár | 40000 |
---|---|
Minimum ár | 20000 |
Aktuális ár | 56000 |
Licit lépcső | 1000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 6 |
Licitek száma | 36 |
Árverés kezdete | 2024-11-11 08:00 |
Árverés vége | 2024-11-14 21:25 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 3388445553 |
Hirdetmény azonosító | 282788 |
Tétel azonosító | - |
Tétel részegység sorszám | |
---|---|
Egyszerre árverezett tétel darabszám | 1 darab |
Üzemanyag | benzin |
Technológiai egész | nem |
Állapot | hosznált |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
282788/241010/5 | 56000 | 2024-11-14 21:20:48:00 |
282788/241010/6 | 55000 | 2024-11-14 21:18:57:00 |
282788/241010/5 | 51000 | 2024-11-14 21:17:57:00 |
282788/241010/6 | 50000 | 2024-11-14 21:17:04:00 |
282788/241010/5 | 48000 | 2024-11-14 21:13:39:00 |
282788/241010/6 | 47000 | 2024-11-14 21:13:16:00 |
282788/241010/5 | 46000 | 2024-11-14 21:11:31:00 |
282788/241010/6 | 45000 | 2024-11-14 21:10:28:00 |
282788/241010/5 | 40000 | 2024-11-14 21:09:56:00 |
282788/241010/6 | 39000 | 2024-11-14 21:09:34:00 |
282788/241010/5 | 38000 | 2024-11-14 21:04:55:00 |
282788/241010/6 | 37000 | 2024-11-14 21:04:34:00 |
282788/241010/5 | 36000 | 2024-11-14 20:59:51:00 |
282788/241010/1 | 35000 | 2024-11-14 20:59:24:00 |
282788/241010/5 | 34000 | 2024-11-14 20:59:23:00 |
282788/241010/1 | 34000 | 2024-11-14 20:59:24:00 |
282788/241010/1 | 33000 | 2024-11-14 20:58:04:00 |
282788/241010/5 | 32000 | 2024-11-14 19:28:24:00 |
282788/241010/1 | 32000 | 2024-11-14 20:58:04:00 |
282788/241010/3 | 31000 | 2024-11-12 19:34:33:00 |
282788/241010/1 | 31000 | 2024-11-14 20:58:04:00 |
282788/241010/4 | 30000 | 2024-11-12 11:14:24:00 |
282788/241010/1 | 30000 | 2024-11-14 20:58:04:00 |
282788/241010/1 | 29000 | 2024-11-14 20:58:04:00 |
282788/241010/1 | 28000 | 2024-11-14 20:58:04:00 |
282788/241010/1 | 27000 | 2024-11-14 20:58:04:00 |
282788/241010/3 | 26000 | 2024-11-12 10:11:13:00 |
282788/241010/1 | 26000 | 2024-11-14 20:58:04:00 |
282788/241010/2 | 25000 | 2024-11-11 19:16:32:00 |
282788/241010/1 | 25000 | 2024-11-14 20:58:04:00 |
282788/241010/1 | 24000 | 2024-11-11 19:16:33:00 |
282788/241010/1 | 23000 | 2024-11-11 19:16:17:00 |
282788/241010/2 | 22000 | 2024-11-11 19:16:16:00 |
282788/241010/1 | 22000 | 2024-11-11 19:16:17:00 |
282788/241010/1 | 21000 | 2024-11-11 19:16:17:00 |
282788/241010/1 | 20000 | 2024-11-11 15:27:04:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.