Hibák, sérülések: A jármű üzemszerűen működik. Elektronikus berendezéseinek ellenőrzése nem valósult meg. A karosszérián több helyen korrodálás, horpadás látható. A hűtőrács sérült. A kabin jelentős részére a festékréteg sérült, lepattogzott. A küszöb a jobb oldalon kilyukadva. A jobb oldali külső tükör burkolata törött. A lámpaburák mattok. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során – amelyen való részvétel ajánlott – a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal. További információ a csatolt dokumentumban.
Kikiáltási ár | 2000000 |
---|---|
Minimum ár | 1000000 |
Aktuális ár | 1560000 |
Licit lépcső | 20000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 4 |
Licitek száma | 42 |
Árverés kezdete | 2024-11-08 08:00 |
Árverés vége | 2024-11-11 21:25 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 9578566254 |
Hirdetmény azonosító | 282484 |
Tétel azonosító | - |
Üzemanyag | gázolaj |
---|---|
Állapot | korának megfelelő |
Tipus | Jumper |
Iktatószám | |
Tétel megnevezése, gyártmány | Citroen |
Mennyiség | 1 darab |
VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 1 |
Fajta, jelleg | Tehergépkocsi |
VH jegyzőkönyv száma | 1641114505 |
Gyártás ideje | 2007 |
Önsúly | 2 100 kg |
Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 357 863 km |
Alvázszám, gyári szám | VF7YCBMGC11226651 |
Motorszám | 4HU |
Forgalmi rendszám | MRP543 |
Törzskönyv száma | 710117CT |
Forgalmi engedély száma | ML11778 |
Jármű kulcsainak száma | 1 |
Törzskönyv van | 0 |
Lökettérfogat | 2 198 cm3 |
Teljesítmény | 88 kW |
Karosszéria | platós |
Szín | fehér |
Első forgalomba helyezés dátuma | 2014-07-10 |
Műszaki érvényes | 2024-05-10 |
Felszereltségm tartozékok | |
Egyéb felszereltség, jellemzők | - motoros tükrök<br>\n- 7 személyes |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
282484/241003/4 | 1560000 | 2024-11-11 21:20:17:00 |
282484/241003/3 | 1540000 | 2024-11-11 21:19:11:00 |
282484/241003/4 | 1540000 | 2024-11-11 21:20:17:00 |
282484/241003/4 | 1520000 | 2024-11-11 21:18:40:00 |
282484/241003/3 | 1500000 | 2024-11-11 21:18:39:00 |
282484/241003/4 | 1500000 | 2024-11-11 21:18:40:00 |
282484/241003/4 | 1480000 | 2024-11-11 21:17:55:00 |
282484/241003/3 | 1460000 | 2024-11-11 21:16:52:00 |
282484/241003/4 | 1460000 | 2024-11-11 21:17:55:00 |
282484/241003/4 | 1440000 | 2024-11-11 21:15:14:00 |
282484/241003/3 | 1420000 | 2024-11-11 21:13:47:00 |
282484/241003/4 | 1400000 | 2024-11-11 21:13:13:00 |
282484/241003/3 | 1380000 | 2024-11-11 21:09:33:00 |
282484/241003/4 | 1360000 | 2024-11-11 21:09:07:00 |
282484/241003/3 | 1340000 | 2024-11-11 21:04:36:00 |
282484/241003/4 | 1320000 | 2024-11-11 21:04:06:00 |
282484/241003/3 | 1300000 | 2024-11-11 21:00:43:00 |
282484/241003/4 | 1300000 | 2024-11-11 21:00:44:00 |
282484/241003/4 | 1280000 | 2024-11-11 21:00:12:00 |
282484/241003/3 | 1260000 | 2024-11-11 21:00:11:00 |
282484/241003/4 | 1260000 | 2024-11-11 21:00:12:00 |
282484/241003/4 | 1240000 | 2024-11-11 20:59:32:00 |
282484/241003/3 | 1220000 | 2024-11-11 20:56:58:00 |
282484/241003/4 | 1220000 | 2024-11-11 20:59:32:00 |
282484/241003/4 | 1200000 | 2024-11-11 20:55:45:00 |
282484/241003/1 | 1180000 | 2024-11-11 20:55:44:00 |
282484/241003/4 | 1180000 | 2024-11-11 20:55:45:00 |
282484/241003/4 | 1160000 | 2024-11-11 20:55:21:00 |
282484/241003/1 | 1160000 | 2024-11-11 20:55:21:00 |
282484/241003/4 | 1140000 | 2024-11-11 20:55:21:00 |
282484/241003/1 | 1140000 | 2024-11-11 20:55:21:00 |
282484/241003/4 | 1120000 | 2024-11-11 20:55:21:00 |
282484/241003/1 | 1120000 | 2024-11-11 20:55:21:00 |
282484/241003/4 | 1100000 | 2024-11-11 20:54:57:00 |
282484/241003/1 | 1100000 | 2024-11-11 20:55:21:00 |
282484/241003/3 | 1080000 | 2024-11-11 20:45:57:00 |
282484/241003/1 | 1080000 | 2024-11-11 20:55:21:00 |
282484/241003/1 | 1060000 | 2024-11-11 20:41:36:00 |
282484/241003/1 | 1040000 | 2024-11-11 20:18:04:00 |
282484/241003/2 | 1040000 | 2024-11-11 20:18:05:00 |
282484/241003/2 | 1020000 | 2024-11-08 16:27:58:00 |
282484/241003/1 | 1000000 | 2024-11-08 13:02:21:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.