Az ajtókilincsek és a lámpa keretről lekopott a festék. Az ajtó bal oldala és a teteje sérült volt, ami ki lett javítva. Borult, teteje, ajtaja, motorháztető cserélve. Versenyautó, becsövezve, versenyre felkészítve. A TÖRZSKÖNYV ÉS A FORGALMI ENGEDÉLY LEADVA AZ GYULAI JÁRÁSI HIVATALBA, AZ OKMÁNYOK NINCSENEK A BIRTOKUNKBAN, A FORGALOMBÓL KIVONVA. Működőképességéről, az ingósággal kapcsolatos egyéb információkról, paraméterekről, esetlegesen előforduló nem észlelt hiányosságokról kapcsolatban a megadott megtekintés időpontjában bárki tájékozódhat. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal.
Kikiáltási ár | 1500000 |
---|---|
Minimum ár | 750000 |
Aktuális ár | 1030000 |
Licit lépcső | 20000 |
Árverési előleg | None |
Licitálók száma | 5 |
Licitek száma | 26 |
Árverés kezdete | 2024-11-15 08:00 |
Árverés vége | 2024-11-18 21:15 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 9106554962 |
Hirdetmény azonosító | 281689 |
Tétel azonosító | - |
Üzemanyag | benzin |
---|---|
Állapot | újszerű |
Tipus | Mini Cooper S |
Iktatószám | |
Tétel megnevezése, gyártmány | Mini |
Mennyiség | 1 darab |
VH jegyzőkönyv szerinti sorszám | 1 |
Fajta, jelleg | Személygépkocsi |
VH jegyzőkönyv száma | 1903675450 |
Gyártás ideje | 2003 |
Önsúly | 1 215 kg |
Üzemőraszám, kilóméteróra állás | 176 688 km |
Alvázszám, gyári szám | WMWRE31020TD12635 |
Motorszám | W11B16A |
Forgalmi rendszám | TRG053 |
Törzskönyv száma | 318434CT |
Forgalmi engedély száma | MI10918 |
Jármű kulcsainak száma | 1 |
Törzskönyv van | 1 |
Lökettérfogat | 1 598 cm3 |
Teljesítmény | 120 kW |
Karosszéria | 3 ajtós |
Szín | Piros |
Első forgalomba helyezés dátuma | 2022-06-20 |
Műszaki érvényes | 2024-06-16 |
Felszereltségm tartozékok | |
Egyéb felszereltség, jellemzők | 6 légzsák, motoros tükrök, <br>\n<br>\n2 ülés |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
281689/240926/3 | 1030000 | 2024-11-18 21:09:38:00 |
281689/240926/1 | 1010000 | 2024-11-18 21:04:23:00 |
281689/240926/3 | 1010000 | 2024-11-18 21:04:24:00 |
281689/240926/3 | 990000 | 2024-11-18 20:58:50:00 |
281689/240926/1 | 970000 | 2024-11-18 20:58:49:00 |
281689/240926/3 | 970000 | 2024-11-18 20:58:50:00 |
281689/240926/3 | 950000 | 2024-11-18 20:58:50:00 |
281689/240926/3 | 930000 | 2024-11-18 20:58:02:00 |
281689/240926/2 | 910000 | 2024-11-18 20:58:02:00 |
281689/240926/3 | 910000 | 2024-11-18 20:58:02:00 |
281689/240926/5 | 900000 | 2024-11-18 21:10:34:00 |
281689/240926/2 | 890000 | 2024-11-18 20:57:30:00 |
281689/240926/3 | 890000 | 2024-11-18 20:58:02:00 |
281689/240926/3 | 870000 | 2024-11-18 20:56:48:00 |
281689/240926/2 | 870000 | 2024-11-18 20:57:30:00 |
281689/240926/4 | 850000 | 2024-11-18 20:56:29:00 |
281689/240926/3 | 850000 | 2024-11-18 20:56:31:00 |
281689/240926/2 | 850000 | 2024-11-18 20:57:30:00 |
281689/240926/3 | 830000 | 2024-11-18 20:55:42:00 |
281689/240926/4 | 830000 | 2024-11-18 20:55:55:00 |
281689/240926/2 | 830000 | 2024-11-18 20:57:30:00 |
281689/240926/2 | 810000 | 2024-11-18 20:55:02:00 |
281689/240926/1 | 790000 | 2024-11-18 20:40:36:00 |
281689/240926/2 | 790000 | 2024-11-18 20:55:02:00 |
281689/240926/2 | 770000 | 2024-11-18 20:37:42:00 |
281689/240926/1 | 750000 | 2024-11-18 20:35:54:00 |
Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.