Képek

Leírás

1 db Pancer típusú 18 K-os 21 cm hosszú, 4 mm széles sárga arany karlánc. Sérült, kapocs hiányzik. Használt, magyar fémjelzés nélküli, törtarany értékű ékszer. Az ingóság nyertes licitáló részére történő átadása előre egyeztetett időpontban történik. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek. Az adatokat és az esetlegesen előforduló nem észlelt hibákat, hiányosságokat a megtekintés során bárki ellenőrizheti saját felelősségére.

Ingóság adatok

Kikiáltási ár 98788
Minimum ár 49394
Aktuális ár 106000
Licit lépcső 1000
Árverési előleg None
Licitálók száma 9
Licitek száma 85
Árverés kezdete 2024-08-24 08:00
Árverés vége 2024-08-27 21:00
Lejáratig hátralévő idő Az árverésnek vége
Végrehajtási ügyszám 4157664976
Hirdetmény azonosító 279078
Tétel azonosító -

Egyéb adatok

Tétel részegység sorszám
Egyszerre árverezett tétel darabszám 1 darab
Üzemanyag benzin
Technológiai egész nem
Állapot sérült, kapocs hiányzik
Önsúly 5,4 gramm
Méret 21 cm

Licit napló

Licitáló Licit Dátum
279078/240723/5 106000 2024-08-27 20:55:03:00
279078/240723/3 105000 2024-08-27 20:55:03:00
279078/240723/5 105000 2024-08-27 20:55:03:00
279078/240723/3 104000 2024-08-27 20:55:03:00
279078/240723/5 104000 2024-08-27 20:55:03:00
279078/240723/3 103000 2024-08-27 20:55:03:00
279078/240723/5 103000 2024-08-27 20:55:03:00
279078/240723/3 102000 2024-08-27 20:55:03:00
279078/240723/5 102000 2024-08-27 20:55:03:00
279078/240723/3 101000 2024-08-27 20:54:03:00
279078/240723/5 101000 2024-08-27 20:55:03:00
279078/240723/9 100000 2024-08-27 20:54:02:00
279078/240723/3 100000 2024-08-27 20:54:03:00
279078/240723/5 100000 2024-08-27 20:54:08:00
279078/240723/3 99000 2024-08-27 20:51:11:00
279078/240723/9 98000 2024-08-27 20:51:10:00
279078/240723/3 98000 2024-08-27 20:51:11:00
279078/240723/3 97000 2024-08-27 20:50:45:00
279078/240723/9 96000 2024-08-27 20:50:44:00
279078/240723/3 96000 2024-08-27 20:50:45:00
279078/240723/3 95000 2024-08-27 20:50:22:00
279078/240723/9 94000 2024-08-27 20:50:21:00
279078/240723/3 94000 2024-08-27 20:50:22:00
279078/240723/3 93000 2024-08-27 20:49:51:00
279078/240723/9 92000 2024-08-27 20:49:50:00
279078/240723/3 92000 2024-08-27 20:49:51:00
279078/240723/3 91000 2024-08-27 20:48:47:00
279078/240723/8 90000 2024-08-27 20:48:46:00
279078/240723/3 90000 2024-08-27 20:48:47:00
279078/240723/3 89000 2024-08-27 20:37:30:00
279078/240723/7 88000 2024-08-27 20:37:29:00
279078/240723/3 88000 2024-08-27 20:37:30:00
279078/240723/3 87000 2024-08-27 20:36:33:00
279078/240723/7 86000 2024-08-27 20:36:32:00
279078/240723/3 86000 2024-08-27 20:36:33:00
279078/240723/3 85000 2024-08-27 20:34:35:00
279078/240723/7 84000 2024-08-27 20:34:34:00
279078/240723/3 84000 2024-08-27 20:34:35:00
279078/240723/3 83000 2024-08-27 20:33:38:00
279078/240723/6 83000 2024-08-27 20:33:38:00
279078/240723/3 82000 2024-08-27 20:33:38:00
279078/240723/6 82000 2024-08-27 20:33:38:00
279078/240723/3 81000 2024-08-27 20:33:38:00
279078/240723/6 81000 2024-08-27 20:33:38:00
279078/240723/3 80000 2024-08-24 19:23:18:00
279078/240723/5 80000 2024-08-24 19:23:50:00
279078/240723/5 79000 2024-08-24 19:23:17:00
279078/240723/3 79000 2024-08-24 19:23:18:00
279078/240723/3 78000 2024-08-24 19:22:55:00
279078/240723/5 77000 2024-08-24 19:22:54:00
279078/240723/3 77000 2024-08-24 19:22:55:00
279078/240723/3 76000 2024-08-24 19:22:32:00
279078/240723/5 75000 2024-08-24 19:22:31:00
279078/240723/3 75000 2024-08-24 19:22:32:00
279078/240723/3 74000 2024-08-24 19:22:01:00
279078/240723/5 73000 2024-08-24 19:22:00:00
279078/240723/3 73000 2024-08-24 19:22:01:00
279078/240723/3 72000 2024-08-24 16:29:14:00
279078/240723/4 71000 2024-08-24 16:29:13:00
279078/240723/3 71000 2024-08-24 16:29:14:00
279078/240723/3 70000 2024-08-24 16:28:25:00
279078/240723/4 69000 2024-08-24 16:28:24:00
279078/240723/3 69000 2024-08-24 16:28:25:00
279078/240723/3 68000 2024-08-24 16:27:54:00
279078/240723/4 67000 2024-08-24 16:27:53:00
279078/240723/3 67000 2024-08-24 16:27:54:00
279078/240723/3 66000 2024-08-24 16:27:34:00
279078/240723/4 65000 2024-08-24 16:27:33:00
279078/240723/3 65000 2024-08-24 16:27:34:00
279078/240723/3 64000 2024-08-24 16:27:34:00
279078/240723/3 63000 2024-08-24 16:27:34:00
279078/240723/3 62000 2024-08-24 16:27:34:00
279078/240723/3 61000 2024-08-24 16:27:09:00
279078/240723/4 60000 2024-08-24 16:27:08:00
279078/240723/3 60000 2024-08-24 16:27:09:00
279078/240723/3 59000 2024-08-24 16:27:09:00
279078/240723/3 58000 2024-08-24 16:27:09:00
279078/240723/3 57000 2024-08-24 16:27:09:00
279078/240723/3 56000 2024-08-24 16:27:09:00
279078/240723/3 55000 2024-08-24 16:27:09:00
279078/240723/3 54000 2024-08-24 16:27:09:00
279078/240723/3 53000 2024-08-24 09:16:25:00
279078/240723/1 52000 2024-08-24 08:16:25:00
279078/240723/2 51000 2024-08-24 08:12:07:00
279078/240723/1 50000 2024-08-24 08:06:33:00

Licitálás

Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.