Képek

Leírás

Hibák, sérülések: A jármű üzemképes. Autószállítóval került a telephelyre. A karosszérián több helyen korrodálás látható (küszöb, ajtók alja). Körben a használatból eredő karcok láthatóak. Mindkét külső visszapillantó tükör alsó része repedt. Az utastér elhanyagolt, koszos, az ülés szakadt, a szivacsa hiányos. A bal hátsó ajtó nem nyitható. A tetőn a festék sérült, korrodált. Megtekintés ajánlott. Az elárverezett vagyontárgyakért sem az adós, sem az adóhatóság jótállással nem tartozik. A megtekintés során – amelyen való részvétel ajánlott – a résztvevők által nem észlelt vagy fel nem ismerhető rejtett hibákért, a vagyontárgy esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért az adóhatóság felelősséget nem vállal. További információ a csatolt dokumentumban.

Ingóság adatok

Kikiáltási ár 300000
Minimum ár 150000
Aktuális ár 330000
Licit lépcső 5000
Árverési előleg None
Licitálók száma 3
Licitek száma 61
Árverés kezdete 2024-08-23 08:00
Árverés vége 2024-08-26 21:00
Lejáratig hátralévő idő Az árverésnek vége
Végrehajtási ügyszám 8143387696
Hirdetmény azonosító 277982
Tétel azonosító -

Egyéb adatok

Üzemanyag gázolaj
Állapot korának megfelelő
Tipus Ducato Maxi 2.8 JTD
Iktatószám
Tétel megnevezése, gyártmány Fiat
Mennyiség 1 darab
VH jegyzőkönyv szerinti sorszám 1
Fajta, jelleg Tehergépkocsi
VH jegyzőkönyv száma 2626551028
Gyártás ideje 2001
Önsúly 2 045 kg
Üzemőraszám, kilóméteróra állás 367 430 km
Alvázszám, gyári szám ZFA23000006175418
Motorszám 814043S22203478317
Forgalmi rendszám HWM341
Törzskönyv száma 570095L
Forgalmi engedély száma GS79369
Jármű kulcsainak száma 1
Törzskönyv van 0
Lökettérfogat 2 800 cm3
Teljesítmény 93 kW
Karosszéria platós
Szín fehér
Első forgalomba helyezés dátuma 2001-10-20
Műszaki érvényes 2021-12-18
Egyéb felszereltség, jellemzők A jármű WINTERSTART típusú téli gumiabroncsokkal került felszerelésre. 205/75R16c

Licit napló

Licitáló Licit Dátum
277982/240702/3 330000 2024-08-26 18:09:52:00
277982/240702/3 300000 2024-08-26 17:52:32:00
277982/240702/1 300000 2024-08-26 17:52:32:00
277982/240702/3 295000 2024-08-26 17:52:32:00
277982/240702/1 295000 2024-08-26 17:52:32:00
277982/240702/3 290000 2024-08-26 17:52:32:00
277982/240702/1 290000 2024-08-26 17:52:32:00
277982/240702/3 285000 2024-08-26 17:52:32:00
277982/240702/1 285000 2024-08-26 17:52:32:00
277982/240702/3 280000 2024-08-26 17:52:32:00
277982/240702/1 280000 2024-08-26 17:52:32:00
277982/240702/3 275000 2024-08-26 17:52:32:00
277982/240702/1 275000 2024-08-26 17:52:32:00
277982/240702/3 270000 2024-08-26 17:52:32:00
277982/240702/1 270000 2024-08-26 17:52:32:00
277982/240702/3 265000 2024-08-26 17:52:32:00
277982/240702/1 265000 2024-08-26 17:52:32:00
277982/240702/3 260000 2024-08-26 17:52:32:00
277982/240702/1 260000 2024-08-26 17:52:32:00
277982/240702/3 255000 2024-08-24 22:29:51:00
277982/240702/1 255000 2024-08-26 17:52:32:00
277982/240702/1 250000 2024-08-24 22:29:51:00
277982/240702/3 250000 2024-08-24 22:29:51:00
277982/240702/1 245000 2024-08-24 22:29:51:00
277982/240702/3 245000 2024-08-24 22:29:51:00
277982/240702/1 240000 2024-08-24 22:29:51:00
277982/240702/3 240000 2024-08-24 22:29:51:00
277982/240702/1 235000 2024-08-24 22:29:51:00
277982/240702/3 235000 2024-08-24 22:29:51:00
277982/240702/1 230000 2024-08-24 22:29:51:00
277982/240702/3 230000 2024-08-24 22:29:51:00
277982/240702/1 225000 2024-08-24 22:29:51:00
277982/240702/3 225000 2024-08-24 22:29:51:00
277982/240702/1 220000 2024-08-24 22:29:03:00
277982/240702/3 220000 2024-08-24 22:29:03:00
277982/240702/1 215000 2024-08-24 22:29:03:00
277982/240702/3 215000 2024-08-24 22:29:03:00
277982/240702/1 210000 2024-08-24 22:29:03:00
277982/240702/3 210000 2024-08-24 22:29:03:00
277982/240702/1 205000 2024-08-24 22:29:03:00
277982/240702/3 205000 2024-08-24 22:29:03:00
277982/240702/1 200000 2024-08-24 22:29:03:00
277982/240702/3 200000 2024-08-24 22:29:03:00
277982/240702/1 195000 2024-08-24 22:29:03:00
277982/240702/3 195000 2024-08-24 22:29:03:00
277982/240702/1 190000 2024-08-24 22:29:03:00
277982/240702/3 190000 2024-08-24 22:29:03:00
277982/240702/1 185000 2024-08-24 22:29:03:00
277982/240702/3 185000 2024-08-24 22:29:03:00
277982/240702/1 180000 2024-08-24 22:29:03:00
277982/240702/3 180000 2024-08-24 22:29:03:00
277982/240702/1 175000 2024-08-24 22:29:03:00
277982/240702/3 175000 2024-08-24 22:29:03:00
277982/240702/1 170000 2024-08-24 22:29:03:00
277982/240702/3 170000 2024-08-24 22:29:03:00
277982/240702/1 165000 2024-08-24 22:29:03:00
277982/240702/3 165000 2024-08-24 22:29:03:00
277982/240702/1 160000 2024-08-23 19:12:15:00
277982/240702/2 155000 2024-08-23 19:12:14:00
277982/240702/1 155000 2024-08-23 19:12:15:00
277982/240702/1 150000 2024-08-23 12:40:03:00

Licitálás

Az ingóságra licitálni a NAV oldalán lehetséges.