kivett beépítetlen terület Alapterület: 714 m2
| Kikiáltási ár | 142800 |
|---|---|
| Minimum ár | 128520 |
| Aktuális ár | 3303000 |
| Licit lépcső | 3000 |
| Árverési előleg | 14280 |
| Licitálók száma | 8 |
| Licitek száma | 279 |
| Árverés kezdete | 2026-01-20 00:00 |
| Árverés vége | 2026-02-10 00:55:39.615 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 0137.V.0488/2002/133 |
| Árverés azonosító | 913488 |
| Tulajdoni hányad | 1/1 (100%) |
| Beköltözhető | Igen |
| Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | minden jog törölhető (tehermentes) |
| Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | nincs ilyen személy |
| Cím | 3145 Mátraterenye, |
| Megye | Nógrád |
| Település | Mátraterenye |
| Helyrajzi szám | 984 |
| Besorolás | egyéb |
| Fekvés | belterület |
| Művelési ág | nincs |
| Bejegyzett földhasználat | földhasználati jogcím nincs |
| Épület típusok | nincs |
| Jogi jelleg | nincs |
| Feldolgozva | 2026-02-10 04:03:54 |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| P22NF | 3303000 | 2026.02.10. 00:50:39 |
| N22GJ | 3300000 | 2026.02.10. 00:48:21 |
| P22NF | 3293000 | 2026.02.10. 00:46:18 |
| N22GJ | 3290000 | 2026.02.10. 00:43:48 |
| P22NF | 3283000 | 2026.02.10. 00:40:29 |
| N22GJ | 3280000 | 2026.02.10. 00:36:41 |
| P22NF | 3273000 | 2026.02.10. 00:34:03 |
| N22GJ | 3270000 | 2026.02.10. 00:33:20 |
| P22NF | 3259000 | 2026.02.10. 00:32:22 |
| N22GJ | 3256000 | 2026.02.10. 00:32:07 |
| P22NF | 3253000 | 2026.02.10. 00:29:24 |
| N22GJ | 3250000 | 2026.02.10. 00:29:13 |
| P22NF | 3200000 | 2026.02.10. 00:25:29 |
| N22GJ | 3100000 | 2026.02.10. 00:22:37 |
| P22NF | 3000000 | 2026.02.10. 00:20:40 |
| N22GJ | 2950000 | 2026.02.10. 00:20:00 |
| P22NF | 2900000 | 2026.02.10. 00:17:05 |
| N22GJ | 2850000 | 2026.02.10. 00:16:41 |
| P22NF | 2800000 | 2026.02.10. 00:13:09 |
| N22GJ | 2750000 | 2026.02.10. 00:12:27 |
| P22NF | 2700000 | 2026.02.10. 00:08:37 |
| N22GJ | 2650000 | 2026.02.10. 00:07:10 |
| P22NF | 2600000 | 2026.02.10. 00:04:52 |
| N22GJ | 2570000 | 2026.02.10. 00:04:28 |
| P22NF | 2550000 | 2026.02.10. 00:00:39 |
| N22GJ | 2520000 | 2026.02.10. 00:00:09 |
| P22NF | 2500000 | 2026.02.09. 23:55:32 |
| N22GJ | 2470000 | 2026.02.09. 23:54:52 |
| P22NF | 2450000 | 2026.02.09. 23:50:43 |
| N22GJ | 2430000 | 2026.02.09. 23:50:15 |
| P22NF | 2400000 | 2026.02.09. 23:46:26 |
| N22GJ | 2370000 | 2026.02.09. 23:45:15 |
| P22NF | 2350000 | 2026.02.09. 23:41:02 |
| N22GJ | 2320000 | 2026.02.09. 23:40:22 |
| P22NF | 2300000 | 2026.02.09. 23:36:13 |
| N22GJ | 2280000 | 2026.02.09. 23:35:10 |
| P22NF | 2260000 | 2026.02.09. 23:31:01 |
| N22GJ | 2240000 | 2026.02.09. 23:30:15 |
| P22NF | 2220000 | 2026.02.09. 23:26:13 |
| N22GJ | 2203000 | 2026.02.09. 23:24:28 |
| P22NF | 2200000 | 2026.02.09. 23:20:47 |
| N22GJ | 2108000 | 2026.02.09. 23:19:18 |
| P22NF | 2105000 | 2026.02.09. 23:15:25 |
| N22GJ | 2102000 | 2026.02.09. 23:14:06 |
| P22NF | 2099000 | 2026.02.09. 23:10:32 |
| N22GJ | 2096000 | 2026.02.09. 23:09:12 |
| P22NF | 2093000 | 2026.02.09. 23:05:01 |
| N22GJ | 2090000 | 2026.02.09. 23:04:47 |
| P22NF | 2087000 | 2026.02.09. 23:00:50 |
| N22GJ | 2084000 | 2026.02.09. 23:00:12 |
| P22NF | 2081000 | 2026.02.09. 22:56:13 |
| N22GJ | 2078000 | 2026.02.09. 22:55:46 |
| P22NF | 2075000 | 2026.02.09. 22:52:35 |
| N22GJ | 2072000 | 2026.02.09. 22:52:24 |
| P22NF | 2069000 | 2026.02.09. 22:48:18 |
| N22GJ | 2066000 | 2026.02.09. 22:47:21 |
| P22NF | 2063000 | 2026.02.09. 22:43:56 |
| N22GJ | 2060000 | 2026.02.09. 22:43:16 |
| P22NF | 2057000 | 2026.02.09. 22:38:50 |
| N22GJ | 2054000 | 2026.02.09. 22:37:09 |
| P22NF | 2051000 | 2026.02.09. 22:32:55 |
| N22GJ | 2048000 | 2026.02.09. 22:30:26 |
| P22NF | 2045000 | 2026.02.09. 22:26:27 |
| N22GJ | 2042000 | 2026.02.09. 22:26:14 |
| P22NF | 2039000 | 2026.02.09. 22:22:34 |
| N22GJ | 2036000 | 2026.02.09. 22:22:24 |
| P22NF | 2033000 | 2026.02.09. 22:18:50 |
| N22GJ | 2030000 | 2026.02.09. 22:18:26 |
| P22NF | 2019000 | 2026.02.09. 22:14:54 |
| N22GJ | 2016000 | 2026.02.09. 22:12:31 |
| P22NF | 2013000 | 2026.02.09. 22:08:48 |
| N22GJ | 2010000 | 2026.02.09. 22:08:01 |
| P22NF | 2007000 | 2026.02.09. 22:04:32 |
| N22GJ | 2004000 | 2026.02.09. 22:03:59 |
| P22NF | 2001000 | 2026.02.09. 22:01:46 |
| N22GJ | 1998000 | 2026.02.09. 22:00:35 |
| P22NF | 1995000 | 2026.02.09. 21:56:25 |
| N22GJ | 1992000 | 2026.02.09. 21:55:41 |
| P22NF | 1989000 | 2026.02.09. 21:52:24 |
| N22GJ | 1986000 | 2026.02.09. 21:51:31 |
| P22NF | 1983000 | 2026.02.09. 21:47:30 |
| N22GJ | 1980000 | 2026.02.09. 21:47:11 |
| P22NF | 1977000 | 2026.02.09. 21:43:22 |
| N22GJ | 1974000 | 2026.02.09. 21:42:17 |
| P22NF | 1971000 | 2026.02.09. 21:38:20 |
| N22GJ | 1968000 | 2026.02.09. 21:38:07 |
| P22NF | 1965000 | 2026.02.09. 21:33:52 |
| N22GJ | 1962000 | 2026.02.09. 21:32:37 |
| P22NF | 1959000 | 2026.02.09. 21:28:30 |
| N22GJ | 1956000 | 2026.02.09. 21:28:09 |
| P22NF | 1953000 | 2026.02.09. 21:24:31 |
| N22GJ | 1950000 | 2026.02.09. 21:23:41 |
| P22NF | 1943000 | 2026.02.09. 21:19:48 |
| N22GJ | 1940000 | 2026.02.09. 21:19:37 |
| P22NF | 1928000 | 2026.02.09. 21:15:31 |
| N22GJ | 1911000 | 2026.02.09. 21:15:15 |
| P22NF | 1908000 | 2026.02.09. 21:11:03 |
| N22GJ | 1900001 | 2026.02.09. 21:10:41 |
| P22NF | 1888888 | 2026.02.09. 21:06:36 |
| N22GJ | 1871000 | 2026.02.09. 21:06:08 |
| P22NF | 1868000 | 2026.02.09. 21:02:07 |
| N22GJ | 1851000 | 2026.02.09. 21:01:48 |
| P22NF | 1848000 | 2026.02.09. 20:57:48 |
| N22GJ | 1831000 | 2026.02.09. 20:57:17 |
| P22NF | 1828000 | 2026.02.09. 20:53:46 |
| N22GJ | 1811000 | 2026.02.09. 20:53:23 |
| P22NF | 1808000 | 2026.02.09. 20:49:30 |
| N22GJ | 1798000 | 2026.02.09. 20:49:00 |
| P22NF | 1794888 | 2026.02.09. 20:44:54 |
| N22GJ | 1791888 | 2026.02.09. 20:44:15 |
| P22NF | 1788888 | 2026.02.09. 20:40:16 |
| N22GJ | 1761888 | 2026.02.09. 20:39:46 |
| P22NF | 1758888 | 2026.02.09. 20:35:32 |
| N22GJ | 1751000 | 2026.02.09. 20:35:08 |
| P22NF | 1748000 | 2026.02.09. 20:30:35 |
| N22GJ | 1741000 | 2026.02.09. 20:29:53 |
| P22NF | 1738000 | 2026.02.09. 20:25:41 |
| N22GJ | 1734000 | 2026.02.09. 20:25:27 |
| P22NF | 1731000 | 2026.02.09. 20:21:14 |
| P22NF | 1728000 | 2026.02.09. 20:21:09 |
| N22GJ | 1709000 | 2026.02.09. 20:20:48 |
| P22NF | 1706000 | 2026.02.09. 20:16:34 |
| N22GJ | 1703000 | 2026.02.09. 20:16:13 |
| P22NF | 1700000 | 2026.02.09. 20:12:42 |
| N22GJ | 1697000 | 2026.02.09. 20:12:18 |
| P22NF | 1694000 | 2026.02.09. 20:09:09 |
| N22GJ | 1691000 | 2026.02.09. 20:08:46 |
| P22NF | 1688000 | 2026.02.09. 20:07:37 |
| U62LC | 1656000 | 2026.02.09. 20:07:11 |
| P22NF | 1653000 | 2026.02.09. 20:06:16 |
| N22GJ | 1650000 | 2026.02.09. 20:06:06 |
| P22NF | 1647000 | 2026.02.09. 20:03:05 |
| N22GJ | 1644000 | 2026.02.09. 20:01:50 |
| P22NF | 1641000 | 2026.02.09. 20:01:16 |
| U62LC | 1638000 | 2026.02.09. 20:00:36 |
| P22NF | 1635000 | 2026.02.09. 19:58:45 |
| N22GJ | 1632000 | 2026.02.09. 19:58:11 |
| P22NF | 1629000 | 2026.02.09. 19:55:31 |
| N22GJ | 1626000 | 2026.02.09. 19:54:23 |
| P22NF | 1623000 | 2026.02.09. 19:52:05 |
| N22GJ | 1620000 | 2026.02.09. 19:50:33 |
| P22NF | 1603000 | 2026.02.09. 19:49:49 |
| U62LC | 1600000 | 2026.02.09. 19:49:22 |
| P22NF | 1553000 | 2026.02.09. 19:48:35 |
| N22GJ | 1550000 | 2026.02.09. 19:48:22 |
| P22NF | 1543000 | 2026.02.09. 19:47:34 |
| N22GJ | 1540000 | 2026.02.09. 19:46:59 |
| P22NF | 1523000 | 2026.02.09. 19:46:09 |
| N22GJ | 1520000 | 2026.02.09. 19:45:51 |
| P22NF | 1508000 | 2026.02.09. 19:44:17 |
| D24QP | 1500000 | 2026.02.09. 19:44:00 |
| P22NF | 1493000 | 2026.02.09. 19:43:53 |
| N22GJ | 1490000 | 2026.02.09. 19:43:39 |
| P22NF | 1478000 | 2026.02.09. 19:43:00 |
| N22GJ | 1470000 | 2026.02.09. 19:42:42 |
| P22NF | 1458000 | 2026.02.09. 19:41:54 |
| N22GJ | 1450000 | 2026.02.09. 19:41:22 |
| P22NF | 1436000 | 2026.02.09. 19:40:56 |
| U62LC | 1433000 | 2026.02.09. 19:40:39 |
| N22GJ | 1430000 | 2026.02.09. 19:40:15 |
| P22NF | 1423000 | 2026.02.09. 19:38:45 |
| N22GJ | 1420000 | 2026.02.09. 19:38:30 |
| P22NF | 1403000 | 2026.02.09. 19:37:57 |
| D24QP | 1400000 | 2026.02.09. 19:37:41 |
| P22NF | 1353000 | 2026.02.09. 19:36:49 |
| N22GJ | 1350000 | 2026.02.09. 19:35:25 |
| P22NF | 1343000 | 2026.02.09. 19:33:39 |
| N22GJ | 1340000 | 2026.02.09. 19:31:34 |
| P22NF | 1323000 | 2026.02.09. 19:30:18 |
| N22GJ | 1320000 | 2026.02.09. 19:29:51 |
| P22NF | 1303000 | 2026.02.09. 19:29:25 |
| U62LC | 1300000 | 2026.02.09. 19:28:41 |
| N22GJ | 1220000 | 2026.02.09. 19:28:02 |
| P22NF | 1203000 | 2026.02.09. 19:27:26 |
| N22GJ | 1200000 | 2026.02.09. 19:26:24 |
| P22NF | 1188000 | 2026.02.09. 19:25:44 |
| U62LC | 1183000 | 2026.02.09. 19:25:28 |
| N22GJ | 1180000 | 2026.02.09. 19:24:11 |
| P22NF | 1168000 | 2026.02.09. 19:23:29 |
| N22GJ | 1160000 | 2026.02.09. 19:22:22 |
| P22NF | 1148000 | 2026.02.09. 19:21:37 |
| U62LC | 1143000 | 2026.02.09. 19:21:25 |
| N22GJ | 1140000 | 2026.02.09. 19:19:39 |
| P22NF | 1123000 | 2026.02.09. 19:19:12 |
| N22GJ | 1120000 | 2026.02.09. 19:19:04 |
| P22NF | 1109000 | 2026.02.09. 19:18:30 |
| D24QP | 1106000 | 2026.02.09. 19:17:58 |
| P22NF | 1103000 | 2026.02.09. 19:17:24 |
| D24QP | 1100000 | 2026.02.09. 19:17:20 |
| N22GJ | 1090000 | 2026.02.09. 19:17:03 |
| D24QP | 1070000 | 2026.02.09. 19:16:40 |
| U62LC | 1053000 | 2026.02.09. 19:16:34 |
| N22GJ | 1050000 | 2026.02.09. 19:16:17 |
| D24QP | 1041000 | 2026.02.09. 19:15:49 |
| P22NF | 1038000 | 2026.02.09. 19:15:31 |
| N22GJ | 1020000 | 2026.02.09. 19:14:17 |
| D24QP | 1011000 | 2026.02.09. 19:14:16 |
| P22NF | 1008000 | 2026.02.09. 19:13:50 |
| N22GJ | 1000000 | 2026.02.09. 19:13:21 |
| U62LC | 986000 | 2026.02.09. 19:13:03 |
| D24QP | 983000 | 2026.02.09. 19:12:28 |
| N22GJ | 980000 | 2026.02.09. 19:12:14 |
| D24QP | 961000 | 2026.02.09. 19:11:37 |
| P22NF | 958000 | 2026.02.09. 19:11:27 |
| U62LC | 946000 | 2026.02.09. 19:11:16 |
| D24QP | 943000 | 2026.02.09. 19:11:03 |
| N22GJ | 940000 | 2026.02.09. 19:10:43 |
| P22NF | 928000 | 2026.02.09. 19:10:06 |
| N22GJ | 925000 | 2026.02.09. 19:10:04 |
| U62LC | 914000 | 2026.02.09. 19:09:51 |
| D24QP | 911000 | 2026.02.09. 19:09:36 |
| P22NF | 908000 | 2026.02.09. 19:09:19 |
| N22GJ | 900000 | 2026.02.09. 19:09:01 |
| D24QP | 891000 | 2026.02.09. 19:08:41 |
| P22NF | 888000 | 2026.02.09. 19:08:25 |
| N22GJ | 880000 | 2026.02.09. 19:08:25 |
| U62LC | 853000 | 2026.02.09. 19:07:59 |
| N22GJ | 850000 | 2026.02.09. 19:07:30 |
| P22NF | 828000 | 2026.02.09. 19:06:59 |
| N22GJ | 800000 | 2026.02.09. 19:06:57 |
| D24QP | 791000 | 2026.02.09. 19:06:34 |
| P22NF | 788000 | 2026.02.09. 19:06:23 |
| N22GJ | 770000 | 2026.02.09. 19:06:19 |
| U62LC | 750000 | 2026.02.09. 19:05:57 |
| K99QT | 721000 | 2026.02.09. 19:05:55 |
| P22NF | 718000 | 2026.02.09. 19:05:42 |
| N22GJ | 700000 | 2026.02.09. 19:04:43 |
| P22NF | 688000 | 2026.02.09. 19:04:26 |
| U62LC | 650000 | 2026.02.09. 19:04:05 |
| K99QT | 628000 | 2026.02.09. 19:03:42 |
| P22NF | 625000 | 2026.02.09. 19:03:29 |
| K99QT | 613000 | 2026.02.09. 19:03:17 |
| N22GJ | 610000 | 2026.02.09. 19:02:50 |
| K99QT | 603000 | 2026.02.09. 19:02:48 |
| U62LC | 600000 | 2026.02.09. 19:02:17 |
| P22NF | 588000 | 2026.02.09. 19:02:12 |
| N22GJ | 560000 | 2026.02.09. 19:01:43 |
| P22NF | 553000 | 2026.02.09. 19:01:38 |
| U62LC | 550000 | 2026.02.09. 19:01:10 |
| N22GJ | 510000 | 2026.02.09. 19:00:55 |
| P22NF | 503000 | 2026.02.09. 19:00:28 |
| N22GJ | 500000 | 2026.02.09. 19:00:02 |
| P22NF | 488000 | 2026.02.09. 18:59:36 |
| N22GJ | 480000 | 2026.02.09. 18:59:33 |
| U62LC | 470000 | 2026.02.09. 18:59:00 |
| D24QP | 453000 | 2026.02.09. 18:58:48 |
| U62LC | 450000 | 2026.02.09. 18:58:30 |
| P22NF | 440000 | 2026.02.09. 18:58:12 |
| U62LC | 420000 | 2026.02.09. 18:58:03 |
| N22GJ | 403000 | 2026.02.09. 18:57:48 |
| U62LC | 400000 | 2026.02.09. 18:57:25 |
| K42GW | 350000 | 2026.02.09. 18:57:08 |
| U62LC | 330000 | 2026.02.09. 18:57:04 |
| P22NF | 303000 | 2026.02.09. 18:56:31 |
| K42GW | 300000 | 2026.02.09. 18:56:25 |
| D24QP | 262000 | 2026.02.09. 18:56:14 |
| U62LC | 259000 | 2026.02.09. 18:56:04 |
| D24QP | 256000 | 2026.02.09. 18:55:50 |
| P22NF | 253000 | 2026.02.09. 18:55:45 |
| K42GW | 250000 | 2026.02.09. 18:55:21 |
| D24QP | 213800 | 2026.02.09. 18:55:13 |
| U62LC | 210800 | 2026.02.09. 18:54:54 |
| D24QP | 207800 | 2026.02.09. 18:54:37 |
| U62LC | 204800 | 2026.02.09. 18:54:15 |
| D24QP | 201800 | 2026.02.09. 18:54:06 |
| P22NF | 198800 | 2026.02.09. 18:52:09 |
| F57LL | 194800 | 2026.02.09. 18:51:46 |
| U62LC | 191800 | 2026.02.09. 18:49:52 |
| P22NF | 188800 | 2026.02.09. 18:49:24 |
| U62LC | 163800 | 2026.02.09. 18:47:09 |
| D24QP | 160800 | 2026.02.09. 18:46:25 |
| U62LC | 157800 | 2026.02.09. 18:46:05 |
| P22NF | 154800 | 2026.02.09. 18:17:10 |
| D24QP | 151800 | 2026.02.07. 11:25:07 |
| P22NF | 148800 | 2026.02.07. 05:53:31 |
| U62LC | 145800 | 2026.02.06. 15:32:54 |
| P22NF | 142800 | 2026.02.04. 14:00:35 |
| D24QP | 131520 | 2026.01.28. 04:50:32 |
| S51KE | 128520 | 2026.01.21. 18:38:42 |
Az ingatlanra licitálni a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar oldalán lehetséges, személyes, végrehajtónál történő regisztráció után. Amennyiben érdekli ez a hirdetmény, a végrehajtási ügyszámra keresve megtalálhatja az MBVK oldalán az elektronikus ingatlan árverések között.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.