957 nm-es telken 70 nm alapterületű, földszintes, beton alapozású, cseréptetős, felújítandó felépítménnyel rendelkező, kivett lakóház, udvar művelési ágú ingatlan. Közművek: villany, víz, gáz. Az ingatlan lakóingatlannak minősül.
Kikiáltási ár | 18133000 |
---|---|
Minimum ár | 18133000 |
Aktuális ár | 28269000 |
Licit lépcső | 181000 |
Árverési előleg | 1813300 |
Licitálók száma | 12 |
Licitek száma | 54 |
Árverés kezdete | 2025-06-20 00:00 |
Árverés vége | 2025-07-10 09:29:44.94 |
Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
Végrehajtási ügyszám | 0748.V.0294/2019/170 |
Árverés azonosító | 885758 |
Tulajdoni hányad | 1/1 (100%) |
Beköltözhető | Igen |
Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | minden jog törölhető (tehermentes) |
Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | nincs ilyen személy |
Cím | 2315 Szigethalom, Ady Endre utca 2. |
Megye | Pest |
Település | Szigethalom |
Helyrajzi szám | 534 |
Besorolás | lakóépület |
Fekvés | belterület |
Művelési ág | nincs |
Bejegyzett földhasználat | nincs |
Épület típusok | lakóház |
Jogi jelleg | nincs |
Feldolgozva | 2025-07-16 04:33:36 |
Licitáló | Licit | Dátum |
---|---|---|
S14WN | 28269000 | 2025.07.10. 09:24:44 |
L12SM | 28088000 | 2025.07.10. 09:24:17 |
L12SM | 27907000 | 2025.07.10. 09:19:42 |
L12SM | 27726000 | 2025.07.10. 09:15:05 |
S14WN | 27545000 | 2025.07.10. 09:14:48 |
L12SM | 27364000 | 2025.07.10. 09:10:19 |
L12SM | 27183000 | 2025.07.10. 09:07:17 |
L12SM | 27002000 | 2025.07.10. 09:03:33 |
L12SM | 26821000 | 2025.07.10. 09:02:50 |
N83LW | 26640000 | 2025.07.10. 09:00:14 |
L12SM | 26459000 | 2025.07.10. 08:59:49 |
Q36PQ | 26278000 | 2025.07.10. 08:58:11 |
L12SM | 26097000 | 2025.07.10. 08:57:17 |
N83LW | 25916000 | 2025.07.10. 08:56:43 |
M25MV | 25735000 | 2025.07.10. 08:55:42 |
S14WN | 25554000 | 2025.07.10. 08:54:23 |
L12SM | 25373000 | 2025.07.10. 08:52:59 |
N83LW | 25192000 | 2025.07.10. 08:52:34 |
Z21YN | 25011000 | 2025.07.10. 08:50:32 |
L12SM | 24830000 | 2025.07.10. 08:50:15 |
Q36PQ | 24649000 | 2025.07.10. 08:49:02 |
Y63VG | 24468000 | 2025.07.10. 08:48:27 |
Q36PQ | 24287000 | 2025.07.10. 08:48:15 |
L12SM | 24106000 | 2025.07.10. 08:47:31 |
M25MV | 23925000 | 2025.07.10. 08:45:44 |
Y63VG | 23744000 | 2025.07.10. 08:45:26 |
T49AX | 23563000 | 2025.07.10. 08:45:18 |
A32WN | 23382000 | 2025.07.10. 08:45:09 |
Q36PQ | 23201000 | 2025.07.10. 08:42:41 |
N83LW | 23020000 | 2025.07.10. 08:36:40 |
L12SM | 22839000 | 2025.07.10. 08:34:54 |
Q36PQ | 22658000 | 2025.07.10. 08:34:31 |
T49AX | 22477000 | 2025.07.10. 08:32:41 |
Y63VG | 22296000 | 2025.07.10. 08:23:58 |
Q36PQ | 22115000 | 2025.07.10. 08:22:44 |
N83LW | 21934000 | 2025.07.10. 08:22:12 |
L12SM | 21753000 | 2025.07.10. 08:21:00 |
A32WN | 21572000 | 2025.07.10. 08:18:21 |
L12SM | 21391000 | 2025.07.10. 08:13:08 |
T49AX | 21210000 | 2025.07.10. 08:09:01 |
L12SM | 21029000 | 2025.07.09. 21:05:03 |
N83LW | 20848000 | 2025.07.09. 17:37:14 |
L12SM | 20667000 | 2025.07.08. 21:44:08 |
S14WN | 20486000 | 2025.07.08. 17:53:13 |
N83LW | 20305000 | 2025.07.08. 08:43:40 |
K87XT | 20124000 | 2025.07.07. 11:38:00 |
A32WN | 19400000 | 2025.07.07. 09:39:57 |
L12SM | 19219000 | 2025.07.04. 18:16:34 |
N83LW | 19038000 | 2025.07.04. 12:50:22 |
T49AX | 18857000 | 2025.07.04. 12:29:36 |
Q81TK | 18676000 | 2025.07.02. 12:20:10 |
M25MV | 18495000 | 2025.07.02. 12:15:36 |
Y63VG | 18314000 | 2025.07.01. 10:37:13 |
Y55SR | 18133000 | 2025.06.27. 09:23:15 |
Az ingatlanra licitálni a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar oldalán lehetséges, személyes, végrehajtónál történő regisztráció után. Amennyiben érdekli ez a hirdetmény, a végrehajtási ügyszámra keresve megtalálhatja az MBVK oldalán az elektronikus ingatlan árverések között.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.