Térkép

Képek

Leírás

Beépítetlen terület. Alapterülete: 600 m2. Az ingatlanról készült fényképfelvétel tájékoztató jellegű, az ajánlattétel előtt személyesen győződjön meg az ingatlanról!

Ingatlan adatok

Kikiáltási ár 50000
Minimum ár 45000
Aktuális ár 5700000
Licit lépcső 1000
Árverési előleg 5000
Licitálók száma 11
Licitek száma 173
Árverés kezdete 2024-08-24 00:00
Árverés vége 2024-09-13 12:30:03.112
Lejáratig hátralévő idő Az árverésnek vége
Végrehajtási ügyszám 101.V.0156/2023/37
Árverés azonosító 833561
Tulajdoni hányad 1/1 (100%)
Beköltözhető Igen
Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok minden jog törölhető (tehermentes)
Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni nincs ilyen személy
Cím 3136 Etes, "címképzés Alatt"
Megye Nógrád
Település Etes
Helyrajzi szám 026/3
Besorolás egyéb
Fekvés külterület
Művelési ág nincs
Bejegyzett földhasználat nincs
Épület típusok nincs
Jogi jelleg nincs
Feldolgozva 2024-09-16 04:27:16

Licit napló

Licitáló Licit Dátum
G87FU 5700000 2024.09.13. 12:25:03
N94RU 5650000 2024.09.13. 12:23:39
G87FU 5562000 2024.09.13. 12:21:55
D48AC 5561000 2024.09.13. 12:21:45
G87FU 5560000 2024.09.13. 12:20:53
D48AC 5559000 2024.09.13. 12:20:33
G87FU 5558000 2024.09.13. 12:19:27
D48AC 5557000 2024.09.13. 12:19:08
G87FU 5556000 2024.09.13. 12:18:02
D48AC 5555000 2024.09.13. 12:17:46
G87FU 5554000 2024.09.13. 12:17:20
N94RU 5553000 2024.09.13. 12:17:03
G87FU 5552000 2024.09.13. 12:16:19
D48AC 5551000 2024.09.13. 12:15:50
G87FU 5550000 2024.09.13. 12:15:06
D48AC 5511000 2024.09.13. 12:14:13
G87FU 5510000 2024.09.13. 12:13:52
N94RU 5506000 2024.09.13. 12:13:04
G87FU 5505000 2024.09.13. 12:12:50
D48AC 5504000 2024.09.13. 12:12:23
G87FU 5503000 2024.09.13. 12:11:56
D48AC 5502000 2024.09.13. 12:11:30
G87FU 5501000 2024.09.13. 12:09:50
N94RU 5500000 2024.09.13. 12:05:40
G87FU 5050000 2024.09.13. 12:04:50
N94RU 5000000 2024.09.13. 12:03:56
G87FU 4950000 2024.09.13. 12:03:11
D48AC 4900000 2024.09.13. 12:02:50
G87FU 4850000 2024.09.13. 12:01:57
D48AC 4800000 2024.09.13. 12:01:33
G87FU 4750000 2024.09.13. 12:01:00
D48AC 4700000 2024.09.13. 12:00:34
G87FU 4650000 2024.09.13. 11:59:21
D48AC 4600000 2024.09.13. 11:58:37
G87FU 4570000 2024.09.13. 11:56:39
D48AC 4561000 2024.09.13. 11:55:57
G87FU 4560000 2024.09.13. 11:51:07
N94RU 4553000 2024.09.13. 11:50:20
G87FU 4552000 2024.09.13. 11:45:23
N94RU 4551000 2024.09.13. 11:44:58
G87FU 4550000 2024.09.13. 11:41:31
S77UE 4500000 2024.09.13. 11:41:12
G87FU 4400000 2024.09.13. 11:37:38
S77UE 4350000 2024.09.13. 11:37:20
G87FU 4300000 2024.09.13. 11:34:55
S77UE 4251000 2024.09.13. 11:34:29
G87FU 4250000 2024.09.13. 11:32:31
S77UE 4200000 2024.09.13. 11:32:03
G87FU 4150000 2024.09.13. 11:30:26
S77UE 4100000 2024.09.13. 11:29:54
G87FU 4050000 2024.09.13. 11:28:14
S77UE 4000000 2024.09.13. 11:27:35
G87FU 3750000 2024.09.13. 11:26:19
S77UE 3700000 2024.09.13. 11:25:51
G87FU 3600000 2024.09.13. 11:24:04
S77UE 3550000 2024.09.13. 11:23:42
G87FU 3505000 2024.09.13. 11:22:02
S77UE 3500000 2024.09.13. 11:21:33
G87FU 3303000 2024.09.13. 11:20:25
S77UE 3302000 2024.09.13. 11:20:03
G87FU 3301000 2024.09.13. 11:18:37
S77UE 3300000 2024.09.13. 11:18:19
G87FU 3205000 2024.09.13. 11:16:46
N94RU 3204000 2024.09.13. 11:16:39
G87FU 3203000 2024.09.13. 11:16:20
N94RU 3202000 2024.09.13. 11:16:12
G87FU 3201000 2024.09.13. 11:15:54
S77UE 3200000 2024.09.13. 11:15:40
N94RU 3108000 2024.09.13. 11:15:36
G87FU 3107000 2024.09.13. 11:15:22
N94RU 3106000 2024.09.13. 11:15:09
G87FU 3105000 2024.09.13. 11:14:55
N94RU 3104000 2024.09.13. 11:14:36
G87FU 3103000 2024.09.13. 11:14:26
N94RU 3102000 2024.09.13. 11:14:05
G87FU 3101000 2024.09.13. 11:13:57
S77UE 3100000 2024.09.13. 11:13:45
N94RU 3053000 2024.09.13. 11:13:33
G87FU 3052000 2024.09.13. 11:13:23
N94RU 3051000 2024.09.13. 11:12:55
G87FU 3050000 2024.09.13. 11:12:30
N94RU 3002000 2024.09.13. 11:12:19
G87FU 3001000 2024.09.13. 11:11:56
S77UE 3000000 2024.09.13. 11:11:41
N94RU 2565000 2024.09.13. 11:11:17
G87FU 2564000 2024.09.13. 11:10:58
N94RU 2563000 2024.09.13. 11:10:45
G87FU 2562000 2024.09.13. 11:10:29
N94RU 2561000 2024.09.13. 11:10:12
G87FU 2560000 2024.09.13. 11:09:56
N94RU 2551000 2024.09.13. 11:09:31
G87FU 2550000 2024.09.13. 11:08:55
S77UE 2500000 2024.09.13. 11:08:37
N94RU 2351000 2024.09.13. 11:08:25
G87FU 2350000 2024.09.13. 11:07:09
S77UE 2300000 2024.09.13. 11:06:43
G87FU 2200000 2024.09.13. 11:05:29
N94RU 2151000 2024.09.13. 11:04:59
G87FU 2150000 2024.09.13. 11:03:59
S77UE 2100000 2024.09.13. 11:03:42
G87FU 2050000 2024.09.13. 11:02:33
S77UE 2001000 2024.09.13. 11:01:59
S77UE 2000000 2024.09.13. 11:01:03
G87FU 1900000 2024.09.13. 11:00:25
N94RU 1853000 2024.09.13. 11:00:00
G87FU 1852000 2024.09.13. 10:59:49
N94RU 1851000 2024.09.13. 10:59:15
G87FU 1850000 2024.09.13. 10:58:58
S77UE 1800000 2024.09.13. 10:58:42
G87FU 1750000 2024.09.13. 10:57:01
S77UE 1700000 2024.09.13. 10:56:39
G87FU 1650000 2024.09.13. 10:56:11
D89HB 1602000 2024.09.13. 10:55:16
N94RU 1601000 2024.09.13. 10:54:59
G87FU 1600000 2024.09.13. 10:54:45
D89HB 1510000 2024.09.13. 10:54:41
S77UE 1500000 2024.09.13. 10:53:50
W82XD 1403000 2024.09.13. 10:52:58
D89HB 1402000 2024.09.13. 10:52:43
W82XD 1401000 2024.09.13. 10:52:24
S77UE 1400000 2024.09.13. 10:52:06
D89HB 1305000 2024.09.13. 10:50:48
W82XD 1304000 2024.09.13. 10:50:16
D89HB 1303000 2024.09.13. 10:49:44
W82XD 1302000 2024.09.13. 10:47:54
J69NW 1301000 2024.09.13. 10:47:24
S77UE 1300000 2024.09.13. 10:45:02
J69NW 1203000 2024.09.13. 10:43:59
W82XD 1202000 2024.09.13. 10:43:31
J69NW 1201000 2024.09.13. 10:34:50
S77UE 1200000 2024.09.13. 10:30:37
J69NW 1002000 2024.09.13. 10:29:37
J69NW 1001000 2024.09.13. 10:28:36
S77UE 1000000 2024.09.13. 10:26:57
J69NW 801000 2024.09.13. 10:26:29
G93NV 800000 2024.09.13. 09:13:19
J69NW 750000 2024.09.13. 08:42:07
G93NV 700000 2024.09.13. 08:40:48
J69NW 601000 2024.09.13. 08:30:33
G93NV 600000 2024.09.13. 08:24:17
J69NW 503000 2024.09.13. 08:00:02
S77UE 502000 2024.09.13. 07:29:01
W82XD 501000 2024.09.13. 07:25:23
U27SU 500000 2024.09.11. 17:27:23
N94RU 453000 2024.09.11. 17:15:29
U27SU 452000 2024.09.11. 17:07:28
N94RU 451000 2024.09.11. 16:21:01
U27SU 450000 2024.09.11. 16:07:28
N94RU 401000 2024.09.11. 15:59:37
U27SU 400000 2024.09.11. 09:33:22
X36PT 350000 2024.09.11. 07:47:21
U27SU 309000 2024.09.11. 07:02:39
N94RU 308000 2024.09.11. 06:35:02
U27SU 307000 2024.09.10. 17:36:52
N94RU 306000 2024.09.10. 16:58:26
U27SU 305000 2024.09.10. 16:56:35
N94RU 304000 2024.09.10. 15:49:50
U27SU 303000 2024.09.10. 15:44:07
N94RU 302000 2024.09.10. 15:40:46
W82XD 301000 2024.09.10. 14:05:29
X36PT 300000 2024.09.10. 12:54:02
N94RU 200000 2024.09.10. 12:50:38
X36PT 63000 2024.09.10. 12:48:48
N94RU 62000 2024.09.10. 09:59:48
U27SU 61000 2024.09.10. 09:50:03
N94RU 60000 2024.09.10. 09:37:13
X36PT 52000 2024.09.10. 08:47:56
D48AC 51000 2024.09.10. 08:12:26
W82XD 50000 2024.09.10. 08:06:02
N94RU 49000 2024.09.05. 21:17:13
X36PT 47000 2024.09.05. 20:01:28
J52ZF 46000 2024.09.05. 18:48:29
X36PT 45000 2024.09.04. 11:58:46

Licitálás

Az ingatlanra licitálni a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar oldalán lehetséges, személyes, végrehajtónál történő regisztráció után. Amennyiben érdekli ez a hirdetmény, a végrehajtási ügyszámra keresve megtalálhatja az MBVK oldalán az elektronikus ingatlan árverések között.

Hibás ingatlan árverés bejelentése

Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.