Az Ingatlan a település déli részén található. Megközelítése földúton biztosított. Környezetében beépítetlen területek, mezőgazdasági ingatlanok, napelempark található. Övezeti besorolása végett nem beépíthető. Elővásárlási jog: Fennáll. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:81. § (1) bekezdése kimondja, hogy a tulajdonostárs tulajdoni hányadára a többi tulajdonostársat harmadik személlyel szemben elővásárlási, előbérleti és előhaszonbérleti jog illeti meg.
| Kikiáltási ár | 1000 |
|---|---|
| Minimum ár | 1000 |
| Aktuális ár | 178000 |
| Licit lépcső | 1 000 HUF |
| Árverési előleg | 0 |
| Licitálók száma | 7 |
| Licitek száma | 164 |
| Árverés kezdete | 2026-09-24 08:00 |
| Árverés vége | 2026-09-28 21:30 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 50950/260908 |
| Árverés azonosító | 50950 |
| Tulajdoni hányad | 6382/10000 (64%) |
| Beköltözhető | Nem |
| Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | N/A |
| Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | N/A |
| Cím | 5440 Kunszentmárton, belterület hrsz 2497 |
| Megye | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Település | Kunszentmárton |
| Helyrajzi szám | 2497 |
| Besorolás | kivett beépítetlen terület |
| Fekvés | belterület |
| Művelési ág | - |
| Bejegyzett földhasználat | - |
| Épület típusok | beépítetlen terület |
| Jogi jelleg | - |
| Feldolgozva | 2026-10-09 04:35:53 |
| Terület | 6776 m2 |
|---|---|
| Tulajdoni hányad szerinti terület | 4324,44 m2 |
| Ingatlan tulajdonosa | Magyar Állam |
| Tulajdonosi joggyakorló | MNV Zrt. |
| Védettség típusa | nincs |
| Beépíthető | 0 |
| Felépítmény | 0 |
| Lakóingatlan | 0 |
| Lift | 0 |
| Parkolás | közterületen |
| Alkategória | Beépitetlen terület |
| Árverés jellege | MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlás alapján |
| Elővásárlási jog | Van |
| Övezeti besorolás | Kbb-beépítésre nem szánt bányatelek |
| Funkció | beépítetlen terület |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 6 | 178000 | 2026.09.28. 21:2 |
| 13 | 177000 | 2026.09.28. 21:2 |
| 6 | 176000 | 2026.09.28. 21:1 |
| 13 | 175000 | 2026.09.28. 21:1 |
| 6 | 171000 | 2026.09.28. 21:1 |
| 13 | 170000 | 2026.09.28. 21:1 |
| 6 | 169000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 13 | 168000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 6 | 167000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 11 | 166000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 6 | 165000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 11 | 164000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 6 | 163000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 11 | 162000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 6 | 161000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 11 | 160000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 6 | 159000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 11 | 158000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 6 | 157000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 11 | 156000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 6 | 155000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 11 | 154000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 6 | 153000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 11 | 152000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 6 | 151000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 11 | 150000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 6 | 149000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 11 | 148000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 6 | 147000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 11 | 146000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 6 | 145000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 11 | 144000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 6 | 143000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 11 | 142000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 6 | 141000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 11 | 140000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 6 | 139000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 11 | 138000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 6 | 137000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 11 | 136000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 6 | 135000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 11 | 134000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 6 | 133000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 11 | 132000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 6 | 131000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 11 | 130000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 6 | 129000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 11 | 128000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 6 | 127000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 11 | 126000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 6 | 125000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 11 | 124000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 6 | 123000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 11 | 122000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 6 | 121000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 11 | 120000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 6 | 119000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 11 | 118000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 6 | 117000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 13 | 116000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 6 | 106000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 13 | 105000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 6 | 104000 | 2026.09.28. 20:5 |
| 13 | 103000 | 2026.09.28. 20:5 |
| 6 | 102000 | 2026.09.28. 20:3 |
| 11 | 101000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 100000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 99000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 98000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 97000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 96000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 95000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 94000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 93000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 92000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 91000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 90000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 89000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 88000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 87000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 86000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 85000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 84000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 83000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 82000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 81000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 80000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 79000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 78000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 77000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 76000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 75000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 74000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 73000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 72000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 71000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 70000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 69000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 68000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 67000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 66000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 65000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 64000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 63000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 62000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 61000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 60000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 59000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 58000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 57000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 56000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 55000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 54000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 53000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 52000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 51000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 50000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 49000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 48000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 47000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 46000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 45000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 44000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 43000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 42000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 41000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 40000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 39000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 38000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 37000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 36000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 35000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 34000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 33000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 32000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 31000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 30000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 29000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 28000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 27000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 26000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 25000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 24000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 23000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 22000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 21000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 20000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 19000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 18000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 17000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 16000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 15000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 6 | 14000 | 2026.09.28. 20:2 |
| 11 | 13000 | 2026.09.28. 20:1 |
| 6 | 12000 | 2026.09.27. 16:2 |
| 8 | 11000 | 2026.09.26. 21:3 |
| 6 | 10000 | 2026.09.26. 14:2 |
| 14 | 9000 | 2026.09.25. 09:1 |
| 6 | 8000 | 2026.09.25. 06:5 |
| 8 | 7000 | 2026.09.24. 23:2 |
| 6 | 6000 | 2026.09.24. 21:2 |
| 7 | 5000 | 2026.09.24. 20:4 |
| 6 | 2000 | 2026.09.24. 08:2 |
| 12 | 1000 | 2026.09.24. 08:0 |
Az ingatlanra licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő oldalán lehetséges.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.