Az ingatlan Milota község központjától délre található beépítetlen terület, amely földúton közelíthető meg. A telek szabálytalan téglalap alakú, közel sík lejtésű, kerítetlen. Közművekkel nem rendelkezik, környezetében jellemzően mezőgazdasági területek találhatók. Az ingatlan jogcím nélküli használattal érintett.
| Kikiáltási ár | 60000 |
|---|---|
| Minimum ár | 60000 |
| Aktuális ár | 190000 |
| Licit lépcső | 5 000 HUF |
| Árverési előleg | 0 |
| Licitálók száma | 3 |
| Licitek száma | 20 |
| Árverés kezdete | 2026-09-24 08:00 |
| Árverés vége | 2026-09-28 21:25 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | 50774/260908 |
| Árverés azonosító | 50774 |
| Tulajdoni hányad | 1/1 (100%) |
| Beköltözhető | Nem |
| Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | N/A |
| Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | N/A |
| Cím | 4948 Milota, belterület hrsz 461 |
| Megye | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Település | Milota |
| Helyrajzi szám | 461 |
| Besorolás | kivett beépítetlen terület |
| Fekvés | belterület |
| Művelési ág | - |
| Bejegyzett földhasználat | - |
| Épület típusok | beépítetlen terület |
| Jogi jelleg | - |
| Feldolgozva | 2026-10-09 04:35:53 |
| Terület | 2006 m2 |
|---|---|
| Tulajdoni hányad szerinti terület | 2006 m2 |
| Ingatlan tulajdonosa | Magyar Állam |
| Tulajdonosi joggyakorló | MNV Zrt. |
| Védettség típusa | nincs |
| Beépíthető | 0 |
| Felépítmény | 0 |
| Lakóingatlan | 0 |
| Lift | 0 |
| Parkolás | közterületen |
| Alkategória | Beépitetlen terület |
| Árverés jellege | MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlás alapján |
| Elővásárlási jog | Nincs |
| Övezeti besorolás | M - mezőgazdasági terület |
| Funkció | beépítetlen terület |
| Közművesítettség | közművesítetlen |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 2 | 190000 | 2026.09.28. 21:1 |
| 3 | 185000 | 2026.09.28. 21:1 |
| 2 | 180000 | 2026.09.28. 21:1 |
| 3 | 175000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 2 | 170000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 3 | 165000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 2 | 160000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 3 | 155000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 2 | 150000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 3 | 145000 | 2026.09.28. 21:0 |
| 2 | 105000 | 2026.09.28. 20:5 |
| 3 | 100000 | 2026.09.28. 20:5 |
| 2 | 95000 | 2026.09.28. 20:5 |
| 3 | 90000 | 2026.09.28. 20:5 |
| 2 | 85000 | 2026.09.28. 20:5 |
| 3 | 80000 | 2026.09.28. 20:5 |
| 2 | 75000 | 2026.09.28. 20:4 |
| 3 | 70000 | 2026.09.28. 20:3 |
| 2 | 65000 | 2026.09.24. 11:0 |
| 5 | 60000 | 2026.09.24. 09:2 |
Az ingatlanra licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő oldalán lehetséges.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.