Az ingatlan Sárospatak külterületén, a 095/16 hrsz. alatt helyezkedik el. Az ingatlanon egy 1940 körül épült, földszintes tagolású lakóház található, melynek alapterülete 96,7 m2, falazata vályogtégla szerkezetű. Az ingatlan csak villany és víz közművel rendelkezik, gáz nincs bevezetve. Az ingatlanon található egy a főépülethez csatlakozó melléképület is, mely jelenleg garázs funkciót lát el. Az ingatlan összességében gyenge műszaki állapotú, mely teljes felújítást igényel.
| Kikiáltási ár | 1275000 |
|---|---|
| Minimum ár | 1275000 |
| Aktuális ár | |
| Licit lépcső | 30 000 HUF |
| Árverési előleg | 318000 |
| Licitálók száma | 0 |
| Licitek száma | 0 |
| Árverés kezdete | 2026-08-12 08:00 |
| Árverés vége | 2026-08-14 21:00 |
| Lejáratig hátralévő idő | 13 nap 14 óra 56 perc |
| Végrehajtási ügyszám | 50154/260728 |
| Árverés azonosító | 50154 |
| Tulajdoni hányad | 2/8 (25%) |
| Beköltözhető | Nem |
| Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | vezetékjog nincs |
| Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | N/A |
| Cím | 3950 Sárospatak, 095/16 hrsz 0 |
| Megye | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Település | Sárospatak |
| Helyrajzi szám | 095/16 |
| Besorolás | kivett lakóház, udvar, gazdasági épület |
| Fekvés | külterület |
| Művelési ág | - |
| Bejegyzett földhasználat | - |
| Épület típusok | lakóház |
| Jogi jelleg | - |
| Feldolgozva | 2026-08-01 04:25:20 |
| Terület | 767 m2 |
|---|---|
| Tulajdoni hányad szerinti terület | 191,75 m2 |
| Ingatlan tulajdonosa | Magyar Állam |
| Tulajdonosi joggyakorló | MNV Zrt. |
| Védettség típusa | nincs |
| Beépíthető | 1 |
| Felépítmény | 1 |
| Lakóingatlan | 1 |
| Állapot | felújításra szorul |
| Lift | 0 |
| Parkolás | ingatlan előtt |
| Alkategória | Lakóház |
| Árverés jellege | MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlás alapján |
| Elővásárlási jog | Van |
| Övezeti besorolás | Lf |
| Funkció | lakóház |
| helyiségek területe összesen | 96 |
| Közművesítettség | részlegesen közművesített |
| Lakóhelyiségek száma | 3 |
| Főzőhelyiségek száma | 1 |
| Egészségügyi helyiségek száma | 1 |
| Közlekedési helységek száma | 1 |
| Tároló helyiségek száma | 1 |
| Helyiségek száma összesen | 8 |
| Komfortfokozat | komfortos |
| Egyéb helyiségek száma | 1 |
| Még nem érkezett licit az ingatlanra |
|---|
Az ingatlanra licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő oldalán lehetséges.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.