Az Ingatlan Ecséd település főutcáján található. Környezetében lakóházas ingatlanok találhatóak. Az Ingatlan a természetben egy felépítmény nélküli, növényzettel erősen benőtt, beépítetlen terület.
| Kikiáltási ár | 740000 |
|---|---|
| Minimum ár | 740000 |
| Aktuális ár | |
| Licit lépcső | 15 000 HUF |
| Árverési előleg | 185000 |
| Licitálók száma | 0 |
| Licitek száma | 0 |
| Árverés kezdete | 2026-02-16 08:00 |
| Árverés vége | 2026-02-18 21:00 |
| Lejáratig hátralévő idő | 16 nap 7 óra 12 perc |
| Végrehajtási ügyszám | 47987/260129 |
| Árverés azonosító | 47987 |
| Tulajdoni hányad | 12/60 (20%) |
| Beköltözhető | Nem |
| Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | N/A |
| Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | N/A |
| Cím | 3013 Ecséd, Kossuth Lajos utca 204 |
| Megye | Heves |
| Település | Ecséd |
| Helyrajzi szám | 936/2 |
| Besorolás | kivett lakóház, udvar |
| Fekvés | belterület |
| Művelési ág | - |
| Bejegyzett földhasználat | - |
| Épület típusok | None |
| Jogi jelleg | - |
| Feldolgozva | 2026-02-01 04:59:33 |
| Terület | 814 m2 |
|---|---|
| Tulajdoni hányad szerinti terület | 162,80 m2 |
| Ingatlan tulajdonosa | Magyar Állam |
| Tulajdonosi joggyakorló | MNV Zrt. |
| Védettség típusa | nincs |
| Beépíthető | 1 |
| Felépítmény | 0 |
| Lakóingatlan | 0 |
| Lift | 0 |
| Parkolás | Közterületen |
| Alkategória | Beépitetlen terület |
| Árverés jellege | MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlás alapján |
| Elővásárlási jog | Van |
| Még nem érkezett licit az ingatlanra |
|---|
Az ingatlanra licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő oldalán lehetséges.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.