A telek teljes alapterülete: 795 m2, szabályos téglalap formájú. A lakóház 1965-ben épült, vegyes tégla és vályog falazatú, földszintes, nappali, közlekedő, konyha, fürdő+wc, előszoba, több tárolóhelyiségekkel rendelkezik. A felépítmény felmért redukált területe: 66,77 m2. A födém fagerendás, nyeregtetős, betoncseréppel fedett. Homlokzata kőporos, nincs külső hőszigetelése. Külső nyílászárói kétrétegű műanyag hőszigeteltek. A lakás gáz központi fűtés rendszerű, radiátor hőleadókkal. A melegvíz ellátásról gázbojler gondoskodik. Összességében felújítandó műszaki állapotú.
| Kikiáltási ár | 19400000 |
|---|---|
| Minimum ár | 19400000 |
| Aktuális ár | |
| Licit lépcső | 150 000 HUF |
| Árverési előleg | 2000000 |
| Licitálók száma | 0 |
| Licitek száma | 0 |
| Árverés kezdete | 2025-12-16 08:00 |
| Árverés vége | 2025-12-18 21:00 |
| Lejáratig hátralévő idő | 13 nap 14 óra 49 perc |
| Végrehajtási ügyszám | M47242/251204 |
| Árverés azonosító | 47242 |
| Tulajdoni hányad | 1/1 (100%) |
| Beköltözhető | Igen |
| Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | N/A |
| Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | N/A |
| Cím | 8400 Ajka, Szent István út 128 |
| Megye | Veszprém |
| Település | Ajka |
| Helyrajzi szám | 592 |
| Besorolás | lakóház, udvar, gazdasági épület |
| Fekvés | belterület |
| Művelési ág | - |
| Bejegyzett földhasználat | - |
| Épület típusok | lakóház |
| Jogi jelleg | - |
| Feldolgozva | 2025-12-05 04:41:02 |
| Terület | 795 m2 |
|---|---|
| Tulajdoni hányad szerinti terület | 795,00 m2 |
| Ingatlan tulajdonosa | |
| Tulajdonosi joggyakorló | NET Életjáradék Zrt korábbi nevén FHB Életjáradék |
| Védettség típusa | nincs |
| Beépíthető | 1 |
| Felépítmény | 1 |
| Lakóingatlan | 1 |
| Állapot | felújításra szorul |
| Lift | 0 |
| Parkolás | udvarban, közterületen |
| Alkategória | Lakóház |
| Árverés jellege | Megbízás alapján |
| Megbízó | NET Életjáradék Zrt. |
| Elővásárlási jog | Nincs |
| Funkció | Lakóház |
| helyiségek területe összesen | 66 |
| Közművesítettség | teljes közműellátottságú |
| Lakóhelyiségek száma | 1 |
| Főzőhelyiségek száma | 1 |
| Egészségügyi helyiségek száma | 1 |
| Közlekedési helységek száma | 2 |
| Tároló helyiségek száma | 3 |
| Helyiségek száma összesen | 8 |
| Komfortfokozat | összkomfortos |
| Még nem érkezett licit az ingatlanra |
|---|
Az ingatlanra licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő oldalán lehetséges.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.