Az ingatlan egy háromlakásos társasház középső részén található. Az épület tégla sávalapozással, hagyományos tömör tégla falazattal, fa gerendafödémmel épült, földszint és pince tagolású. A tetőszerkezet hagyományos fa szerkezetű, nyeregtető, cserépfedéssel.Az ingatlan közművekkel nem rendelkezik, komfortossá tehető, mert a közművek telken belül kiépítésre kerültek, csak a mérőórákat leszerelték a szolgáltatók. A lakás fűtését konvektorok biztosították, a melegvíz-ellátást átfolyós gáz vízmelegítő biztosította.
| Kikiáltási ár | 9740000 |
|---|---|
| Minimum ár | 9740000 |
| Aktuális ár | |
| Licit lépcső | 100 000 HUF |
| Árverési előleg | 2425000 |
| Licitálók száma | 0 |
| Licitek száma | 0 |
| Árverés kezdete | 2025-11-11 08:00 |
| Árverés vége | 2025-11-13 21:00 |
| Lejáratig hátralévő idő | 16 nap 8 óra 9 perc |
| Végrehajtási ügyszám | 46727/251022 |
| Árverés azonosító | 46727 |
| Tulajdoni hányad | 1/1 (100%) |
| Beköltözhető | Igen |
| Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | Nincs Nincs |
| Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | N/A |
| Cím | 5600 Békéscsaba, Dózsa György út 42 3 |
| Megye | Békés |
| Település | Békéscsaba |
| Helyrajzi szám | 2031/A/3 |
| Besorolás | lakás |
| Fekvés | belterület |
| Művelési ág | - |
| Bejegyzett földhasználat | - |
| Épület típusok | lakás |
| Jogi jelleg | - |
| Feldolgozva | 2025-10-28 04:46:38 |
| Terület | 56 m2 |
|---|---|
| Tulajdoni hányad szerinti terület | 56,00 m2 |
| Ingatlan tulajdonosa | Magyar Állam |
| Tulajdonosi joggyakorló | MNV Zrt. |
| Védettség típusa | nincs |
| Hasznosítás formája | Nincs hasznosítva |
| Beépíthető | 0 |
| Felépítmény | 1 |
| Lakóingatlan | 1 |
| Állapot | felújításra szorul |
| Lift | 0 |
| Parkolás | Telken belül |
| Alkategória | Lakás |
| Árverés jellege | MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlás alapján |
| Elővásárlási jog | Nincs |
| Vagyonkezelő | Nincs. |
| Övezeti besorolás | Lk-Z2 jelű övezet |
| Funkció | Lakás |
| helyiségek területe összesen | 56,54 |
| Közművesítettség | közművesítetlen |
| Lakóhelyiségek száma | 1 |
| Főzőhelyiségek száma | 1 |
| Egészségügyi helyiségek száma | 1 |
| Közlekedési helységek száma | 1 |
| Tároló helyiségek száma | 2 |
| Helyiségek száma összesen | 9 |
| Komfortfokozat | szükséglakás |
| Egyéb helyiségek száma | 3 |
| Még nem érkezett licit az ingatlanra |
|---|
Az ingatlanra licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő oldalán lehetséges.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.