A Megbízó felhívja az árverezők figyelmét, hogy licitálni csak dologösszegre lehet.
| Kikiáltási ár | 15200000 |
|---|---|
| Minimum ár | 15200000 |
| Aktuális ár | 30200000 |
| Licit lépcső | 150 000 HUF |
| Árverési előleg | 1520000 |
| Licitálók száma | 7 |
| Licitek száma | 33 |
| Árverés kezdete | 2025-11-25 08:00 |
| Árverés vége | 2025-11-27 21:45 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | M46401/251008 |
| Árverés azonosító | 46401 |
| Tulajdoni hányad | 1/1 (100%) |
| Beköltözhető | Nem |
| Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | - - |
| Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | N/A |
| Cím | 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 6. fsz. 4. |
| Megye | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Település | Vásárosnamény |
| Helyrajzi szám | 1027/1/A/33 |
| Besorolás | iroda |
| Fekvés | belterület |
| Művelési ág | - |
| Bejegyzett földhasználat | - |
| Épület típusok | None |
| Jogi jelleg | - |
| Feldolgozva | 2025-12-07 04:34:38 |
| Terület | 59 m2 |
|---|---|
| Tulajdoni hányad szerinti terület | 59,00 m2 |
| Ingatlan tulajdonosa | |
| Tulajdonosi joggyakorló | Magyar Állam |
| Védettség típusa | nincs |
| Beépíthető | 0 |
| Felépítmény | 0 |
| Lakóingatlan | 0 |
| Lift | 0 |
| Parkolás | utcán |
| Alkategória | Iroda / Üzlethelyiség / Raktár / Garázs ingóságokkal |
| Árverés jellege | Megbízás alapján |
| Megbízó | Szerencsejáték Zrt. |
| Elővásárlási jog | Nincs |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 2 | 30200000 | 2025.11.27. 21:3 |
| 1 | 30050000 | 2025.11.27. 21:3 |
| 2 | 29750000 | 2025.11.27. 21:2 |
| 1 | 29000000 | 2025.11.27. 21:2 |
| 2 | 28250000 | 2025.11.27. 21:2 |
| 1 | 27500000 | 2025.11.27. 21:1 |
| 2 | 26900000 | 2025.11.27. 21:1 |
| 1 | 25550000 | 2025.11.27. 21:0 |
| 2 | 25400000 | 2025.11.27. 21:0 |
| 7 | 23900000 | 2025.11.27. 21:0 |
| 2 | 23150000 | 2025.11.27. 21:0 |
| 7 | 23000000 | 2025.11.27. 20:5 |
| 2 | 22700000 | 2025.11.27. 20:5 |
| 7 | 22550000 | 2025.11.27. 20:5 |
| 2 | 21650000 | 2025.11.27. 20:5 |
| 7 | 20450000 | 2025.11.27. 20:5 |
| 2 | 20000000 | 2025.11.27. 20:5 |
| 7 | 19700000 | 2025.11.27. 20:5 |
| 2 | 19550000 | 2025.11.27. 20:5 |
| 6 | 19400000 | 2025.11.27. 20:5 |
| 2 | 19250000 | 2025.11.27. 19:5 |
| 1 | 19100000 | 2025.11.27. 18:5 |
| 2 | 18950000 | 2025.11.27. 18:3 |
| 5 | 18050000 | 2025.11.27. 16:0 |
| 2 | 17150000 | 2025.11.27. 14:5 |
| 6 | 16700000 | 2025.11.27. 13:1 |
| 5 | 16250000 | 2025.11.27. 10:5 |
| 8 | 16100000 | 2025.11.27. 09:2 |
| 4 | 15950000 | 2025.11.26. 18:2 |
| 8 | 15800000 | 2025.11.25. 19:1 |
| 4 | 15650000 | 2025.11.25. 18:4 |
| 2 | 15500000 | 2025.11.25. 18:1 |
| 8 | 15200000 | 2025.11.25. 13:4 |
Az ingatlanra licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő oldalán lehetséges.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.