Az ingatlan lakás megnevezésű, a társasház 4. emeletén található, 55 m2 hasznos alapterület nagyságú, belmagasság 2,7 m, bérlakásként hasznosított, jelenleg lakatlan. A lakás nyílászárói acéltok szerkezetűek, bukó-nyíló vasalattal, fehér műanyag burkolattal (2016-os évjárat). A belső ajtókat pallótokos faszerkezetűek, a bejárati ajtó faszerkezetű. Az előszoba, konyha, kamra és erkély burkolata metlaki, a fürdőszobáé PVC, a szobáké szalagparketta. A falak gletteltek és festettek. Az ingatlan elektromos hálózata az eredeti, a kapcsolótábla és a kapcsolók is. Fűtését radiátoros hőleadókon távhő biztosítja, a meleg víz szintén távhős. Jelenlegi alaprajzi elrendezése alapján 2 szoba, konyha, fürdőszoba+ wc, kamra, előszoba és terasz kialakított, a lakáshoz tartozó társasházi közös helyiségekkel (közös tároló, közlekedők) együttesen. A lakás állapota esztétikailag rossz, erősen felújítandó.
| Kikiáltási ár | 25750000 |
|---|---|
| Minimum ár | 25750000 |
| Aktuális ár | 32950000 |
| Licit lépcső | 200 000 HUF |
| Árverési előleg | 1287500 |
| Licitálók száma | 5 |
| Licitek száma | 37 |
| Árverés kezdete | 2025-10-29 08:00 |
| Árverés vége | 2025-10-31 21:10 |
| Lejáratig hátralévő idő | Az árverésnek vége |
| Végrehajtási ügyszám | M45691/251010 |
| Árverés azonosító | 45691 |
| Tulajdoni hányad | 1/1 (100%) |
| Beköltözhető | Igen |
| Sikeres árverés esetén sem törölhető jogok | N/A |
| Sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni | N/A |
| Cím | 2800 Tatabánya, Mártírok útja 73. 4/3. |
| Megye | Komárom-Esztergom |
| Település | Tatabánya |
| Helyrajzi szám | 11258/A/30 |
| Besorolás | lakás |
| Fekvés | belterület |
| Művelési ág | - |
| Bejegyzett földhasználat | - |
| Épület típusok | None |
| Jogi jelleg | - |
| Feldolgozva | 2025-12-07 04:34:38 |
| Terület | 55 m2 |
|---|---|
| Tulajdoni hányad szerinti terület | 55,00 m2 |
| Ingatlan tulajdonosa | |
| Tulajdonosi joggyakorló | Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata |
| Védettség típusa | nincs |
| Beépíthető | 0 |
| Felépítmény | 0 |
| Lakóingatlan | 1 |
| Állapot | felújításra szorul |
| Lift | 0 |
| Parkolás | A társasház előtt parkolók kialakítottak. |
| Alkategória | Lakás |
| Árverés jellege | Megbízás alapján |
| Megbízó | Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata |
| Elővásárlási jog | Van |
| Közművesítettség | teljes közműellátottságú |
| Komfortfokozat | összkomfortos |
| Licitáló | Licit | Dátum |
|---|---|---|
| 2 | 32950000 | 2025.10.31. 21:0 |
| 3 | 32750000 | 2025.10.31. 20:5 |
| 2 | 32550000 | 2025.10.31. 20:5 |
| 9 | 32350000 | 2025.10.31. 20:5 |
| 2 | 32150000 | 2025.10.31. 20:5 |
| 9 | 31950000 | 2025.10.31. 20:5 |
| 2 | 31750000 | 2025.10.31. 20:5 |
| 9 | 31550000 | 2025.10.31. 20:5 |
| 2 | 31350000 | 2025.10.31. 20:5 |
| 9 | 31150000 | 2025.10.31. 20:5 |
| 8 | 30950000 | 2025.10.31. 20:5 |
| 9 | 30750000 | 2025.10.31. 20:4 |
| 3 | 30550000 | 2025.10.31. 20:4 |
| 9 | 30350000 | 2025.10.31. 20:4 |
| 1 | 30150000 | 2025.10.31. 20:4 |
| 9 | 29950000 | 2025.10.31. 20:4 |
| 1 | 29750000 | 2025.10.31. 20:4 |
| 9 | 29550000 | 2025.10.31. 20:4 |
| 1 | 29350000 | 2025.10.31. 19:5 |
| 3 | 29150000 | 2025.10.31. 19:5 |
| 1 | 28950000 | 2025.10.31. 19:1 |
| 3 | 28750000 | 2025.10.31. 19:1 |
| 1 | 28550000 | 2025.10.31. 19:0 |
| 3 | 28350000 | 2025.10.31. 19:0 |
| 1 | 28150000 | 2025.10.31. 16:5 |
| 3 | 27950000 | 2025.10.31. 16:5 |
| 1 | 27750000 | 2025.10.30. 23:0 |
| 9 | 27550000 | 2025.10.30. 23:0 |
| 1 | 27350000 | 2025.10.30. 21:5 |
| 2 | 27150000 | 2025.10.30. 21:5 |
| 1 | 26950000 | 2025.10.30. 18:2 |
| 3 | 26750000 | 2025.10.30. 18:2 |
| 1 | 26550000 | 2025.10.30. 18:2 |
| 3 | 26350000 | 2025.10.30. 18:2 |
| 1 | 26150000 | 2025.10.29. 20:3 |
| 2 | 25950000 | 2025.10.29. 20:3 |
| 1 | 25750000 | 2025.10.29. 11:4 |
Az ingatlanra licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő oldalán lehetséges.
Amennyiben hibás hírdetményt talál, vegye fel a kapcsolatot velünk és eltávolítjuk azt. Az MBVK adatbázisából történő törléshez vegye fel a kapcsolatot az MBVK-val.